類型:股票型 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.00億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:嚴(yán)堃 |
成 立 日:2024-03-14 | 管 理 人:國壽安?;?/a> | 基金評級: 暫無評級 |
中盤成長力量
13.25%近1年國壽創(chuàng)精選88...
高性價比投資A股
15.72%近1年國壽安保滬深3...
成長風(fēng)向標(biāo)
14.36%近1年國壽安保中證5...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-12 | 1.3005 | 1.3005 | -2.72% |
11-11 | 1.3369 | 1.3369 | 1.32% |
11-08 | 1.3195 | 1.3195 | 1.07% |
11-07 | 1.3055 | 1.3055 | 2.10% |
11-06 | 1.2786 | 1.2786 | -1.69% |
11-05 | 1.3006 | 1.3006 | 3.78% |
11-04 | 1.2532 | 1.2532 | 1.81% |
11-01 | 1.2309 | 1.2309 | -1.50% |
10-31 | 1.2497 | 1.2497 | -0.28% |
10-30 | 1.2532 | 1.2532 | -1.20% |
10-29 | 1.2684 | 1.2684 | -0.11% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.01% | 8.53% | 34.79% | 27.39% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 1.55% | 6.79% | 21.79% | 8.59% | 9.35% | 6.08% | -5.18% | -22.83% |
滬深300 | 1.02% | 5.11% | 22.85% | 11.44% | 19.08% | 13.92% | 7.85% | -16.42% |
同類排名 | 693 | 990 | 353 | 987 | 132 | 982 | 83 | 956 | -- | 929 | -- | 907 | -- | 809 | -- | 666 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 1125.86% |
近1年 45.75%
近1年 45.68%
近1年 45.12%
近1年 44.25%
日漲幅0.67%
日漲幅0.67%
日漲幅0.35%
日漲幅0.34%
日漲幅0.23%
日漲幅0.21%
日漲幅0.18%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
東財數(shù)字經(jīng)濟(jì)C | 45人 |
大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C | 41人 |
東方人工智能主題混合C | 40人 |
永贏數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā) | 38人 |
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C | 38人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1