龍頭策略,基礎(chǔ)配置
16.07%近1年天弘滬深300...
估值改善,護盤使者
26.14%近1年天弘中證銀行E...
行業(yè)龍頭,護盤能手
14.21%近1年天弘上證50E...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-12 | 1.0640 | 1.0967 | 0.07% |
11-11 | 1.0633 | 1.0960 | 0.07% |
11-08 | 1.0626 | 1.0953 | 0.01% |
11-07 | 1.0625 | 1.0952 | 0.08% |
11-06 | 1.0616 | 1.0943 | -0.02% |
11-05 | 1.0618 | 1.0945 | 0.03% |
11-04 | 1.0615 | 1.0942 | 0.02% |
11-01 | 1.0613 | 1.0940 | 0.07% |
10-31 | 1.0606 | 1.0933 | 0.06% |
10-30 | 1.0600 | 1.0927 | 0.00% |
10-29 | 1.0600 | 1.0927 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.21% | 0.42% | -0.15% | 1.22% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.18% | 0.44% | 0.56% | 1.73% | 3.71% | 4.44% | 7.66% | 11.65% |
滬深300 | 1.02% | 5.11% | 22.85% | 11.44% | 19.08% | 13.92% | 7.85% | -16.42% |
同類排名 | 817 | 2871 | 1314 | 2867 | 2603 | 2794 | 1892 | 2658 | -- | 2451 | -- | 2331 | -- | 1986 | -- | 1684 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 不佳 | 一般 | -- | -- | -- | -- |
日漲幅1.14%
日漲幅1.05%
日漲幅1.04%
日漲幅0.98%
日漲幅0.97%
日漲幅0.92%
日漲幅0.89%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
嘉合磐昇純債C | 30人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 33人 |
南方中債7-10年國開 | 37人 |
中歐純債債券(LOF)C | 35人 |
中銀純債債券C | 32人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1