日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.0329 | 1.0728 | 0.04% |
11-07 | 1.0325 | 1.0724 | 0.10% |
11-06 | 1.0315 | 1.0714 | -0.04% |
11-05 | 1.0319 | 1.0718 | 0.11% |
11-04 | 1.0308 | 1.0707 | 0.04% |
11-01 | 1.0304 | 1.0703 | 0.09% |
10-31 | 1.0295 | 1.0694 | 0.01% |
10-30 | 1.0294 | 1.0693 | 0.00% |
10-29 | 1.0294 | 1.0693 | 0.00% |
10-28 | 1.0294 | 1.0693 | -0.01% |
10-25 | 1.0295 | 1.0694 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.24% | 0.92% | 1.99% | 2.47% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.14% | 0.52% | 0.24% | 1.60% | 3.61% | 4.37% | 7.38% | 11.56% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 116 | 3219 | 98 | 3193 | 18 | 3116 | 107 | 2976 | -- | 2770 | -- | 2634 | -- | 2257 | -- | 1931 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- | -- |
日漲幅3.70%
日漲幅2.53%
日漲幅2.48%
日漲幅2.38%
日漲幅2.38%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時裕乾純債C | 2511人 |
長城短債C | 2123人 |
廣發(fā)雙債添利債券E | 2391人 |
國泰嘉睿純債債券C | 2621人 |
華泰保興安悅債券C | 2493人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1