證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
一鍵投資300家牛企
11.24%近1年富榮滬深300...
安安心心做債主
32.82%成立以來富榮富興純債A
開啟A股掘金之旅
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.2369 | 1.2369 | 0.01% |
11-07 | 1.2368 | 1.2368 | 0.02% |
11-06 | 1.2365 | 1.2365 | -0.04% |
11-05 | 1.2370 | 1.2370 | -0.04% |
11-04 | 1.2375 | 1.2375 | 0.02% |
11-01 | 1.2373 | 1.2373 | 0.00% |
10-31 | 1.2373 | 1.2373 | -0.06% |
10-30 | 1.2380 | 1.2380 | -0.07% |
10-29 | 1.2389 | 1.2389 | -0.21% |
10-28 | 1.2415 | 1.2415 | -0.07% |
10-25 | 1.2424 | 1.2424 | -0.10% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.03% | -0.72% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.14% | 0.52% | 0.24% | 1.60% | 3.61% | 4.37% | 7.38% | 11.56% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 3194 | 3219 | 3188 | 3193 | 3113 | 3116 | -- | 2976 | -- | 2770 | -- | 2634 | -- | 2257 | -- | 1931 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
長城短債C | 350人 |
廣發(fā)雙債添利債券E | 388人 |
國泰嘉睿純債債券C | 370人 |
華泰保興安悅債券C | 347人 |
富榮富祥純債C | 359人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1