證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
大成慧成貨幣B(002201) | 7日年化 | 2.8510% | 購買 | |
大成慧成貨幣A(002200) | 7日年化 | 2.6090% | 購買 | |
交銀貨幣B(519589) | 7日年化 | 2.4940% | 購買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 每百份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2024-11-09 | 0.3893 | 1.5120% |
2024-11-08 | 0.4243 | 1.5200% |
2024-11-07 | 0.4142 | 1.5110% |
2024-11-06 | 0.4140 | 1.5070% |
2024-11-05 | 0.4164 | 1.5090% |
2024-11-04 | 0.4137 | 1.5080% |
2024-11-03 | 0.4055 | 1.5170% |
2024-11-02 | 0.4055 | 1.5180% |
2024-11-01 | 0.4064 | 1.5190% |
2024-10-31 | 0.4072 | 1.5230% |
2024-10-30 | 0.4173 | 1.5920% |
聚焦戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)
14.65%近1年廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ET...
布局科技創(chuàng)新機(jī)遇
11.57%近1年廣發(fā)科創(chuàng)板50...
海外投資老將掌舵
40.83%近1年廣發(fā)全球精選股...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.13% | 0.39% | 0.82% | 1.53% | 1.83% | 3.83% | 5.75% |
同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.23% | 0.50% | 1.30% | 1.63% | 3.61% | 5.58% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 32 | 895 | 364 | 895 | 452 | 891 | 393 | 879 | 398 | 855 | 412 | 846 | 345 | 752 | 347 | 677 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |
日漲幅3.93%
日漲幅3.83%
日漲幅3.82%
日漲幅3.68%
日漲幅3.68%
日漲幅3.58%
日漲幅3.09%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
建信現(xiàn)金添益貨幣H | 174人 |
招商財富寶交易型貨幣E | 175人 |
博時保證金貨幣ETFA | 174人 |
廣發(fā)貨幣E | 178人 |
華寶添益A | 185人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1