日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.0938 | 1.3936 | 0.01% |
11-07 | 1.0937 | 1.3935 | 0.02% |
11-06 | 1.0935 | 1.3933 | 0.00% |
11-05 | 1.0935 | 1.3933 | 0.00% |
11-04 | 1.0935 | 1.3933 | 0.02% |
11-01 | 1.0933 | 1.3931 | 0.20% |
10-31 | 1.0911 | 1.3909 | 0.00% |
10-30 | 1.0911 | 1.3909 | 0.11% |
10-29 | 1.0899 | 1.3897 | 0.00% |
10-28 | 1.0899 | 1.3897 | 0.02% |
10-25 | 1.0897 | 1.3895 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.05% | 0.45% | 0.94% | 1.71% | 3.20% | 3.71% | 4.28% | 6.76% |
同類平均 | 0.40% | 0.47% | 1.07% | 1.35% | 3.44% | 3.83% | 5.46% | 8.37% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 743 | 799 | 403 | 793 | 213 | 772 | 193 | 747 | 326 | 702 | 349 | 694 | 497 | 636 | 396 | 534 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 不佳 | 一般 |
日漲幅3.02%
日漲幅3.02%
日漲幅1.18%
日漲幅1.18%
日漲幅0.79%
日漲幅0.67%
日漲幅0.67%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
浦銀安盛價值成長混合A | 23人 |
浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 | 24人 |
浦銀安盛幸?;貓蠖ㄩ_債A | 26人 |
浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A | 26人 |
浦銀安盛6個月持有期債 | 48人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1