招商證券資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)變動(dòng)詳情
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)詳情查詢(xún):
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 880006 | 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合D | 詳情 基金吧 檔案 | 246.26 | 3.14% |
2 | 970185 | 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 246.26 | 3.14% |
3 | 970184 | 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 246.26 | 3.14% |
4 | 880007 | 招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 289.93 | 2.44% |
5 | 881007 | 招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 289.93 | 2.44% |
;