招商證券資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)變動(dòng)
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)查詢:
累計(jì)買入、賣出金額超出預(yù)期基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)。
招商證券資管 2024年2季度累計(jì)買入股票明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)資訊 | 買入基金數(shù) | 本期累計(jì)買入金額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 8 | 1,110.86 |
2 | 300394 | 天孚通信 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 8 | 809.56 |
3 | 688100 | 威勝信息 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 599.07 |
4 | 301308 | 江波龍 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 5 | 536.19 |
5 | 688596 | 正帆科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 535.86 |
6 | 002475 | 立訊精密 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 8 | 528.76 |
7 | 000801 | 四川九洲 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 452.32 |
8 | 603283 | 賽騰股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 400.04 |
9 | 002085 | 萬(wàn)豐奧威 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 380.84 |
10 | 300502 | 新易盛 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 6 | 376.05 |
數(shù)據(jù)加載中...