匯安基金管理有限責任公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 005550 | 匯安成長優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 289.98 | 23.84% |
2 | 005551 | 匯安成長優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 289.98 | 23.84% |
3 | 005634 | 匯安行業(yè)龍頭混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 567.08 | 2.56% |
4 | 007315 | 匯安嘉盈一年持有期債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 43.83 | 2.44% |
5 | 010270 | 匯安嘉盈一年持有期債券C | 詳情 基金吧 檔案 | 43.83 | 2.44% |
6 | 168601 | 匯安裕陽定開混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 550.21 | 2.33% |
7 | 014950 | 匯安潤陽三年持有期混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 644.65 | 2.11% |
8 | 014951 | 匯安潤陽三年持有期混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 644.65 | 2.11% |
9 | 009566 | 匯安泓陽三年持有期混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 2,161.36 | 1.95% |
10 | 010412 | 匯安均衡優(yōu)選混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 1,067.63 | 1.84% |
;