同泰基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 344.08 | 8.95% |
2 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 344.08 | 8.95% |
3 | 008050 | 同泰慧擇混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 171.05 | 6.66% |
4 | 008051 | 同泰慧擇混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 171.05 | 6.66% |
5 | 014938 | 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 512.33 | 6.63% |
6 | 014939 | 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 512.33 | 6.63% |
7 | 008842 | 同泰遠見混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 100.56 | 5.98% |
8 | 008843 | 同泰遠見混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 100.56 | 5.98% |
9 | 012696 | 同泰數(shù)字經(jīng)濟股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 910.37 | 5.51% |
10 | 012697 | 同泰數(shù)字經(jīng)濟股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 910.37 | 5.51% |
;