中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)個(gè)股詳情
其他公司持倉(cāng)個(gè)股詳情查詢(xún):
保利發(fā)展 (股吧 行情 檔案 ) 2024年3季度 中泰證券(上海)資管 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006567 | 中泰星元靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.31% | 3,431.35 | 37,847.83 |
2 | 012940 | 中泰星元靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.31% | 3,431.35 | 37,847.83 |
3 | 006624 | 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.31% | 1,104.44 | 12,181.93 |
4 | 016090 | 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.31% | 1,104.44 | 12,181.93 |
5 | 008113 | 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.53% | 3.04 | 33.53 |
6 | 008112 | 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.53% | 3.04 | 33.53 |
保利發(fā)展 (股吧 行情 檔案 ) 2024年2季度 中泰證券(上海)資管 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006567 | 中泰星元靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.27% | 3,942.44 | 34,535.81 |
2 | 012940 | 中泰星元靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.27% | 3,942.44 | 34,535.81 |
3 | 016090 | 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.27% | 1,280.92 | 11,220.82 |
4 | 006624 | 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.27% | 1,280.92 | 11,220.82 |
5 | 016445 | 中泰研究精選6個(gè)月持有股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.91% | 19.83 | 173.71 |
6 | 016444 | 中泰研究精選6個(gè)月持有股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.91% | 19.83 | 173.71 |
7 | 012206 | 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.78% | 4.59 | 40.21 |
8 | 012207 | 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.78% | 4.59 | 40.21 |
9 | 008239 | 中泰滬深300增強(qiáng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.68% | 21.09 | 184.75 |
10 | 008238 | 中泰滬深300增強(qiáng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.68% | 21.09 | 184.75 |
11 | 008112 | 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.23% | 1.39 | 12.18 |
12 | 008113 | 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.23% | 1.39 | 12.18 |
保利發(fā)展 (股吧 行情 檔案 ) 2024年1季度 中泰證券(上海)資管 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006567 | 中泰星元靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.48% | 3,514.07 | 32,083.49 |
2 | 012940 | 中泰星元靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.48% | 3,514.07 | 32,083.49 |
3 | 006624 | 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.44% | 1,218.51 | 11,124.96 |
4 | 016090 | 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.44% | 1,218.51 | 11,124.96 |