中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢:
詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 詳情 | 167,088.77 | -50,250.54 | 40,532.15 | 67,463.63 |
1.利息收入 | 詳情 | 27,829.65 | 57,112.13 | 28,495.46 | 59,809.03 |
其中:存款利息收入 | 詳情 | 2,942.02 | 6,638.42 | 3,485.82 | 7,613.60 |
債券利息收入 | 詳情 | 24,814.36 | 49,758.98 | 24,668.60 | 49,739.99 |
資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
2.投資收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 13,236.54 | 57,643.87 | 63,647.06 | 100,238.45 |
股票投資收益 | 詳情 | -44,922.20 | -38,871.39 | 16,581.84 | 26,347.04 |
基金投資收益 | 詳情 | -575.72 | -2,421.12 | -1,279.75 | -182.75 |
債券投資收益 | 詳情 | 29,114.91 | 34,877.61 | 15,404.16 | 20,164.92 |
資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | 詳情 | 10.21 | 14.69 | 22.48 | 18.23 |
股利收益 | 詳情 | 29,609.34 | 64,044.07 | 32,918.32 | 53,891.01 |
3.公允價值變動收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 125,550.71 | -166,207.15 | -52,375.11 | -94,410.28 |
4.匯兌收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (損失以'-'填列) |
詳情 | 471.88 | 1,200.62 | 764.75 | 1,826.43 |
減:二、費(fèi)用 | 詳情 | 27,776.71 | 60,706.85 | 31,273.81 | 48,900.57 |
1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 14,034.89 | 33,725.10 | 18,325.54 | 28,433.08 |
2.托管費(fèi) | 詳情 | 2,132.63 | 4,612.80 | 2,384.44 | 3,789.86 |
3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 1,450.98 | 3,228.36 | 1,665.41 | 3,063.57 |
4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 詳情 | 9,815.28 | 18,501.53 | 8,576.84 | 13,091.92 |
其中:賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 9,815.28 | 18,501.53 | 8,576.84 | 13,091.92 |
6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 289.87 | 575.85 | 298.27 | 485.76 |
三、利潤總額 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | 139,312.06 | -110,957.39 | 9,258.35 | 18,563.06 |
減:所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
四、凈利潤 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | 139,312.06 | -110,957.39 | 9,258.35 | 18,563.06 |
數(shù)據(jù)加載中...