中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | 348,075.48 | 283,101.13 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 11,950.75 | 8,764.29 | 1,746.59 | 44,000.44 |
存出保證金 | 詳情 | 141.86 | 18.44 | 13.24 | - |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 3,388,732.01 | 3,001,169.40 | 3,000,387.79 | 2,858,054.26 |
其中:股票投資 | 詳情 | 1,583,503.50 | 1,519,470.87 | 1,714,138.83 | 1,652,950.71 |
基金投資 | 詳情 | 25,345.37 | 27,951.54 | 38,278.58 | 27,334.32 |
債券投資 | 詳情 | 1,779,883.14 | 1,453,746.99 | 1,247,970.39 | 1,177,769.23 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 21,105.33 | 24,566.03 | 14,911.19 | 117,060.99 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 5,216.33 | 2,330.00 | 4,649.08 | 10,018.65 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | 4,097.38 | 1.53 | 3,061.55 | - |
應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 9,155.32 | 15,238.54 | 4,310.07 | 8,211.55 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | 0.00 |
資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 5,278,002.14 | 4,857,827.12 | 4,854,421.07 | 4,822,587.69 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 1,046,334.11 | 940,013.15 | 935,674.33 | 825,500.87 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 1,306.04 | 553.04 | 1,385.75 | 424.45 |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 5,552.97 | 7,951.61 | 16,028.26 | 3,562.41 |
應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 2,377.76 | 2,304.45 | 2,830.06 | 2,934.70 |
應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 355.16 | 345.92 | 379.34 | 373.01 |
應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 247.55 | 230.38 | 254.57 | 291.93 |
應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 92.36 | 65.41 | 40.16 | 31.92 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | 67.63 | 101.58 | 68.37 | 124.09 |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 331.28 | 564.74 | 480.17 | 529.16 |
負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 1,056,664.87 | 952,130.27 | 957,141.00 | 833,772.53 |
所有者權(quán)益: | |||||
實(shí)收基金 | 詳情 | 3,600,212.41 | 3,421,825.42 | 3,237,274.66 | 3,195,346.15 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 4,221,337.27 | 3,905,696.85 | 3,897,280.06 | 3,988,815.16 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 5,278,002.14 | 4,857,827.12 | 4,854,421.07 | 4,822,587.69 |
數(shù)據(jù)加載中...