中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉個(gè)股詳情
其他公司持倉個(gè)股詳情查詢:
中國(guó)建筑 (股吧 行情 檔案 ) 2024年3季度 中泰證券(上海)資管 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 014771 | 中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 | 詳情 基金吧 檔案 | 9.89% | 1,139.03 | 7,039.20 |
2 | 014772 | 中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 | 詳情 基金吧 檔案 | 9.89% | 1,119.16 | 6,916.41 |
3 | 017416 | 中泰元和價(jià)值精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 9.87% | 2,323.41 | 14,358.67 |
4 | 017415 | 中泰元和價(jià)值精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 9.87% | 2,323.41 | 14,358.67 |
5 | 013776 | 中泰興為價(jià)值精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 9.77% | 3,324.03 | 20,542.49 |
6 | 013777 | 中泰興為價(jià)值精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 9.77% | 3,324.03 | 20,542.49 |
7 | 012940 | 中泰星元靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 9.70% | 11,193.49 | 69,175.74 |
8 | 006567 | 中泰星元靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 9.70% | 11,193.49 | 69,175.74 |
9 | 006624 | 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 9.70% | 3,603.51 | 22,269.71 |
10 | 016090 | 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 9.70% | 3,603.51 | 22,269.71 |
11 | 010729 | 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 9.46% | 901.83 | 5,573.33 |
12 | 010728 | 中泰興誠價(jià)值一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 9.46% | 901.83 | 5,573.33 |
13 | 016444 | 中泰研究精選6個(gè)月持有股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.63% | 68.81 | 425.25 |
14 | 016445 | 中泰研究精選6個(gè)月持有股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.63% | 68.81 | 425.25 |
15 | 021168 | 中泰紅利量化選股股票發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.52% | 25.11 | 155.18 |
16 | 021167 | 中泰紅利量化選股股票發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.52% | 25.11 | 155.18 |
17 | 008239 | 中泰滬深300增強(qiáng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.76% | 112.21 | 693.46 |
18 | 008238 | 中泰滬深300增強(qiáng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.76% | 112.21 | 693.46 |
19 | 012207 | 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.73% | 17.44 | 107.78 |
20 | 012206 | 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.73% | 17.44 | 107.78 |
中國(guó)建筑 (股吧 行情 檔案 ) 2024年2季度 中泰證券(上海)資管 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010728 | 中泰興誠價(jià)值一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 9.77% | 1,048.09 | 5,565.38 |
2 | 010729 | 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 9.77% | 1,048.09 | 5,565.38 |
3 | 012940 | 中泰星元靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 9.73% | 11,997.22 | 63,705.26 |
4 | 006567 | 中泰星元靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 9.73% | 11,997.22 | 63,705.26 |
5 | 006624 | 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 9.69% | 3,884.23 | 20,625.26 |
6 | 016090 | 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 9.69% | 3,884.23 | 20,625.26 |
7 | 013777 | 中泰興為價(jià)值精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 9.69% | 3,059.77 | 16,247.37 |
8 | 013776 | 中泰興為價(jià)值精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 9.69% | 3,059.77 | 16,247.37 |
9 | 017416 | 中泰元和價(jià)值精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 9.66% | 2,352.68 | 12,492.74 |
10 | 017415 | 中泰元和價(jià)值精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 9.66% | 2,352.68 | 12,492.74 |
11 | 014772 | 中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 | 詳情 基金吧 檔案 | 9.43% | 1,114.91 | 5,920.17 |
12 | 014771 | 中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 | 詳情 基金吧 檔案 | 9.38% | 1,144.79 | 6,078.83 |
13 | 016445 | 中泰研究精選6個(gè)月持有股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 3.39% | 58.02 | 308.09 |
14 | 016444 | 中泰研究精選6個(gè)月持有股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 3.39% | 58.02 | 308.09 |
15 | 012206 | 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.73% | 26.57 | 141.09 |
16 | 012207 | 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.73% | 26.57 | 141.09 |
17 | 008239 | 中泰滬深300增強(qiáng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.62% | 134.79 | 715.73 |
18 | 008238 | 中泰滬深300增強(qiáng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.62% | 134.79 | 715.73 |
19 | 008112 | 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.15% | 11.64 | 61.81 |
20 | 008113 | 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.15% | 11.64 | 61.81 |
中國(guó)建筑 (股吧 行情 檔案 ) 2024年1季度 中泰證券(上海)資管 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006567 | 中泰星元靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 9.90% | 11,068.08 | 57,996.76 |
2 | 012940 | 中泰星元靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 9.90% | 11,068.08 | 57,996.76 |
3 | 017416 | 中泰元和價(jià)值精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 9.90% | 2,663.21 | 13,955.23 |
4 | 017415 | 中泰元和價(jià)值精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 9.90% | 2,663.21 | 13,955.23 |
5 | 016090 | 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 9.89% | 3,860.96 | 20,231.43 |
6 | 006624 | 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 9.89% | 3,860.96 | 20,231.43 |
7 | 013776 | 中泰興為價(jià)值精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 9.88% | 2,913.70 | 15,267.78 |
8 | 013777 | 中泰興為價(jià)值精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 9.88% | 2,913.70 | 15,267.78 |
9 | 010728 | 中泰興誠價(jià)值一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 9.86% | 1,108.70 | 5,809.61 |
10 | 010729 | 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 9.86% | 1,108.70 | 5,809.61 |
11 | 014772 | 中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 | 詳情 基金吧 檔案 | 9.84% | 1,091.43 | 5,719.09 |
12 | 014771 | 中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 | 詳情 基金吧 檔案 | 9.55% | 1,095.48 | 5,740.31 |
13 | 012206 | 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.57% | 24.94 | 130.69 |
14 | 012207 | 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.57% | 24.94 | 130.69 |
15 | 008239 | 中泰滬深300增強(qiáng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.46% | 83.88 | 439.53 |
16 | 008238 | 中泰滬深300增強(qiáng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.46% | 83.88 | 439.53 |
17 | 008113 | 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.41% | 4.37 | 22.90 |
18 | 008112 | 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.41% | 4.37 | 22.90 |