華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉個股詳情
其他公司持倉個股詳情查詢:
立訊精密 (股吧 行情 檔案 ) 2024年3季度 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 持股基金明細 (全部)
截止至:2024-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009663 | 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.86% | 30.61 | 1,330.31 |
2 | 501202 | 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.86% | 30.61 | 1,330.31 |
立訊精密 (股吧 行情 檔案 ) 2024年2季度 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 持股基金明細 (全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501202 | 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.08% | 58.64 | 2,305.14 |
2 | 009663 | 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.08% | 58.64 | 2,305.14 |
3 | 016518 | 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.87% | 6.16 | 242.15 |
4 | 016517 | 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.87% | 6.16 | 242.15 |
5 | 017424 | 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.65% | 20.45 | 803.89 |
6 | 017425 | 華泰紫金先進制造混合發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.65% | 20.45 | 803.89 |
7 | 016867 | 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.24% | 0.33 | 12.97 |
8 | 016868 | 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.24% | 0.33 | 12.97 |
9 | 008404 | 華泰紫金泰盈混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.07% | 9.29 | 365.19 |
10 | 008405 | 華泰紫金泰盈混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.07% | 9.29 | 365.19 |
11 | 008941 | 華泰紫金周周購3月滾動債A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.31% | 0.40 | 15.72 |
12 | 008942 | 華泰紫金周周購3月滾動債C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.31% | 0.40 | 15.72 |
立訊精密 (股吧 行情 檔案 ) 2024年1季度 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 持股基金明細 (全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017424 | 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 3.11% | 33.65 | 989.65 |
2 | 017425 | 華泰紫金先進制造混合發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 3.11% | 33.65 | 989.65 |