華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-09-27 | 2024-08-27 | 2024-07-29 | 2024-07-28 |
---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 44.94 | 0.28 | 3.89 | 1.01 |
存出保證金 | 詳情 | 1.30 | 1.22 | 1.46 | 0.42 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其中:股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | -0.12 | - | - | - |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 1,176.92 | 100.62 | 545.91 | 1,717.65 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收申購款 | 詳情 | 1.00 | - | - | - |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)總計 | 詳情 | 3,465.97 | 1,203.80 | 557.05 | 1,864.57 |
負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-09-27 | 2024-08-27 | 2024-07-29 | 2024-07-28 |
---|---|---|---|---|---|
負債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 0.50 | 3.66 | - | 50.35 |
應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 1.05 | 0.28 | 0.13 | 0.51 |
應(yīng)付托管費 | 詳情 | 0.21 | 0.09 | 0.04 | 0.08 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | 0.29 | 0.01 | 0.10 | 0.07 |
應(yīng)付稅費 | 詳情 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負債 | 詳情 | 4.92 | 7.59 | 5.39 | 2.47 |
負債合計 | 詳情 | 7.01 | 11.63 | 5.66 | 53.49 |
所有者權(quán)益: | |||||
實收基金 | 詳情 | 2,903.34 | 1,154.74 | 516.77 | 2,667.95 |
所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 3,458.96 | 1,192.17 | 551.39 | 1,811.09 |
負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 3,465.97 | 1,203.80 | 557.05 | 1,864.57 |
數(shù)據(jù)加載中...