華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉個股詳情
其他公司持倉個股詳情查詢:
新鳳鳴 (股吧 行情 檔案 ) 2024年3季度 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 持股基金明細 (全部)
截止至:2024-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501202 | 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C | 詳情 基金吧 檔案 | 3.29% | 120.85 | 1,529.97 |
2 | 009663 | 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A | 詳情 基金吧 檔案 | 3.29% | 120.85 | 1,529.97 |
3 | 016517 | 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 3.05% | 12.50 | 158.25 |
4 | 016518 | 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 3.05% | 12.50 | 158.25 |
新鳳鳴 (股吧 行情 檔案 ) 2024年2季度 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 持股基金明細 (全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009663 | 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.13% | 119.97 | 1,870.33 |
2 | 501202 | 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.13% | 119.97 | 1,870.33 |
3 | 016517 | 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 3.66% | 11.67 | 181.94 |
4 | 016518 | 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 3.66% | 11.67 | 181.94 |
5 | 015328 | 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.21% | 1.70 | 26.50 |
6 | 015329 | 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.21% | 1.70 | 26.50 |
7 | 016868 | 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.21% | 0.14 | 2.18 |
8 | 016867 | 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.21% | 0.14 | 2.18 |
新鳳鳴 (股吧 行情 檔案 ) 2024年1季度 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 持股基金明細 (全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501202 | 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.94% | 97.55 | 1,428.13 |
2 | 009663 | 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.94% | 97.55 | 1,428.13 |
3 | 016518 | 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.67% | 9.27 | 135.71 |
4 | 016517 | 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.67% | 9.27 | 135.71 |