貝萊德基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)個(gè)股詳情
其他公司持倉(cāng)個(gè)股詳情查詢:
中國(guó)海洋石油 (股吧 行情 檔案 ) 2024年3季度 貝萊德基金管理 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016712 | 貝萊德欣悅豐利債券C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.10% | 5.90 | 103.33 |
2 | 016711 | 貝萊德欣悅豐利債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.10% | 5.90 | 103.33 |
3 | 016679 | 貝萊德浦悅豐利一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.78% | 2.40 | 42.03 |
4 | 016678 | 貝萊德浦悅豐利一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.78% | 2.40 | 42.03 |
中國(guó)海洋石油 (股吧 行情 檔案 ) 2024年2季度 貝萊德基金管理 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013426 | 貝萊德中國(guó)新視野混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.40% | 659.50 | 13,482.84 |
2 | 013427 | 貝萊德中國(guó)新視野混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.40% | 659.50 | 13,482.84 |
3 | 014747 | 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.81% | 55.00 | 1,124.42 |
4 | 014746 | 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.81% | 55.00 | 1,124.42 |
5 | 016118 | 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.36% | 28.30 | 578.57 |
6 | 016117 | 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.36% | 28.30 | 578.57 |
7 | 016712 | 貝萊德欣悅豐利債券C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.15% | 0.80 | 16.36 |
8 | 016711 | 貝萊德欣悅豐利債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.15% | 0.80 | 16.36 |
9 | 016679 | 貝萊德浦悅豐利一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.14% | 0.40 | 8.18 |
10 | 016678 | 貝萊德浦悅豐利一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.14% | 0.40 | 8.18 |
中國(guó)海洋石油 (股吧 行情 檔案 ) 2024年1季度 貝萊德基金管理 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 014746 | 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 6.46% | 90.50 | 1,486.62 |
2 | 014747 | 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 6.46% | 90.50 | 1,486.62 |
3 | 013426 | 貝萊德中國(guó)新視野混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.26% | 831.40 | 13,657.15 |
4 | 013427 | 貝萊德中國(guó)新視野混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.26% | 831.40 | 13,657.15 |