第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
First Capital Securities Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金主要財務(wù)指標(biāo)合計
其他公司旗下基金主要財務(wù)指標(biāo)合計查詢:
期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
本期已實現(xiàn)收益 | 詳情 | 472.28 | 669.99 | 245.63 | 572.07 |
本期利潤 | 詳情 | 574.58 | 1,062.23 | 569.64 | 292.40 |
期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
期末可供分配利潤 | 詳情 | 627.02 | 320.20 | 289.27 | 152.55 |
期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 35,569.81 | 23,012.97 | 21,553.10 | 24,398.47 |
數(shù)據(jù)加載中...