國泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金主要財務(wù)指標(biāo)合計
其他公司旗下基金主要財務(wù)指標(biāo)合計查詢:
期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 詳情 | -684,218.18 | -196,755.45 | 90,700.28 | -1,377,104.29 |
本期利潤 | 詳情 | -982,485.36 | 43,638.63 | 1,004,475.11 | -4,288,337.16 |
期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
期末可供分配利潤 | 詳情 | 184,487.19 | 1,746,538.35 | 3,070,476.99 | 2,809,681.62 |
期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 51,145,582.49 | 49,057,086.80 | 50,187,309.86 | 45,370,294.43 |
數(shù)據(jù)加載中...