國(guó)泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

分紅送配

其他公司分紅送配查詢:

2024 年度 國(guó)泰基金 432只基金 ,累計(jì)分紅 1.8935 元/份。

分紅送配詳情

年份 基金代碼 基金名稱 分紅詳情 權(quán)益登記日 除息日 每份分紅 分紅發(fā)放日
2024年 510720 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF 詳情 2024-11-12 2024-11-13 每份派現(xiàn)金0.0039元 2024-11-18
2024年 159331 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF 詳情 2024-11-05 2024-11-06 每份派現(xiàn)金0.0022元 2024-11-08
2024年 004101 國(guó)泰民安增益純債A 詳情 2024-11-06 2024-11-06 每份派現(xiàn)金0.0480元 2024-11-07
2024年 006340 國(guó)泰民安增益純債C 詳情 2024-11-06 2024-11-06 每份派現(xiàn)金0.0480元 2024-11-07
2024年 020660 國(guó)泰泰合三個(gè)月定期開放債券 詳情 2024-11-05 2024-11-05 每份派現(xiàn)金0.0070元 2024-11-06
2024年 014230 國(guó)泰瑞豐純債債券 詳情 2024-11-04 2024-11-04 每份派現(xiàn)金0.0070元 2024-11-05
2024年 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 詳情 2024-10-25 2024-10-25 每份派現(xiàn)金0.0020元 2024-10-28
2024年 021702 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 詳情 2024-10-25 2024-10-25 每份派現(xiàn)金0.0020元 2024-10-28
2024年 022113 國(guó)泰豐鑫純債債券C 詳情 2024-10-24 2024-10-24 每份派現(xiàn)金0.0100元 2024-10-25
2024年 007105 國(guó)泰豐鑫純債債券A 詳情 2024-10-24 2024-10-24 每份派現(xiàn)金0.0100元 2024-10-25

拆分詳情

年份 基金代碼 基金名稱 拆分詳情 拆分折算日 拆分類型 拆分折算比例
2024年 515220 國(guó)泰中證煤炭ETF 詳情 2024-04-11 拆分 1:2.0000
2022年 513100 國(guó)泰納斯達(dá)克100ETF 詳情 2022-01-13 拆分 1:5.0000
2022年 159806 國(guó)泰中證新能源汽車ETF 詳情 2022-01-13 拆分 1:3.0000
2020年 512760 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片ETF 詳情 2020-09-09 拆分 1:2.0000
2020年 510230 國(guó)泰上證180金融ETF 詳情 2020-08-14 拆分 1:5.0000
2020年 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 詳情 2020-08-03 拆分 1:1.5274
2020年 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 詳情 2020-07-10 拆分 1:1.5261
2020年 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 詳情 2020-07-10 拆分 1:1.5208
2020年 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 詳情 2020-02-07 拆分 1:1.5015
2020年 160217 國(guó)泰信用互利債券A 詳情 2020-01-02 拆分 1:1.0184

分紅送配公告

更多
基金代碼 基金名稱 分紅公告 公告標(biāo)題 公告類型 公告日期
020019 國(guó)泰雙利債券A 詳情 國(guó)泰雙利債券證券投資基金分紅公告 分紅送配 2022-12-13
020020 國(guó)泰雙利債券C 詳情 國(guó)泰雙利債券證券投資基金分紅公告 分紅送配 2022-12-13
006955 國(guó)泰惠富純債債券A 詳情 國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金分紅公告 分紅送配 2022-12-12
016931 國(guó)泰惠富純債債券C 詳情 國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金分紅公告 分紅送配 2022-12-12
008921 國(guó)泰聚鑫純債債券 詳情 國(guó)泰聚鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 分紅送配 2022-12-12
006795 國(guó)泰裕祥三個(gè)月定開債 詳情 國(guó)泰裕祥三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 分紅送配 2022-12-10
002059 國(guó)泰濃益靈活配置混合C 詳情 國(guó)泰濃益靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 分紅送配 2022-12-10
000526 國(guó)泰濃益靈活配置混合A 詳情 國(guó)泰濃益靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 分紅送配 2022-12-10
501064 國(guó)泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 詳情 國(guó)泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金(LOF)分紅公告 分紅送配 2022-12-02
016617 國(guó)泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C 詳情 國(guó)泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金(LOF)分紅公告 分紅送配 2022-12-02