銀華基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)

其他公司旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)查詢:
期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
本期已實(shí)現(xiàn)收益 詳情 -673,704.63 -913,879.01 -279,575.74 -1,280,369.96
本期利潤 詳情 -318,698.80 -1,217,731.41 -326,538.45 -2,921,024.79
期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
期末可供分配利潤 詳情 -787,974.81 42,186.70 1,188,915.96 1,882,351.12
期末基金資產(chǎn)凈值 詳情 41,268,424.44 39,501,150.34 42,035,370.20 40,898,667.64
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2001
數(shù)據(jù)加載中...