國(guó)壽安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)

其他公司旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)查詢(xún):
期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
本期已實(shí)現(xiàn)收益 詳情 308,127.56 381,724.92 200,736.78 407,442.19
本期利潤(rùn) 詳情 388,183.05 403,427.39 292,785.20 34,375.21
期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
期末可供分配利潤(rùn) 詳情 520,791.92 264,844.01 374,798.10 329,458.81
期末基金資產(chǎn)凈值 詳情 25,844,143.44 23,145,705.73 20,716,877.57 20,190,589.92
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2014
數(shù)據(jù)加載中...