國泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
國泰基金 2024年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000103 | 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> | 詳情 | 60.34% | 39.66% | 0.96% | 0.53 |
2 | 000199 | 國泰量化策略收益混合A | 詳情 | 78.98% | 21.02% | 0.02% | 2.33 |
3 | 000218 | 國泰黃金ETF聯(lián)接A | 詳情 | 2.10% | 97.90% | 0.59% | 30.72 |
4 | 000362 | 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A | 詳情 | 1.54% | 98.46% | 0.14% | 21.43 |
5 | 000363 | 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C | 詳情 | 0.02% | 99.98% | 0.08% | 21.43 |
6 | 000367 | 國泰安康定期支付混合A | 詳情 | 17.02% | 82.98% | 0.13% | 0.50 |
7 | 000511 | 國泰國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A | 詳情 | 46.19% | 53.81% | 2.43% | 0.24 |
8 | 000512 | 國泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 0.95% | 99.05% | 0.09% | 1.22 |
9 | 000526 | 國泰濃益靈活配置混合A | 詳情 | 71.74% | 28.26% | 0.08% | 0.53 |
10 | 000742 | 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A | 詳情 | 2.91% | 97.09% | 2.16% | 4.18 |
;