華寶基金管理有限公司
Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
華寶基金 2022年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000124 | 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 | 詳情 | 0.01% | 99.99% | 0.05% | 6.46 |
2 | 000601 | 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 | 詳情 | 2.27% | 97.73% | 0.13% | 10.34 |
3 | 000612 | 華寶生態(tài)中國混合A | 詳情 | 67.87% | 32.13% | 0.18% | 18.06 |
4 | 000678 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣E | 詳情 | 14.97% | 85.03% | 0.42% | 694.65 |
5 | 000753 | 華寶量化對沖混合A | 詳情 | 10.99% | 89.01% | 0.46% | 2.57 |
6 | 000754 | 華寶量化對沖混合C | 詳情 | 3.40% | 96.60% | 0.00% | 2.57 |
7 | 000866 | 華寶制造股票 | 詳情 | 40.67% | 59.33% | 0.08% | 3.48 |
8 | 000867 | 華寶品質(zhì)生活股票 | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.91 |
9 | 000993 | 華寶穩(wěn)健回報混合 | 詳情 | -- | 100.00% | 0.01% | 1.32 |
10 | 001088 | 華寶國策導(dǎo)向混合A | 詳情 | 6.31% | 93.69% | 0.06% | 3.52 |
華寶基金 2022年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000124 | 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 | 詳情 | 0.01% | 99.99% | 0.04% | 7.11 |
2 | 000601 | 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 | 詳情 | 6.17% | 93.83% | 0.12% | 13.16 |
3 | 000612 | 華寶生態(tài)中國混合A | 詳情 | 43.32% | 56.68% | 0.14% | 7.73 |
4 | 000678 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣E | 詳情 | 14.55% | 85.45% | 0.34% | 641.94 |
5 | 000753 | 華寶量化對沖混合A | 詳情 | 69.45% | 30.55% | 0.17% | 5.48 |
6 | 000754 | 華寶量化對沖混合C | 詳情 | 5.26% | 94.74% | 0.07% | 5.48 |
7 | 000866 | 華寶制造股票 | 詳情 | 2.75% | 97.25% | 0.12% | 2.34 |
8 | 000867 | 華寶品質(zhì)生活股票 | 詳情 | 0.32% | 99.68% | 0.00% | 0.96 |
9 | 000993 | 華寶穩(wěn)健回報混合 | 詳情 | -- | 100.00% | 0.01% | 1.64 |
10 | 001088 | 華寶國策導(dǎo)向混合A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 2.85 |
;