諾德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
持有人結構詳情
其他公司持有人結構詳情查詢:
諾德基金 2016年4季度 持有人結構 基金明細一覽(全部)
截止至:2016-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 機構持有比例 | 個人持有比例 | 內部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002672 | 諾德貨幣A | 詳情 | 13.03% | 86.97% | 4.32% | 29.90 |
2 | 002673 | 諾德貨幣B | 詳情 | 98.39% | 1.61% | 0.00% | 29.90 |
3 | 003101 | 諾德天禧債券 | 詳情 | 99.94% | 0.06% | 0.01% | 4.90 |
4 | 150092 | 諾德深證300指數分級A | 詳情 | 3.92% | 96.08% | 0.00% | 0.15 |
5 | 150093 | 諾德深證300指數分級B | 詳情 | 1.25% | 98.75% | 0.00% | 0.15 |
6 | 165705 | 諾德雙翼債券(LOF) | 詳情 | 96.91% | 3.09% | 0.00% | 0.81 |
7 | 165707 | 諾德深證300指數分級 | 詳情 | 49.89% | 50.11% | 0.00% | 0.15 |
8 | 570001 | 諾德價值優(yōu)勢混合 | 詳情 | 1.11% | 98.89% | 0.00% | 8.51 |
9 | 570005 | 諾德成長優(yōu)勢混合 | 詳情 | 90.88% | 9.12% | 0.00% | 4.62 |
10 | 570006 | 諾德中小盤混合 | 詳情 | 2.76% | 97.24% | 0.00% | 0.43 |
諾德基金 2016年2季度 持有人結構 基金明細一覽(全部)
截止至:2016-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 機構持有比例 | 個人持有比例 | 內部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150092 | 諾德深證300指數分級A | 詳情 | 3.77% | 96.23% | 0.00% | 0.14 |
2 | 150093 | 諾德深證300指數分級B | 詳情 | 0.27% | 99.73% | 0.00% | 0.14 |
3 | 165705 | 諾德雙翼債券(LOF) | 詳情 | 99.26% | 0.74% | 0.00% | 4.77 |
4 | 165707 | 諾德深證300指數分級 | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.14 |
5 | 570001 | 諾德價值優(yōu)勢混合 | 詳情 | 11.56% | 88.44% | 0.00% | 9.95 |
6 | 570005 | 諾德成長優(yōu)勢混合 | 詳情 | 71.21% | 28.79% | 0.00% | 1.43 |
7 | 570006 | 諾德中小盤混合 | 詳情 | 2.61% | 97.39% | 0.00% | 0.48 |
8 | 570007 | 諾德優(yōu)選30混合 | 詳情 | 2.82% | 97.18% | 0.00% | 0.84 |
9 | 570008 | 諾德周期策略混合 | 詳情 | 0.26% | 99.74% | 0.00% | 1.25 |
10 | 571002 | 諾德靈活配置混合 | 詳情 | 54.80% | 45.20% | 1.26% | 0.39 |
;