諾德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢:

每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。

開放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
諾德匯盈一年定開 008654 債券型-長債 09-13 1.0989 1.2089 - 2.93% 7.41% 7.86 趙滔滔 0.08% 購買
諾德中短債債券A 017008 債券型-中短債 09-19 1.0799 1.0799 -0.01% 1.73% 5.11% 28.77 景輝 等 0.03% 購買
諾德安鴻A 010440 債券型-長債 09-19 1.0493 1.1573 -0.01% 2.05% 4.61% 17.57 趙滔滔 0.08% 購買
諾德中短債債券C 017009 債券型-中短債 09-19 1.0722 1.0722 0.00% 1.68% 4.41% 12.45 景輝 等 0.00% 購買
諾德安元純債債券 015706 債券型-長債 09-19 1.0191 1.0791 0.00% 1.65% 3.96% 5.96 景輝 0.08% 購買
諾德短債債券A 005350 債券型-中短債 09-19 1.1363 1.1363 -0.01% 1.42% 3.73% 33.36 景輝 等 0.03% 購買
諾德安盈純債 008937 債券型-長債 09-19 1.0195 1.1385 -0.03% 1.83% 3.72% 15.02 景輝 0.08% 購買
諾德短債債券C 007920 債券型-中短債 09-19 1.1395 1.1395 -0.01% 1.36% 3.63% 57.15 景輝 等 0.00% 購買
諾德安承利率債 014184 債券型-長債 09-19 1.0333 1.0333 -0.02% 1.62% 3.32% 11.24 趙滔滔 0.08% 購買
諾德安盛純債 011094 債券型-長債 09-19 1.0146 1.0946 0.02% 1.78% 3.06% 41.08 趙滔滔 等 0.08% 購買
諾德安瑞39個月定開 009906 債券型-長債 09-13 1.0204 1.1254 - 1.09% 2.35% 80.97 景輝 0.045% 購買
諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 016927 FOF-穩(wěn)健型 09-18 1.0239 1.0239 0.01% 0.53% 1.30% 0.33 鄭源 0.08% 購買
諾德新盛靈活配置混合A 005290 混合型-靈活 09-19 1.0123 1.1903 0.27% -3.91% -3.12% 0.04 顧鈺 0.15% 購買
諾德天富靈活配置混合 005295 混合型-靈活 09-19 0.8554 1.0054 0.00% -5.08% -3.87% 1.22 曾文宏 0.15% 購買
諾德新盛靈活配置混合C 009710 混合型-靈活 09-19 0.9207 1.1287 0.26% -4.64% -4.56% 1.20 顧鈺 - 購買
573003 債券型-混合二級 09-19 0.9440 1.1090 0.32% -5.88% -5.13% 0.11 景輝 等 0.00% 購買
諾德新能源汽車混合A 014829 混合型-偏股 09-19 0.8372 0.8372 1.59% -5.15% -5.44% 0.21 王恒楠 0.15% 購買
諾德新能源汽車混合C 014830 混合型-偏股 09-19 0.8246 0.8246 1.58% -5.46% -6.02% 0.34 王恒楠 0.00% 購買
諾德新宜靈活配置混合 005294 混合型-靈活 09-19 0.8538 0.8538 0.06% -4.15% -9.55% 1.17 顧鈺 0.15% 購買
諾德成長精選A 003561 混合型-靈活 09-19 0.9269 0.9269 0.09% -10.34% -11.39% 0.33 郝旭東 等 0.12% 購買
諾德成長精選C 003562 混合型-靈活 09-19 0.9246 0.9246 0.08% -10.39% -11.48% 0.00 郝旭東 等 0.00% 購買
諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 012036 混合型-平衡 09-19 0.6601 0.6601 0.35% -10.41% -13.17% 1.21 郝旭東 0.15% 購買
諾德中小盤混合 570006 混合型-偏股 09-19 0.6550 1.5850 0.15% -19.24% -13.70% 0.22 朱明睿 0.15% 購買
諾德策略精選 007152 混合型-偏股 09-19 0.9519 0.9519 0.11% -11.94% -13.71% 0.42 郝旭東 等 0.15% 購買
諾德新旺 005293 混合型-靈活 09-19 0.9552 0.9552 0.23% -15.52% -13.73% 0.26 朱明睿 0.15% 購買
諾德新享靈活配置混合 004987 混合型-靈活 09-19 1.3009 1.7309 0.16% -10.06% -13.92% 0.51 顧鈺 0.15% 購買
諾德成長優(yōu)勢混合 570005 混合型-偏股 09-19 0.8930 2.8640 0.11% -12.28% -14.13% 2.41 郝旭東 等 0.15% 購買
諾德大類精選(FOF) 008079 FOF-進取型 09-18 0.8784 0.8784 0.50% -10.02% -14.71% 2.13 鄭源 0.12% 購買
諾德量化優(yōu)選6個月持有期混合 005347 混合型-偏股 09-19 0.5223 0.5223 0.64% -14.89% -16.00% 1.37 曾文宏 0.15% 購買
諾德策略回報股票A 016551 股票型 09-19 0.6899 0.6899 0.47% -13.37% -16.27% 0.17 郝旭東 0.15% 購買
諾德策略回報股票C 016552 股票型 09-19 0.6819 0.6819 0.47% -13.63% -16.77% 0.02 郝旭東 0.00% 購買
諾德量化先鋒一年持有混合A 014020 混合型-偏股 09-19 0.5711 0.5711 1.35% -14.84% -17.47% 0.34 王恒楠 0.15% 購買
諾德量化藍籌增強混合A 005082 混合型-偏股 09-19 0.8113 0.8113 1.35% -12.99% -17.67% 0.00 曾文宏 0.10% 購買
諾德量化藍籌增強混合C 005083 混合型-偏股 09-19 0.8152 0.8152 1.36% -13.03% -17.73% 0.28 曾文宏 0.00% 購買
諾德量化先鋒一年持有混合C 014021 混合型-偏股 09-19 0.5619 0.5619 1.33% -15.10% -17.97% 0.20 王恒楠 0.00% 購買
諾德量化核心A 006267 混合型-靈活 09-19 0.7788 0.8288 2.51% -16.12% -21.71% 0.65 王恒楠 0.15% 購買
諾德量化核心C 006268 混合型-靈活 09-19 0.7743 0.8243 2.52% -16.17% -21.79% 0.25 王恒楠 0.00% 購買
諾德價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 012150 混合型-偏股 09-19 0.5812 0.5812 1.45% -9.58% -22.37% 4.11 羅世鋒 等 0.15% 購買
諾德新生活混合A 006887 混合型-偏股 09-19 0.7314 0.7314 -1.59% -25.32% -22.55% 2.59 周建勝 0.12% 購買
諾德新生活混合C 006888 混合型-偏股 09-19 0.7305 0.7305 -1.58% -25.35% -22.63% 4.08 周建勝 0.00% 購買
諾德研發(fā)創(chuàng)新100 007737 指數(shù)型-股票 09-19 0.8322 0.9922 0.50% -17.50% -22.71% 3.02 潘永昌 0.15% 購買
諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 011078 混合型-偏股 09-19 0.5219 0.5219 1.24% -16.64% -22.90% 2.69 Yi Xie 0.15% 購買
諾德興新趨勢混合A 016772 混合型-偏股 09-19 0.6810 0.6810 1.32% -16.39% -23.27% 0.22 Yi Xie 0.15% 購買
諾德興新趨勢混合C 016773 混合型-偏股 09-19 0.6738 0.6738 1.32% -16.64% -23.73% 0.08 Yi Xie 0.00% 購買
諾德價值優(yōu)勢混合 570001 混合型-偏股 09-19 1.7942 2.2242 0.44% -16.47% -25.01% 19.99 羅世鋒 0.15% 購買
諾德周期策略混合 570008 混合型-偏股 09-19 2.1930 3.0880 0.41% -17.09% -25.96% 8.26 羅世鋒 0.15% 購買
諾德靈活配置混合 571002 混合型-靈活 09-19 0.9850 2.2550 0.86% -19.74% -26.20% 0.09 朱紅 0.15% 購買
諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 010878 混合型-偏股 09-19 0.5357 0.5357 1.02% -21.62% -28.28% 0.38 朱紅 0.15% 購買
諾德消費升級混合 005674 混合型-靈活 09-19 0.9230 0.9230 1.13% -22.30% -29.01% 0.61 朱紅 0.15% 購買
諾德安鴻C 021076 債券型-長債 09-19 1.0490 1.0490 -0.01% - - 3.10 趙滔滔 0.00% 購買
諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021300 指數(shù)型-固收 09-19 1.0033 1.0033 0.00% - - 4.90 趙滔滔 等 0.00% 購買
諾德安鴻D 022071 債券型-長債 09-19 1.0491 1.0491 -0.02% - - - 趙滔滔 0.04% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
諾德貨幣A 002672 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3563 1.3110% 1.38% 1.38% 0.35% 1.39 趙滔滔 等 0.00% 購買
諾德貨幣B 002673 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4233 1.5550% 1.62% 1.62% 0.41% 113.80 趙滔滔 等 0.00% 購買