諾德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
諾德基金 2024年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002672 | 諾德貨幣A | 詳情 | 83.53% | 16.47% | 2.03% | 115.18 |
2 | 002673 | 諾德貨幣B | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 115.18 |
3 | 003561 | 諾德成長精選A | 詳情 | 3.86% | 96.14% | 1.40% | 0.33 |
4 | 003562 | 諾德成長精選C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.33 |
5 | 004987 | 諾德新享靈活配置混合 | 詳情 | 13.17% | 86.83% | 0.07% | 0.51 |
6 | 005082 | 諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合A | 詳情 | 0.08% | 99.92% | 7.94% | 0.28 |
7 | 005083 | 諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合C | 詳情 | 98.16% | 1.84% | 0.00% | 0.28 |
8 | 005290 | 諾德新盛靈活配置混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 9.01% | 1.25 |
9 | 005293 | 諾德新旺 | 詳情 | -- | 100.00% | 1.30% | 0.26 |
10 | 005294 | 諾德新宜靈活配置混合 | 詳情 | 99.62% | 0.38% | 0.00% | 1.17 |
;