渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢(xún):
渤海匯金 2018年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2018-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004786 | 渤海匯金匯添金貨幣A | 詳情 | 17.21% | 82.79% | 0.10% | 3.83 |
2 | 004787 | 渤海匯金匯添金貨幣B | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3.83 |
3 | 005021 | 渤海匯金量化匯盈混合 | 詳情 | 3.04% | 96.96% | 1.85% | 0.60 |
4 | 005427 | 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) | 詳情 | 100.00% | -- | 0.00% | 0.10 |
5 | 005428 | 渤海匯金匯添益3個(gè)月定開(kāi) | 詳情 | 100.00% | -- | 100.00% | 0.10 |
6 | 005429 | 渤海匯金睿選混合A | 詳情 | 59.96% | 40.04% | 1.03% | 0.21 |
7 | 005430 | 渤海匯金睿選混合C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.21 |
渤海匯金 2018年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2018-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004786 | 渤海匯金匯添金貨幣A | 詳情 | 15.08% | 84.92% | 0.15% | 3.32 |
2 | 004787 | 渤海匯金匯添金貨幣B | 詳情 | 96.92% | 3.08% | 0.00% | 3.32 |
3 | 005427 | 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) | 詳情 | 100.00% | -- | 100.00% | 0.10 |
4 | 005428 | 渤海匯金匯添益3個(gè)月定開(kāi) | 詳情 | 100.00% | -- | 100.00% | 0.10 |
5 | 005429 | 渤海匯金睿選混合A | 詳情 | 47.69% | 52.31% | 1.29% | 0.30 |
6 | 005430 | 渤海匯金睿選混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.30 |
;