渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 016026 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0367 | 1.0647 | 0.04% | 1.86% | 4.43% | 20.61 | 李楊 等 | - | 購買 |
渤海匯金匯增利3個(gè)月定開 005427 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0340 | 1.1294 | 0.03% | 1.46% | 4.36% | 8.10 | 高延龍 | 0.08% | 購買 |
渤海匯金匯裕87個(gè)月定開債 009836 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0497 | 1.1652 | - | 2.25% | 4.27% | 83.60 | 李楊 等 | 0.04% | 購買 |
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 018674 | 詳情 | FOF-進(jìn)取型 | 11-06 | 0.9533 | 0.9533 | 0.58% | 8.71% | 3.64% | 0.11 | 葉萌 | 0.08% | 購買 |
渤海匯金興榮一年定期開放債券 010848 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0322 | 1.1026 | 0.01% | 0.82% | 3.60% | 6.07 | 張旭東 等 | 0.08% | 購買 |
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 014388 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0171 | 1.0841 | 0.02% | 1.03% | 3.57% | 7.07 | 李楊 等 | - | 購買 |
渤海匯金匯添益3個(gè)月定開 005428 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0023 | 1.1988 | 0.02% | 0.85% | 3.55% | 19.82 | 周珂 等 | 0.08% | 購買 |
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 018675 | 詳情 | FOF-進(jìn)取型 | 11-06 | 0.9488 | 0.9488 | 0.58% | 8.52% | 3.27% | 0.00 | 葉萌 | 0.00% | 購買 |
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 016693 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0766 | 1.0766 | 0.01% | 1.02% | 2.69% | 3.10 | 周珂 等 | 0.03% | 購買 |
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 018498 | 詳情 | FOF-均衡型 | 11-06 | 0.9763 | 0.9763 | -0.33% | 2.11% | 2.69% | 0.19 | 葉萌 等 | 0.08% | 購買 |
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 016694 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0721 | 1.0721 | 0.01% | 0.92% | 2.49% | 11.61 | 周珂 等 | 0.00% | 購買 |
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 018499 | 詳情 | FOF-均衡型 | 11-06 | 0.9682 | 0.9682 | -0.32% | 1.82% | 2.09% | 0.00 | 葉萌 等 | 0.00% | 購買 |
渤海匯金新動(dòng)能主題混合 010584 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9148 | 0.9148 | 1.45% | 17.58% | 1.78% | 0.25 | 何翔 | 0.12% | 購買 |
渤海匯金量化成長(zhǎng)混合A 005536 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8704 | 0.8704 | 1.37% | 14.20% | -0.57% | 0.28 | 何翔 | 0.12% | 購買 |
渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 016700 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.6209 | 0.6209 | 0.05% | 11.45% | -12.07% | 0.14 | 滕祖光 | 0.12% | 購買 |
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 019843 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-06 | 1.0271 | 1.0271 | -0.12% | 0.71% | - | 0.12 | 葉萌 等 | 0.08% | 購買 |
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 019844 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-06 | 1.0234 | 1.0234 | -0.11% | 0.52% | - | 0.00 | 葉萌 等 | 0.00% | 購買 |
渤海匯金匯享益利率債A 018676 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0339 | 1.0339 | 0.02% | 1.99% | - | 14.75 | 高延龍 等 | 0.06% | 購買 |
渤海匯金匯享益利率債C 018677 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0322 | 1.0322 | 0.03% | 1.90% | - | 0.10 | 高延龍 等 | 0.00% | 購買 |
渤海匯金量化成長(zhǎng)混合C 021384 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8676 | 0.8676 | 1.37% | 13.83% | - | 0.00 | 何翔 | 0.00% | 購買 |
渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 021113 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0084 | 1.0084 | 0.01% | - | - | 0.45 | 張旭東 等 | 0.00% | 購買 |
渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 021112 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% | - | - | 0.70 | 張旭東 等 | 0.03% | 購買 |
渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起C 021911 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9975 | 0.9975 | -0.35% | - | - | 0.01 | 滕祖光 等 | 0.00% | 購買 |
渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A 021910 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9978 | 0.9978 | -0.36% | - | - | 0.14 | 滕祖光 等 | 0.08% | 購買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渤海匯金匯添金貨幣A 004786 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.3202 | 1.4490% | 1.44% | 1.44% | 0.36% | 0.82 | 周珂 | 0.00% | 購買 |
渤海匯金匯添金貨幣B 004787 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.3858 | 1.6880% | 1.68% | 1.68% | 0.42% | 21.67 | 周珂 | 0.00% | 購買 |
匯添金貨幣D 019635 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.3856 | 1.6880% | 1.68% | 1.68% | 0.42% | 0.15 | 周珂 | - | 購買 |
匯添金貨幣C 019634 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 周珂 | - | 購買 |
匯添金貨幣E 021763 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 周珂 | - | 購買 |