淳厚基金管理有限公司
Purekind Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢(xún):
淳厚基金 2024年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007738 | 淳厚穩(wěn)惠債券A | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 5.63 |
2 | 007739 | 淳厚穩(wěn)惠債券C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 3.47% | 5.63 |
3 | 007811 | 淳厚信澤混合A | 詳情 | 74.48% | 25.52% | 0.83% | 15.24 |
4 | 007812 | 淳厚信澤混合C | 詳情 | 78.46% | 21.54% | 0.01% | 15.24 |
5 | 007930 | 淳厚穩(wěn)鑫債券A | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 13.36 |
6 | 007931 | 淳厚穩(wěn)鑫債券C | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 13.36 |
7 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 詳情 | 71.27% | 28.73% | 1.14% | 37.88 |
8 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 詳情 | 79.90% | 20.10% | 0.07% | 37.88 |
9 | 008587 | 淳厚中短債債券A | 詳情 | 93.26% | 6.74% | 0.00% | 11.12 |
10 | 008588 | 淳厚中短債債券C | 詳情 | 10.97% | 89.03% | 0.00% | 11.12 |
;