長信基金管理有限責(zé)任公司
Chang Xin Asset Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
分紅送配
其他公司分紅送配查詢:
2024 年度 長信基金 171只基金 ,累計分紅 1.0542 元/份。
分紅送配詳情
年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 002859 | 長信富平純債一年定開債C | 詳情 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 每份派現(xiàn)金0.0102元 | 2024-11-01 |
2024年 | 002858 | 長信富平純債一年定開債A | 詳情 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 每份派現(xiàn)金0.0125元 | 2024-11-01 |
2024年 | 519960 | 長信利廣混合C | 詳情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0210元 | 2024-09-26 |
2024年 | 519961 | 長信利廣混合A | 詳情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.1110元 | 2024-09-26 |
2024年 | 009699 | 長信浦瑞87個月定開債券 | 詳情 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 | 2024-09-23 |
2024年 | 002254 | 長信金葵純債A | 詳情 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 每份派現(xiàn)金0.0108元 | 2024-08-29 |
2024年 | 002255 | 長信金葵純債C | 詳情 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 每份派現(xiàn)金0.0094元 | 2024-08-29 |
2024年 | 002996 | 長信穩(wěn)健純債債券A | 詳情 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 每份派現(xiàn)金0.0112元 | 2024-08-22 |
2024年 | 006047 | 長信穩(wěn)健純債債券E | 詳情 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 每份派現(xiàn)金0.0102元 | 2024-08-22 |
2024年 | 006174 | 長信穩(wěn)裕三個月定開債 | 詳情 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 每份派現(xiàn)金0.0488元 | 2024-06-28 |
拆分詳情
年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 163003 | 長信利鑫債券(LOF)C | 詳情 | 2016-06-24 | 拆分 | 1:1.6190 |
2016年 | 163003 | 長信利鑫債券(LOF)C | 詳情 | 2016-06-23 | 拆分 | 1:1.0010 |
2016年 | 163005 | 長信利眾債券(LOF)C | 詳情 | 2016-02-04 | 拆分 | 1:1.3249 |
2015年 | 163003 | 長信利鑫債券(LOF)C | 詳情 | 2015-12-23 | 拆分 | 1:1.0018 |
2015年 | 163005 | 長信利眾債券(LOF)C | 詳情 | 2015-08-03 | 拆分 | 1:1.0025 |
2015年 | 163003 | 長信利鑫債券(LOF)C | 詳情 | 2015-06-23 | 拆分 | 1:1.0029 |
2015年 | 163005 | 長信利眾債券(LOF)C | 詳情 | 2015-02-03 | 拆分 | 1:1.0024 |
2014年 | 163003 | 長信利鑫債券(LOF)C | 詳情 | 2014-12-23 | 拆分 | 1:1.0057 |
2014年 | 163005 | 長信利眾債券(LOF)C | 詳情 | 2014-08-01 | 拆分 | 1:1.0109 |
2014年 | 163003 | 長信利鑫債券(LOF)C | 詳情 | 2014-06-23 | 拆分 | 1:1.0097 |
分紅送配公告
更多基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|
005575 | 長信穩(wěn)鑫三個月定開債發(fā)起式 | 詳情 | 長信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長信穩(wěn)鑫三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的... | 分紅送配 | 2022-12-12 |
005718 | 長信富瑞兩年定開債券A | 詳情 | 長信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長信富瑞兩年定期開放債券型證券投資基金的分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-12 |
007428 | 長信富瑞兩年定開債券C | 詳情 | 長信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長信富瑞兩年定期開放債券型證券投資基金的分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-12 |
009699 | 長信浦瑞87個月定開債券 | 詳情 | 長信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長信浦瑞87個月定期開放債券型證券投資基金的分紅公... | 分紅送配 | 2022-12-12 |
519945 | 長信富安純債半年定開債A | 詳情 | 長信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長信富安純債半年定期開放債券型證券投資基金的分紅... | 分紅送配 | 2022-12-06 |
519944 | 長信富安純債半年定開債C | 詳情 | 長信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長信富安純債半年定期開放債券型證券投資基金的分紅... | 分紅送配 | 2022-12-06 |
005068 | 長信富海純債一年定開債A | 詳情 | 長信富海純債一年定期開放債券型證券投資基金的分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-06 |
519953 | 長信富海純債一年定開債C | 詳情 | 長信富海純債一年定期開放債券型證券投資基金的分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-06 |
002859 | 長信富平純債一年定開債C | 詳情 | 長信富平純債一年定期開放債券型證券投資基金的分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-26 |
002858 | 長信富平純債一年定開債A | 詳情 | 長信富平純債一年定期開放債券型證券投資基金的分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-26 |