中銀國(guó)際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。(單位:萬(wàn)元)

中銀證券 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 詳情 730.32 608.67 83.34% 101.45 13.89% - - - -
2 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 445.81 378.08 84.81% 50.41 11.31% - - - -
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 3,711.37 2,104.35 56.70% 561.16 15.12% - - 875.73 23.60%
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 3,711.37 2,104.35 56.70% 561.16 15.12% - - 875.73 23.60%
5 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 詳情 13,540.64 10,092.35 74.53% 3,364.12 24.84% - - 0.03 0.00%
6 003930 中銀證券安進(jìn)債券C 詳情 13,540.64 10,092.35 74.53% 3,364.12 24.84% - - 0.03 0.00%
7 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 詳情 94.73 57.01 60.18% 9.50 10.03% - - 10.78 11.38%
8 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 詳情 94.73 57.01 60.18% 9.50 10.03% - - 10.78 11.38%
9 004807 中銀證券安弘債券A 詳情 1,212.16 598.12 49.34% 99.69 8.22% - - 34.57 2.85%
10 004808 中銀證券安弘債券C 詳情 1,212.16 598.12 49.34% 99.69 8.22% - - 34.57 2.85%
11 004913 中銀證券聚瑞混合A 詳情 20.53 9.43 45.92% 1.57 7.65% - - 0.68 3.31%
12 004914 中銀證券聚瑞混合C 詳情 20.53 9.43 45.92% 1.57 7.65% - - 0.68 3.31%
13 004917 中銀證券祥瑞混合A 詳情 16.09 5.69 35.36% 0.95 5.89% - - 0.63 3.92%
14 004918 中銀證券祥瑞混合C 詳情 16.09 5.69 35.36% 0.95 5.89% - - 0.63 3.92%
15 004954 中銀證券中高等級(jí)債券A 詳情 644.16 319.28 49.57% 106.43 16.52% - - 0.12 0.02%
16 004955 中銀證券中高等級(jí)債券C 詳情 644.16 319.28 49.57% 106.43 16.52% - - 0.12 0.02%
17 004956 中銀證券安譽(yù)債券A 詳情 195.58 109.74 56.11% 36.58 18.70% - - 0.47 0.24%
18 004957 中銀證券安譽(yù)債券C 詳情 195.58 109.74 56.11% 36.58 18.70% - - 0.47 0.24%
19 005309 中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券 詳情 17,193.84 12,789.75 74.39% 4,263.25 24.80% - - - -
20 005321 中銀證券匯宇定期開(kāi)放債券 詳情 4,715.89 3,511.63 74.46% 1,170.54 24.82% - - - -
21 005362 中銀證券安源債券A 詳情 1,004.35 327.20 32.58% 109.07 10.86% - - 0.01 0.00%
22 005363 中銀證券安源債券C 詳情 1,004.35 327.20 32.58% 109.07 10.86% - - 0.01 0.00%
23 005571 中銀證券新能源混合A 詳情 185.63 138.94 74.85% 18.52 9.98% - - 10.11 5.45%
24 005572 中銀證券新能源混合C 詳情 185.63 138.94 74.85% 18.52 9.98% - - 10.11 5.45%
25 005611 中銀證券匯享定開(kāi)債 詳情 94.65 51.19 54.08% 17.06 18.03% - - - -
26 007023 中銀證券安澤債券A 詳情 1,499.73 652.85 43.53% 217.62 14.51% - - 0.00 0.00%
27 007024 中銀證券安澤債券C 詳情 1,499.73 652.85 43.53% 217.62 14.51% - - 0.00 0.00%
28 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 詳情 15.30 0.70 4.57% 0.23 1.52% - - 2.15 14.08%
29 008259 中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 詳情 15.30 0.70 4.57% 0.23 1.52% - - 2.15 14.08%
30 008862 中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 詳情 105.59 65.54 62.07% 21.85 20.69% - - - -
31 008863 中銀證券匯興定期開(kāi)放債券 詳情 5,186.18 902.61 17.40% 300.87 5.80% - - - -
32 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 詳情 236.44 96.51 40.82% 32.17 13.61% - - 0.01 0.00%
33 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 詳情 236.44 96.51 40.82% 32.17 13.61% - - 0.01 0.00%
34 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 詳情 293.90 227.57 77.43% 30.34 10.32% - - 19.87 6.76%
35 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 詳情 293.90 227.57 77.43% 30.34 10.32% - - 19.87 6.76%
36 009728 中銀證券安泰債券A 詳情 100.62 53.03 52.71% 6.63 6.59% - - 1.16 1.15%
37 009729 中銀證券安泰債券C 詳情 100.62 53.03 52.71% 6.63 6.59% - - 1.16 1.15%
38 009799 中銀證券安匯三年定開(kāi)債 詳情 8,943.01 1,218.66 13.63% 406.22 4.54% - - - -
39 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 詳情 162.17 82.49 50.87% 27.50 16.96% - - 8.35 5.15%
40 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 詳情 162.17 82.49 50.87% 27.50 16.96% - - 8.35 5.15%
41 010892 中銀證券精選行業(yè)股票A 詳情 2,226.21 1,873.87 84.17% 312.31 14.03% - - 16.05 0.72%
42 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 詳情 2,226.21 1,873.87 84.17% 312.31 14.03% - - 16.05 0.72%
43 010946 中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 詳情 2,554.25 1,581.86 61.93% 527.29 20.64% - - - -
44 011269 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A 詳情 284.59 219.95 77.29% 29.33 10.30% - - 17.41 6.12%
45 011270 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票C 詳情 284.59 219.95 77.29% 29.33 10.30% - - 17.41 6.12%
46 011448 中銀證券均衡成長(zhǎng)混合A 詳情 260.61 194.20 74.52% 25.89 9.94% - - 20.81 7.98%
47 011449 中銀證券均衡成長(zhǎng)混合C 詳情 260.61 194.20 74.52% 25.89 9.94% - - 20.81 7.98%
48 011801 中銀證券盈瑞混合A 詳情 138.32 65.98 47.70% 21.99 15.90% - - 0.50 0.36%
49 011802 中銀證券盈瑞混合C 詳情 138.32 65.98 47.70% 21.99 15.90% - - 0.50 0.36%
50 012116 中銀創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起聯(lián)接A 詳情 5.88 0.15 2.49% 0.05 0.83% - - 0.55 9.38%
51 012117 中銀創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起聯(lián)接C 詳情 5.88 0.15 2.49% 0.05 0.83% - - 0.55 9.38%
52 012468 中銀證券安灝債券A 詳情 34.31 18.35 53.48% 3.06 8.91% - - 0.00 0.00%
53 012469 中銀證券安灝債券C 詳情 34.31 18.35 53.48% 3.06 8.91% - - 0.00 0.00%
54 013373 中銀證券安業(yè)債券A 詳情 34.34 18.41 53.61% 3.07 8.94% - - 0.00 0.00%
55 013374 中銀證券安業(yè)債券C 詳情 34.34 18.41 53.61% 3.07 8.94% - - 0.00 0.00%
56 013755 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 詳情 383.10 308.84 80.62% 41.18 10.75% - - 12.98 3.39%
57 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 詳情 383.10 308.84 80.62% 41.18 10.75% - - 12.98 3.39%
58 013929 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 詳情 1,144.96 575.03 50.22% 143.76 12.56% - - 50.73 4.43%
59 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 詳情 1,144.96 575.03 50.22% 143.76 12.56% - - 50.73 4.43%
60 014179 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A 詳情 357.64 310.16 86.73% 20.68 5.78% - - 7.00 1.96%
61 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 詳情 357.64 310.16 86.73% 20.68 5.78% - - 7.00 1.96%
62 014337 中銀證券安瑞6個(gè)月持有債券A 詳情 152.02 88.70 58.34% 14.78 9.72% - - 17.32 11.39%
63 014338 中銀證券安瑞6個(gè)月持有債券C 詳情 152.02 88.70 58.34% 14.78 9.72% - - 17.32 11.39%
64 014395 中銀證券成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A 詳情 271.62 209.29 77.05% 27.91 10.27% - - 14.17 5.22%
65 014396 中銀證券成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C 詳情 271.62 209.29 77.05% 27.91 10.27% - - 14.17 5.22%
66 015429 中銀證券專精特新股票A 詳情 142.95 102.24 71.52% 17.04 11.92% - - 14.27 9.99%
67 015430 中銀證券專精特新股票C 詳情 142.95 102.24 71.52% 17.04 11.92% - - 14.27 9.99%
68 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 詳情 43.10 23.76 55.14% 5.53 12.82% - - 4.07 9.44%
69 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 詳情 43.10 23.76 55.14% 5.53 12.82% - - 4.07 9.44%
70 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 詳情 19.89 8.22 41.31% 1.31 6.59% - - 1.01 5.10%
71 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 詳情 19.89 8.22 41.31% 1.31 6.59% - - 1.01 5.10%
72 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 726.50 468.30 64.46% 156.10 21.49% - - 0.00 0.00%
73 016213 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 726.50 468.30 64.46% 156.10 21.49% - - 0.00 0.00%
74 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 28.23 13.75 48.69% 2.26 8.01% - - 2.60 9.21%
75 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 28.23 13.75 48.69% 2.26 8.01% - - 2.60 9.21%
76 159821 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF 詳情 24.45 4.97 20.32% 1.66 6.77% - - - -
77 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 詳情 1,242.30 1,046.19 84.21% 174.37 14.04% - - - -
78 515190 中銀證券中證500ETF 詳情 63.92 9.59 15.01% 3.20 5.00% - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

中銀證券 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 詳情 320.50 265.68 82.90% 44.28 13.82% - - - -
2 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 159.19 133.44 83.82% 17.79 11.18% - - - -
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 1,948.95 1,071.66 54.99% 285.78 14.66% - - 504.03 25.86%
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 1,948.95 1,071.66 54.99% 285.78 14.66% - - 504.03 25.86%
5 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 詳情 6,709.71 4,992.30 74.40% 1,664.10 24.80% - - 0.01 0.00%
6 003930 中銀證券安進(jìn)債券C 詳情 6,709.71 4,992.30 74.40% 1,664.10 24.80% - - 0.01 0.00%
7 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 詳情 50.40 29.50 58.54% 4.92 9.76% - - 5.59 11.10%
8 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 詳情 50.40 29.50 58.54% 4.92 9.76% - - 5.59 11.10%
9 004807 中銀證券安弘債券A 詳情 591.15 333.82 56.47% 55.64 9.41% - - 17.89 3.03%
10 004808 中銀證券安弘債券C 詳情 591.15 333.82 56.47% 55.64 9.41% - - 17.89 3.03%
11 004913 中銀證券聚瑞混合A 詳情 8.05 3.01 37.44% 0.50 6.24% - - 0.13 1.64%
12 004914 中銀證券聚瑞混合C 詳情 8.05 3.01 37.44% 0.50 6.24% - - 0.13 1.64%
13 004917 中銀證券祥瑞混合A 詳情 8.15 2.95 36.17% 0.49 6.03% - - 0.32 3.96%
14 004918 中銀證券祥瑞混合C 詳情 8.15 2.95 36.17% 0.49 6.03% - - 0.32 3.96%
15 004954 中銀證券中高等級(jí)債券A 詳情 281.41 159.34 56.62% 53.11 18.87% - - 0.06 0.02%
16 004955 中銀證券中高等級(jí)債券C 詳情 281.41 159.34 56.62% 53.11 18.87% - - 0.06 0.02%
17 004956 中銀證券安譽(yù)債券A 詳情 136.59 80.08 58.63% 26.69 19.54% - - 0.04 0.03%
18 004957 中銀證券安譽(yù)債券C 詳情 136.59 80.08 58.63% 26.69 19.54% - - 0.04 0.03%
19 005309 中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券 詳情 8,515.10 6,335.61 74.40% 2,111.87 24.80% - - - -
20 005321 中銀證券匯宇定期開(kāi)放債券 詳情 2,321.00 1,727.58 74.43% 575.86 24.81% - - - -
21 005362 中銀證券安源債券A 詳情 551.45 161.37 29.26% 53.79 9.75% - - 0.01 0.00%
22 005363 中銀證券安源債券C 詳情 551.45 161.37 29.26% 53.79 9.75% - - 0.01 0.00%
23 005571 中銀證券新能源混合A 詳情 94.75 71.60 75.57% 9.55 10.08% - - 5.13 5.42%
24 005572 中銀證券新能源混合C 詳情 94.75 71.60 75.57% 9.55 10.08% - - 5.13 5.42%
25 005611 中銀證券匯享定開(kāi)債 詳情 31.97 16.11 50.39% 5.37 16.80% - - - -
26 007023 中銀證券安澤債券A 詳情 915.03 321.69 35.16% 107.23 11.72% - - 0.00 0.00%
27 007024 中銀證券安澤債券C 詳情 915.03 321.69 35.16% 107.23 11.72% - - 0.00 0.00%
28 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 詳情 7.09 0.33 4.62% 0.11 1.54% - - 1.08 15.19%
29 008259 中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 詳情 7.09 0.33 4.62% 0.11 1.54% - - 1.08 15.19%
30 008862 中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 詳情 51.67 32.35 62.62% 10.78 20.87% - - - -
31 008863 中銀證券匯興定期開(kāi)放債券 詳情 2,676.16 448.54 16.76% 149.51 5.59% - - - -
32 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 詳情 176.24 66.10 37.51% 22.03 12.50% - - 0.01 0.00%
33 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 詳情 176.24 66.10 37.51% 22.03 12.50% - - 0.01 0.00%
34 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 詳情 158.13 122.58 77.52% 16.34 10.34% - - 12.29 7.77%
35 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 詳情 158.13 122.58 77.52% 16.34 10.34% - - 12.29 7.77%
36 009728 中銀證券安泰債券A 詳情 55.79 30.21 54.14% 3.78 6.77% - - 0.62 1.10%
37 009729 中銀證券安泰債券C 詳情 55.79 30.21 54.14% 3.78 6.77% - - 0.62 1.10%
38 009799 中銀證券安匯三年定開(kāi)債 詳情 4,860.34 605.93 12.47% 201.98 4.16% - - - -
39 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 詳情 79.30 45.15 56.93% 15.05 18.98% - - 4.91 6.19%
40 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 詳情 79.30 45.15 56.93% 15.05 18.98% - - 4.91 6.19%
41 010892 中銀證券精選行業(yè)股票A 詳情 1,137.19 958.01 84.24% 159.67 14.04% - - 7.68 0.67%
42 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 詳情 1,137.19 958.01 84.24% 159.67 14.04% - - 7.68 0.67%
43 010946 中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 詳情 1,120.18 778.04 69.46% 259.35 23.15% - - - -
44 011269 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A 詳情 135.22 106.80 78.98% 14.24 10.53% - - 4.92 3.64%
45 011270 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票C 詳情 135.22 106.80 78.98% 14.24 10.53% - - 4.92 3.64%
46 011448 中銀證券均衡成長(zhǎng)混合A 詳情 137.29 102.78 74.87% 13.70 9.98% - - 11.37 8.28%
47 011449 中銀證券均衡成長(zhǎng)混合C 詳情 137.29 102.78 74.87% 13.70 9.98% - - 11.37 8.28%
48 011801 中銀證券盈瑞混合A 詳情 80.23 36.80 45.87% 12.27 15.29% - - 0.28 0.35%
49 011802 中銀證券盈瑞混合C 詳情 80.23 36.80 45.87% 12.27 15.29% - - 0.28 0.35%
50 012116 中銀創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起聯(lián)接A 詳情 2.88 0.07 2.48% 0.02 0.83% - - 0.25 8.68%
51 012117 中銀創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起聯(lián)接C 詳情 2.88 0.07 2.48% 0.02 0.83% - - 0.25 8.68%
52 012468 中銀證券安灝債券A 詳情 17.65 9.05 51.25% 1.51 8.54% - - 0.00 0.00%
53 012469 中銀證券安灝債券C 詳情 17.65 9.05 51.25% 1.51 8.54% - - 0.00 0.00%
54 013373 中銀證券安業(yè)債券A 詳情 16.19 9.08 56.08% 1.51 9.35% - - 0.00 0.00%
55 013374 中銀證券安業(yè)債券C 詳情 16.19 9.08 56.08% 1.51 9.35% - - 0.00 0.00%
56 013755 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 詳情 210.22 170.71 81.21% 22.76 10.83% - - 6.92 3.29%
57 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 詳情 210.22 170.71 81.21% 22.76 10.83% - - 6.92 3.29%
58 013929 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 詳情 547.25 299.02 54.64% 74.76 13.66% - - 26.48 4.84%
59 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 詳情 547.25 299.02 54.64% 74.76 13.66% - - 26.48 4.84%
60 014179 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A 詳情 191.30 167.16 87.38% 11.14 5.83% - - 3.48 1.82%
61 014180 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 詳情 191.30 167.16 87.38% 11.14 5.83% - - 3.48 1.82%
62 014337 中銀證券安瑞6個(gè)月持有債券A 詳情 51.18 32.76 64.01% 5.46 10.67% - - 6.55 12.80%
63 014338 中銀證券安瑞6個(gè)月持有債券C 詳情 51.18 32.76 64.01% 5.46 10.67% - - 6.55 12.80%
64 014395 中銀證券成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A 詳情 192.42 151.42 78.69% 20.19 10.49% - - 11.57 6.01%
65 014396 中銀證券成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C 詳情 192.42 151.42 78.69% 20.19 10.49% - - 11.57 6.01%
66 159821 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF 詳情 12.02 3.19 26.51% 1.06 8.84% - - - -
67 501095 中銀證券科創(chuàng)3年封閉混合 詳情 596.99 502.87 84.23% 83.81 14.04% - - - -
68 515190 中銀證券中證500ETF 詳情 31.06 4.62 14.88% 1.54 4.96% - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>