銀華基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。(單位:萬(wàn)元)

銀華基金 2012年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2012-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 150018 銀華穩(wěn)進(jìn) 詳情 13,902.14 9,731.86 70.00% 1,946.37 14.00% 2,174.53 15.64% - -
2 150019 銀華銳進(jìn) 詳情 13,902.14 9,731.86 70.00% 1,946.37 14.00% 2,174.53 15.64% - -
3 150030 銀華中證等權(quán)90金利 詳情 9,481.13 5,330.12 56.22% 1,172.63 12.37% 2,927.85 30.88% - -
4 150031 銀華中證等權(quán)90鑫利 詳情 9,481.13 5,330.12 56.22% 1,172.63 12.37% 2,927.85 30.88% - -
5 150047 銀華消費(fèi)A 詳情 620.45 369.92 59.62% 64.74 10.43% 142.54 22.97% - -
6 150048 銀華消費(fèi)B 詳情 620.45 369.92 59.62% 64.74 10.43% 142.54 22.97% - -
7 150059 銀華金瑞 詳情 1,021.52 553.74 54.21% 110.75 10.84% 293.88 28.77% - -
8 150060 銀華鑫瑞 詳情 1,021.52 553.74 54.21% 110.75 10.84% 293.88 28.77% - -
9 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 詳情 3,027.20 1,961.65 64.80% 326.94 10.80% 690.31 22.80% - -
10 161811 銀華滬深300指數(shù)分級(jí) 詳情 345.12 179.20 51.92% 53.76 15.58% 62.63 18.15% - -
11 161812 銀華深證100分級(jí) 詳情 13,902.14 9,731.86 70.00% 1,946.37 14.00% 2,174.53 15.64% - -
12 161813 銀華信用債券(LOF) 詳情 8,084.46 1,566.72 19.38% 482.07 5.96% 20.59 0.25% - -
13 161815 銀華抗通脹主題 詳情 879.07 658.18 74.87% 127.98 14.56% 47.29 5.38% - -
14 161816 銀華中證等權(quán)90分級(jí) 詳情 9,481.13 5,330.12 56.22% 1,172.63 12.37% 2,927.85 30.88% - -
15 161818 銀華消費(fèi)分級(jí)混合 詳情 620.45 369.92 59.62% 64.74 10.43% 142.54 22.97% - -
16 161819 銀華資源指數(shù)分級(jí) 詳情 1,021.52 553.74 54.21% 110.75 10.84% 293.88 28.77% - -
17 161820 銀華純債信用債券 詳情 1,948.72 552.97 28.38% 184.32 9.46% 6.17 0.32% - -
18 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 詳情 5,683.75 4,144.62 72.92% 690.77 12.15% 804.13 14.15% - -
19 180002 銀華保本增值 詳情 4,410.66 3,620.79 82.09% 603.47 13.68% 92.18 2.09% - -
20 180003 銀華道瓊斯88 詳情 13,248.03 8,598.61 64.90% 1,791.38 13.52% 2,813.93 21.24% - -
21 180008 銀華貨幣A 詳情 1,490.51 780.64 52.37% 236.56 15.87% - - 229.84 15.42%
22 180009 銀華貨幣B 詳情 1,490.51 780.64 52.37% 236.56 15.87% - - 229.84 15.42%
23 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 詳情 14,317.07 8,166.87 57.04% 1,361.15 9.51% 4,743.91 33.13% - -
24 180012 銀華富裕主題混合 詳情 15,276.15 10,778.89 70.56% 1,796.48 11.76% 2,653.69 17.37% - -
25 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 詳情 3,174.01 1,669.86 52.61% 278.31 8.77% 1,182.98 37.27% - -
26 180015 銀華增強(qiáng)債券 詳情 746.66 319.28 42.76% 98.24 13.16% 34.59 4.63% - -
27 180018 銀華和諧主題 詳情 2,719.14 1,875.25 68.96% 312.54 11.49% 487.39 17.92% - -
28 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒 詳情 3,688.63 2,520.08 68.32% 420.01 11.39% 702.80 19.05% - -
29 180025 銀華信用雙利債券A 詳情 1,833.35 597.69 32.60% 170.77 9.31% 11.57 0.63% 106.78 5.82%
30 180026 銀華信用雙利債券C 詳情 1,833.35 597.69 32.60% 170.77 9.31% 11.57 0.63% 106.78 5.82%
31 180028 銀華永祥保本 詳情 1,595.71 1,208.87 75.76% 201.48 12.63% 48.60 3.05% - -
32 180029 銀華永泰積極債券A 詳情 380.45 178.74 46.98% 44.68 11.75% 13.70 3.60% 61.79 16.24%
33 180030 銀華永泰積極債券C 詳情 380.45 178.74 46.98% 44.68 11.75% 13.70 3.60% 61.79 16.24%
34 180031 銀華中小盤(pán)混合 詳情 180.57 124.84 69.14% 20.81 11.52% 13.84 7.67% - -
35 180033 銀華上證50等權(quán)聯(lián)接 詳情 42.48 19.84 46.70% 3.97 9.34% 4.85 11.42% - -
36 183001 銀華全球優(yōu)選 詳情 327.79 158.03 48.21% 25.63 7.82% 105.83 32.29% - -
37 510430 銀華上證50等權(quán)ETF 詳情 272.30 98.38 36.13% 19.68 7.23% 127.74 46.91% - -
38 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 詳情 23,319.14 16,728.37 71.74% 2,788.06 11.96% 3,755.77 16.11% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

銀華基金 2012年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2012-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 150018 銀華穩(wěn)進(jìn) 詳情 5,436.17 3,891.52 71.59% 778.30 14.32% 741.29 13.64% 0.00 0.00%
2 150019 銀華銳進(jìn) 詳情 5,436.17 3,891.52 71.59% 778.30 14.32% 741.29 13.64% 0.00 0.00%
3 150030 銀華中證等權(quán)90金利 詳情 3,482.44 2,186.62 62.79% 481.06 13.81% 789.74 22.68% 0.00 0.00%
4 150031 銀華中證等權(quán)90鑫利 詳情 3,482.44 2,186.62 62.79% 481.06 13.81% 789.74 22.68% 0.00 0.00%
5 150047 銀華消費(fèi)A 詳情 344.09 205.56 59.74% 35.97 10.45% 80.89 23.51% 0.00 0.00%
6 150048 銀華消費(fèi)B 詳情 344.09 205.56 59.74% 35.97 10.45% 80.89 23.51% 0.00 0.00%
7 150059 銀華金瑞 詳情 438.87 212.20 48.35% 42.44 9.67% 152.36 34.72% 0.00 0.00%
8 150060 銀華鑫瑞 詳情 438.87 212.20 48.35% 42.44 9.67% 152.36 34.72% 0.00 0.00%
9 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 詳情 1,649.99 1,047.27 63.47% 174.54 10.58% 404.12 24.49% 0.00 0.00%
10 161811 銀華滬深300指數(shù)分級(jí) 詳情 194.19 102.73 52.90% 30.82 15.87% 32.78 16.88% 0.00 0.00%
11 161812 銀華深證100分級(jí) 詳情 5,436.17 3,891.52 71.59% 778.30 14.32% 741.29 13.64% 0.00 0.00%
12 161813 銀華信用債券(LOF) 詳情 3,998.28 768.42 19.22% 236.44 5.91% 17.20 0.43% 0.00 0.00%
13 161815 銀華抗通脹主題 詳情 464.86 344.91 74.20% 67.07 14.43% 30.23 6.50% 0.00 0.00%
14 161816 銀華中證等權(quán)90分級(jí) 詳情 3,482.44 2,186.62 62.79% 481.06 13.81% 789.74 22.68% 0.00 0.00%
15 161818 銀華消費(fèi)分級(jí)混合 詳情 344.09 205.56 59.74% 35.97 10.45% 80.89 23.51% 0.00 0.00%
16 161819 銀華資源指數(shù)分級(jí) 詳情 438.87 212.20 48.35% 42.44 9.67% 152.36 34.72% 0.00 0.00%
17 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 詳情 2,850.09 2,112.79 74.13% 352.13 12.36% 362.99 12.74% 0.00 0.00%
18 180002 銀華保本增值 詳情 2,333.09 1,897.84 81.34% 316.31 13.56% 52.65 2.26% 0.00 0.00%
19 180003 銀華道瓊斯88 詳情 7,383.81 4,540.35 61.49% 945.91 12.81% 1,875.36 25.40% 0.00 0.00%
20 180008 銀華貨幣A 詳情 608.83 305.62 50.20% 92.61 15.21% 0.00 0.00% 88.10 14.47%
21 180009 銀華貨幣B 詳情 608.83 305.62 50.20% 92.61 15.21% 0.00 0.00% 88.10 14.47%
22 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 詳情 7,607.17 4,387.20 57.67% 731.20 9.61% 2,466.09 32.42% 0.00 0.00%
23 180012 銀華富裕主題混合 詳情 8,007.77 5,677.86 70.90% 946.31 11.82% 1,359.60 16.98% 0.00 0.00%
24 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 詳情 1,798.05 874.28 48.62% 145.71 8.10% 756.49 42.07% 0.00 0.00%
25 180015 銀華增強(qiáng)債券 詳情 335.19 164.97 49.22% 50.76 15.14% 15.64 4.67% 0.00 0.00%
26 180018 銀華和諧主題 詳情 1,340.69 902.10 67.29% 150.35 11.21% 266.08 19.85% 0.00 0.00%
27 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒 詳情 1,992.09 1,330.22 66.78% 221.70 11.13% 417.01 20.93% 0.00 0.00%
28 180025 銀華信用雙利債券A 詳情 1,200.60 356.49 29.69% 101.86 8.48% 8.54 0.71% 61.28 5.10%
29 180026 銀華信用雙利債券C 詳情 1,200.60 356.49 29.69% 101.86 8.48% 8.54 0.71% 61.28 5.10%
30 180028 銀華永祥保本 詳情 877.63 691.04 78.74% 115.17 13.12% 22.42 2.55% 0.00 0.00%
31 180029 銀華永泰積極債券A 詳情 254.53 132.91 52.22% 33.23 13.05% 8.99 3.53% 46.15 18.13%
32 180030 銀華永泰積極債券C 詳情 254.53 132.91 52.22% 33.23 13.05% 8.99 3.53% 46.15 18.13%
33 183001 銀華全球優(yōu)選 詳情 187.92 81.10 43.16% 13.15 7.00% 74.56 39.68% 0.00 0.00%
34 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 詳情 12,665.31 8,588.21 67.81% 1,431.37 11.30% 2,621.48 20.70% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>