銀華基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金費用分析詳情
其他公司旗下基金費用分析詳情查詢:
銀華基金 2014年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2014-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000062 | 銀華量化智慧動力混合 | 詳情 | 163.90 | 40.24 | 24.55% | 13.41 | 8.18% | 9.88 | 6.03% | - | - |
2 | 000194 | 銀華信用四季紅債券 | 詳情 | 1,138.01 | 167.78 | 14.74% | 47.94 | 4.21% | 2.25 | 0.20% | - | - |
3 | 000286 | 銀華信用季季紅債券 | 詳情 | 5,768.51 | 1,033.92 | 17.92% | 295.40 | 5.12% | 7.66 | 0.13% | - | - |
4 | 000287 | 銀華永利債券A | 詳情 | 1,780.94 | 319.21 | 17.92% | 91.20 | 5.12% | 13.88 | 0.78% | 27.32 | 1.53% |
5 | 000288 | 銀華永利債券C | 詳情 | 1,780.94 | 319.21 | 17.92% | 91.20 | 5.12% | 13.88 | 0.78% | 27.32 | 1.53% |
6 | 000604 | 銀華多利寶貨幣A | 詳情 | 528.58 | 262.62 | 49.68% | 79.58 | 15.06% | 0.00 | 0.00% | 147.87 | 27.98% |
7 | 000605 | 銀華多利寶貨幣B | 詳情 | 528.58 | 262.62 | 49.68% | 79.58 | 15.06% | 0.00 | 0.00% | 147.87 | 27.98% |
8 | 000657 | 銀華活錢寶貨幣A | 詳情 | 248.12 | 62.59 | 25.22% | 17.73 | 7.15% | - | - | 40.58 | 16.35% |
9 | 000658 | 銀華活錢寶貨幣B | 詳情 | 248.12 | 62.59 | 25.22% | 17.73 | 7.15% | - | - | 40.58 | 16.35% |
10 | 000659 | 銀華活錢寶貨幣C | 詳情 | 248.12 | 62.59 | 25.22% | 17.73 | 7.15% | - | - | 40.58 | 16.35% |
11 | 000660 | 銀華活錢寶貨幣D | 詳情 | 248.12 | 62.59 | 25.22% | 17.73 | 7.15% | - | - | 40.58 | 16.35% |
12 | 000661 | 銀華活錢寶貨幣E | 詳情 | 248.12 | 62.59 | 25.22% | 17.73 | 7.15% | - | - | 40.58 | 16.35% |
13 | 000662 | 銀華活錢寶貨幣F | 詳情 | 248.12 | 62.59 | 25.22% | 17.73 | 7.15% | - | - | 40.58 | 16.35% |
14 | 000791 | 銀華雙月定期理財債券A | 詳情 | 42.71 | 16.55 | 38.76% | 4.41 | 10.34% | - | - | 13.79 | 32.30% |
15 | 150018 | 銀華穩(wěn)進 | 詳情 | 25,357.31 | 16,691.36 | 65.82% | 3,338.27 | 13.16% | 5,279.67 | 20.82% | - | - |
16 | 150019 | 銀華銳進 | 詳情 | 25,357.31 | 16,691.36 | 65.82% | 3,338.27 | 13.16% | 5,279.67 | 20.82% | - | - |
17 | 150030 | 銀華中證等權90金利 | 詳情 | 2,419.59 | 1,650.69 | 68.22% | 363.15 | 15.01% | 357.82 | 14.79% | - | - |
18 | 150031 | 銀華中證等權90鑫利 | 詳情 | 2,419.59 | 1,650.69 | 68.22% | 363.15 | 15.01% | 357.82 | 14.79% | - | - |
19 | 150047 | 銀華消費A | 詳情 | 828.88 | 378.65 | 45.68% | 66.26 | 7.99% | 340.98 | 41.14% | - | - |
20 | 150048 | 銀華消費B | 詳情 | 828.88 | 378.65 | 45.68% | 66.26 | 7.99% | 340.98 | 41.14% | - | - |
21 | 150059 | 銀華金瑞 | 詳情 | 958.06 | 566.09 | 59.09% | 113.22 | 11.82% | 210.93 | 22.02% | - | - |
22 | 150060 | 銀華鑫瑞 | 詳情 | 958.06 | 566.09 | 59.09% | 113.22 | 11.82% | 210.93 | 22.02% | - | - |
23 | 150116 | 銀華永興分級債券B | 詳情 | 7,669.68 | 898.02 | 11.71% | 256.58 | 3.35% | 5.14 | 0.07% | 280.58 | 3.66% |
24 | 150138 | 銀華800A | 詳情 | 398.42 | 71.50 | 17.95% | 14.30 | 3.59% | 249.12 | 62.53% | - | - |
25 | 150139 | 銀華800B | 詳情 | 398.42 | 71.50 | 17.95% | 14.30 | 3.59% | 249.12 | 62.53% | - | - |
26 | 150143 | 銀華中證轉債指數(shù)增強分級A | 詳情 | 215.73 | 68.57 | 31.78% | 19.59 | 9.08% | 0.15 | 0.07% | - | - |
27 | 150144 | 銀華中證轉債指數(shù)增強分級B | 詳情 | 215.73 | 68.57 | 31.78% | 19.59 | 9.08% | 0.15 | 0.07% | - | - |
28 | 150162 | 銀華永益分級債券B | 詳情 | 1,359.26 | 114.72 | 8.44% | 32.78 | 2.41% | 0.87 | 0.06% | 33.43 | 2.46% |
29 | 150167 | 銀華滬深300指數(shù)分級A | 詳情 | 575.52 | 259.62 | 45.11% | 57.12 | 9.92% | 199.77 | 34.71% | - | - |
30 | 150168 | 銀華滬深300指數(shù)分級B | 詳情 | 575.52 | 259.62 | 45.11% | 57.12 | 9.92% | 199.77 | 34.71% | - | - |
31 | 150175 | 銀華恒生國企指數(shù)分級A | 詳情 | 166.38 | 49.35 | 29.66% | 13.82 | 8.31% | 66.30 | 39.85% | - | - |
32 | 150176 | 銀華恒生國企指數(shù)分級B | 詳情 | 166.38 | 49.35 | 29.66% | 13.82 | 8.31% | 66.30 | 39.85% | - | - |
33 | 161810 | 銀華內需精選混合(LOF) | 詳情 | 2,695.02 | 1,612.29 | 59.82% | 268.71 | 9.97% | 765.50 | 28.40% | - | - |
34 | 161811 | 銀華滬深300指數(shù)分級 | 詳情 | 575.52 | 259.62 | 45.11% | 57.12 | 9.92% | 199.77 | 34.71% | - | - |
35 | 161812 | 銀華深證100分級 | 詳情 | 25,357.31 | 16,691.36 | 65.82% | 3,338.27 | 13.16% | 5,279.67 | 20.82% | - | - |
36 | 161813 | 銀華信用債券(LOF) | 詳情 | 1,441.62 | 227.94 | 15.81% | 70.13 | 4.86% | 2.49 | 0.17% | - | - |
37 | 161815 | 銀華抗通脹主題 | 詳情 | 428.74 | 313.55 | 73.13% | 60.97 | 14.22% | 8.75 | 2.04% | - | - |
38 | 161816 | 銀華中證等權90分級 | 詳情 | 2,419.59 | 1,650.69 | 68.22% | 363.15 | 15.01% | 357.82 | 14.79% | - | - |
39 | 161818 | 銀華消費分級混合 | 詳情 | 828.88 | 378.65 | 45.68% | 66.26 | 7.99% | 340.98 | 41.14% | - | - |
40 | 161819 | 銀華資源指數(shù)分級 | 詳情 | 958.06 | 566.09 | 59.09% | 113.22 | 11.82% | 210.93 | 22.02% | - | - |
41 | 161820 | 銀華純債信用債券 | 詳情 | 6,452.86 | 883.13 | 13.69% | 294.38 | 4.56% | 5.38 | 0.08% | - | - |
42 | 161821 | 銀華中證中票50指數(shù)債券A | 詳情 | 523.25 | 100.65 | 19.24% | 21.76 | 4.16% | 1.76 | 0.34% | 6.57 | 1.26% |
43 | 161822 | 銀華中證中票50指數(shù)債券C | 詳情 | 523.25 | 100.65 | 19.24% | 21.76 | 4.16% | 1.76 | 0.34% | 6.57 | 1.26% |
44 | 161823 | 銀華永興純債債券(LOF)A | 詳情 | 7,669.68 | 898.02 | 11.71% | 256.58 | 3.35% | 5.14 | 0.07% | 280.58 | 3.66% |
45 | 161824 | 銀華永興純債債券(LOF)C | 詳情 | 7,669.68 | 898.02 | 11.71% | 256.58 | 3.35% | 5.14 | 0.07% | 280.58 | 3.66% |
46 | 161825 | 銀華中證800分級 | 詳情 | 398.42 | 71.50 | 17.95% | 14.30 | 3.59% | 249.12 | 62.53% | - | - |
47 | 161826 | 銀華中證轉債指數(shù)增強分級 | 詳情 | 215.73 | 68.57 | 31.78% | 19.59 | 9.08% | 0.15 | 0.07% | - | - |
48 | 161827 | 銀華永益分級債券 | 詳情 | 1,359.26 | 114.72 | 8.44% | 32.78 | 2.41% | 0.87 | 0.06% | 33.43 | 2.46% |
49 | 161828 | 銀華永益分級債券A | 詳情 | 1,359.26 | 114.72 | 8.44% | 32.78 | 2.41% | 0.87 | 0.06% | 33.43 | 2.46% |
50 | 161831 | 銀華恒生國企指數(shù)分級 | 詳情 | 166.38 | 49.35 | 29.66% | 13.82 | 8.31% | 66.30 | 39.85% | - | - |
51 | 180001 | 銀華優(yōu)勢企業(yè) | 詳情 | 5,402.27 | 3,216.36 | 59.54% | 536.06 | 9.92% | 1,604.46 | 29.70% | - | - |
52 | 180002 | 銀華保本增值 | 詳情 | 3,498.98 | 2,187.93 | 62.53% | 364.65 | 10.42% | 416.59 | 11.91% | - | - |
53 | 180003 | 銀華道瓊斯88 | 詳情 | 10,206.30 | 6,836.59 | 66.98% | 1,424.29 | 13.95% | 1,899.71 | 18.61% | - | - |
54 | 180008 | 銀華貨幣A | 詳情 | 1,666.66 | 719.70 | 43.18% | 218.09 | 13.09% | - | - | 290.71 | 17.44% |
55 | 180009 | 銀華貨幣B | 詳情 | 1,666.66 | 719.70 | 43.18% | 218.09 | 13.09% | - | - | 290.71 | 17.44% |
56 | 180010 | 銀華優(yōu)質增長混合 | 詳情 | 14,766.04 | 8,228.06 | 55.72% | 1,371.34 | 9.29% | 5,120.44 | 34.68% | - | - |
57 | 180012 | 銀華富裕主題混合 | 詳情 | 12,230.14 | 7,839.00 | 64.10% | 1,306.50 | 10.68% | 3,035.41 | 24.82% | - | - |
58 | 180013 | 銀華領先策略混合 | 詳情 | 2,696.95 | 1,494.32 | 55.41% | 249.05 | 9.23% | 910.94 | 33.78% | - | - |
59 | 180015 | 銀華增強債券 | 詳情 | 1,133.86 | 189.45 | 16.71% | 58.29 | 5.14% | 61.76 | 5.45% | - | - |
60 | 180018 | 銀華和諧主題 | 詳情 | 1,603.07 | 918.40 | 57.29% | 153.07 | 9.55% | 487.98 | 30.44% | - | - |
61 | 180020 | 銀華成長先鋒 | 詳情 | 3,328.98 | 1,719.82 | 51.66% | 286.64 | 8.61% | 1,276.31 | 38.34% | - | - |
62 | 180025 | 銀華信用雙利債券A | 詳情 | 962.17 | 152.75 | 15.88% | 43.64 | 4.54% | 10.89 | 1.13% | 29.37 | 3.05% |
63 | 180026 | 銀華信用雙利債券C | 詳情 | 962.17 | 152.75 | 15.88% | 43.64 | 4.54% | 10.89 | 1.13% | 29.37 | 3.05% |
64 | 180028 | 銀華永祥保本 | 詳情 | 678.29 | 336.74 | 49.65% | 56.12 | 8.27% | 101.47 | 14.96% | - | - |
65 | 180029 | 銀華永泰積極債券A | 詳情 | 228.91 | 35.90 | 15.68% | 8.98 | 3.92% | 5.96 | 2.60% | 15.12 | 6.61% |
66 | 180030 | 銀華永泰積極債券C | 詳情 | 228.91 | 35.90 | 15.68% | 8.98 | 3.92% | 5.96 | 2.60% | 15.12 | 6.61% |
67 | 180031 | 銀華中小盤混合 | 詳情 | 2,738.67 | 1,114.05 | 40.68% | 185.67 | 6.78% | 1,398.59 | 51.07% | - | - |
68 | 180033 | 銀華上證50等權聯(lián)接 | 詳情 | 45.86 | 1.14 | 2.48% | 0.23 | 0.50% | 9.78 | 21.32% | - | - |
69 | 183001 | 銀華全球優(yōu)選 | 詳情 | 346.47 | 247.27 | 71.37% | 40.10 | 11.57% | 20.75 | 5.99% | - | - |
70 | 510430 | 銀華上證50等權ETF | 詳情 | 93.21 | 19.53 | 20.95% | 3.91 | 4.19% | 9.20 | 9.87% | - | - |
71 | 511880 | 銀華日利A | 詳情 | 5,422.55 | 2,179.05 | 40.18% | 653.72 | 12.06% | - | - | 1,815.88 | 33.49% |
72 | 519001 | 銀華價值優(yōu)選混合 | 詳情 | 22,676.94 | 13,983.20 | 61.66% | 2,330.53 | 10.28% | 6,316.61 | 27.85% | - | - |
銀華基金 2014年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2014-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000062 | 銀華量化智慧動力混合 | 詳情 | 99.56 | 29.22 | 29.35% | 9.74 | 9.78% | 6.32 | 6.34% | - | - |
2 | 000194 | 銀華信用四季紅債券 | 詳情 | 641.75 | 98.86 | 15.41% | 28.25 | 4.40% | 1.31 | 0.20% | - | - |
3 | 000286 | 銀華信用季季紅債券 | 詳情 | 778.30 | 115.61 | 14.85% | 33.03 | 4.24% | 1.14 | 0.15% | - | - |
4 | 000287 | 銀華永利債券A | 詳情 | 407.77 | 96.59 | 23.69% | 27.60 | 6.77% | 0.87 | 0.21% | 17.74 | 4.35% |
5 | 000288 | 銀華永利債券C | 詳情 | 407.77 | 96.59 | 23.69% | 27.60 | 6.77% | 0.87 | 0.21% | 17.74 | 4.35% |
6 | 000604 | 銀華多利寶貨幣A | 詳情 | 381.62 | 199.80 | 52.36% | 60.55 | 15.87% | - | - | 116.39 | 30.50% |
7 | 000605 | 銀華多利寶貨幣B | 詳情 | 381.62 | 199.80 | 52.36% | 60.55 | 15.87% | - | - | 116.39 | 30.50% |
8 | 150018 | 銀華穩(wěn)進 | 詳情 | 11,632.77 | 7,938.43 | 68.24% | 1,587.69 | 13.65% | 2,082.84 | 17.90% | - | - |
9 | 150019 | 銀華銳進 | 詳情 | 11,632.77 | 7,938.43 | 68.24% | 1,587.69 | 13.65% | 2,082.84 | 17.90% | - | - |
10 | 150030 | 銀華中證等權90金利 | 詳情 | 1,135.19 | 832.57 | 73.34% | 183.17 | 16.14% | 95.93 | 8.45% | - | - |
11 | 150031 | 銀華中證等權90鑫利 | 詳情 | 1,135.19 | 832.57 | 73.34% | 183.17 | 16.14% | 95.93 | 8.45% | - | - |
12 | 150047 | 銀華消費A | 詳情 | 329.89 | 178.55 | 54.12% | 31.25 | 9.47% | 98.87 | 29.97% | - | - |
13 | 150048 | 銀華消費B | 詳情 | 329.89 | 178.55 | 54.12% | 31.25 | 9.47% | 98.87 | 29.97% | - | - |
14 | 150059 | 銀華金瑞 | 詳情 | 596.12 | 343.88 | 57.69% | 68.78 | 11.54% | 149.54 | 25.09% | - | - |
15 | 150060 | 銀華鑫瑞 | 詳情 | 596.12 | 343.88 | 57.69% | 68.78 | 11.54% | 149.54 | 25.09% | - | - |
16 | 150116 | 銀華永興分級債券B | 詳情 | 2,334.97 | 312.00 | 13.36% | 89.14 | 3.82% | 2.12 | 0.09% | 70.49 | 3.02% |
17 | 150138 | 銀華800A | 詳情 | 260.77 | 50.21 | 19.25% | 10.04 | 3.85% | 169.16 | 64.87% | - | - |
18 | 150139 | 銀華800B | 詳情 | 260.77 | 50.21 | 19.25% | 10.04 | 3.85% | 169.16 | 64.87% | - | - |
19 | 150143 | 銀華中證轉債指數(shù)增強分級A | 詳情 | 124.00 | 41.91 | 33.80% | 11.97 | 9.66% | 0.03 | 0.03% | - | - |
20 | 150144 | 銀華中證轉債指數(shù)增強分級B | 詳情 | 124.00 | 41.91 | 33.80% | 11.97 | 9.66% | 0.03 | 0.03% | - | - |
21 | 150167 | 銀華滬深300指數(shù)分級A | 詳情 | 187.37 | 111.79 | 59.66% | 24.59 | 13.13% | 24.09 | 12.86% | - | - |
22 | 150168 | 銀華滬深300指數(shù)分級B | 詳情 | 187.37 | 111.79 | 59.66% | 24.59 | 13.13% | 24.09 | 12.86% | - | - |
23 | 150175 | 銀華恒生國企指數(shù)分級A | 詳情 | 89.43 | 36.68 | 41.01% | 10.27 | 11.48% | 30.49 | 34.09% | - | - |
24 | 150176 | 銀華恒生國企指數(shù)分級B | 詳情 | 89.43 | 36.68 | 41.01% | 10.27 | 11.48% | 30.49 | 34.09% | - | - |
25 | 161810 | 銀華內需精選混合(LOF) | 詳情 | 1,286.24 | 816.83 | 63.51% | 136.14 | 10.58% | 309.43 | 24.06% | - | - |
26 | 161811 | 銀華滬深300指數(shù)分級 | 詳情 | 187.37 | 111.79 | 59.66% | 24.59 | 13.13% | 24.09 | 12.86% | - | - |
27 | 161812 | 銀華深證100分級 | 詳情 | 11,632.77 | 7,938.43 | 68.24% | 1,587.69 | 13.65% | 2,082.84 | 17.90% | - | - |
28 | 161813 | 銀華信用債券(LOF) | 詳情 | 732.63 | 129.45 | 17.67% | 39.83 | 5.44% | 0.67 | 0.09% | - | - |
29 | 161815 | 銀華抗通脹主題 | 詳情 | 238.26 | 175.02 | 73.46% | 34.03 | 14.28% | 6.68 | 2.80% | - | - |
30 | 161816 | 銀華中證等權90分級 | 詳情 | 1,135.19 | 832.57 | 73.34% | 183.17 | 16.14% | 95.93 | 8.45% | - | - |
31 | 161818 | 銀華消費分級混合 | 詳情 | 329.89 | 178.55 | 54.12% | 31.25 | 9.47% | 98.87 | 29.97% | - | - |
32 | 161819 | 銀華資源指數(shù)分級 | 詳情 | 596.12 | 343.88 | 57.69% | 68.78 | 11.54% | 149.54 | 25.09% | - | - |
33 | 161820 | 銀華純債信用債券 | 詳情 | 3,757.83 | 476.95 | 12.69% | 158.98 | 4.23% | 2.66 | 0.07% | - | - |
34 | 161821 | 銀華中證中票50指數(shù)債券A | 詳情 | 173.29 | 46.18 | 26.65% | 9.24 | 5.33% | 0.71 | 0.41% | 3.48 | 2.01% |
35 | 161822 | 銀華中證中票50指數(shù)債券C | 詳情 | 173.29 | 46.18 | 26.65% | 9.24 | 5.33% | 0.71 | 0.41% | 3.48 | 2.01% |
36 | 161823 | 銀華永興純債債券(LOF)A | 詳情 | 2,334.97 | 312.00 | 13.36% | 89.14 | 3.82% | 2.12 | 0.09% | 70.49 | 3.02% |
37 | 161824 | 銀華永興純債債券(LOF)C | 詳情 | 2,334.97 | 312.00 | 13.36% | 89.14 | 3.82% | 2.12 | 0.09% | 70.49 | 3.02% |
38 | 161825 | 銀華中證800分級 | 詳情 | 260.77 | 50.21 | 19.25% | 10.04 | 3.85% | 169.16 | 64.87% | - | - |
39 | 161826 | 銀華中證轉債指數(shù)增強分級 | 詳情 | 124.00 | 41.91 | 33.80% | 11.97 | 9.66% | 0.03 | 0.03% | - | - |
40 | 161831 | 銀華恒生國企指數(shù)分級 | 詳情 | 89.43 | 36.68 | 41.01% | 10.27 | 11.48% | 30.49 | 34.09% | - | - |
41 | 180001 | 銀華優(yōu)勢企業(yè) | 詳情 | 2,619.30 | 1,653.86 | 63.14% | 275.64 | 10.52% | 667.81 | 25.50% | - | - |
42 | 180002 | 銀華保本增值 | 詳情 | 1,552.14 | 1,175.39 | 75.73% | 195.90 | 12.62% | 111.87 | 7.21% | - | - |
43 | 180003 | 銀華道瓊斯88 | 詳情 | 4,620.39 | 3,385.59 | 73.28% | 705.33 | 15.27% | 507.34 | 10.98% | - | - |
44 | 180008 | 銀華貨幣A | 詳情 | 811.10 | 418.53 | 51.60% | 126.83 | 15.64% | - | - | 142.27 | 17.54% |
45 | 180009 | 銀華貨幣B | 詳情 | 811.10 | 418.53 | 51.60% | 126.83 | 15.64% | - | - | 142.27 | 17.54% |
46 | 180010 | 銀華優(yōu)質增長混合 | 詳情 | 7,318.45 | 4,315.20 | 58.96% | 719.20 | 9.83% | 2,261.63 | 30.90% | - | - |
47 | 180012 | 銀華富裕主題混合 | 詳情 | 6,075.58 | 4,003.53 | 65.90% | 667.25 | 10.98% | 1,381.21 | 22.73% | - | - |
48 | 180013 | 銀華領先策略混合 | 詳情 | 1,270.24 | 758.90 | 59.74% | 126.48 | 9.96% | 363.87 | 28.65% | - | - |
49 | 180015 | 銀華增強債券 | 詳情 | 650.41 | 118.85 | 18.27% | 36.57 | 5.62% | 46.28 | 7.12% | - | - |
50 | 180018 | 銀華和諧主題 | 詳情 | 789.54 | 505.34 | 64.00% | 84.22 | 10.67% | 178.26 | 22.58% | - | - |
51 | 180020 | 銀華成長先鋒 | 詳情 | 1,629.12 | 933.25 | 57.29% | 155.54 | 9.55% | 517.69 | 31.78% | - | - |
52 | 180025 | 銀華信用雙利債券A | 詳情 | 331.26 | 57.27 | 17.29% | 16.36 | 4.94% | 1.62 | 0.49% | 13.58 | 4.10% |
53 | 180026 | 銀華信用雙利債券C | 詳情 | 331.26 | 57.27 | 17.29% | 16.36 | 4.94% | 1.62 | 0.49% | 13.58 | 4.10% |
54 | 180028 | 銀華永祥保本 | 詳情 | 363.93 | 242.75 | 66.70% | 40.46 | 11.12% | 36.19 | 9.94% | - | - |
55 | 180029 | 銀華永泰積極債券A | 詳情 | 56.28 | 9.95 | 17.68% | 2.49 | 4.42% | 1.39 | 2.47% | 3.61 | 6.41% |
56 | 180030 | 銀華永泰積極債券C | 詳情 | 56.28 | 9.95 | 17.68% | 2.49 | 4.42% | 1.39 | 2.47% | 3.61 | 6.41% |
57 | 180031 | 銀華中小盤混合 | 詳情 | 854.85 | 437.78 | 51.21% | 72.96 | 8.54% | 323.13 | 37.80% | - | - |
58 | 180033 | 銀華上證50等權聯(lián)接 | 詳情 | 18.23 | 0.25 | 1.38% | 0.05 | 0.28% | 0.74 | 4.07% | - | - |
59 | 183001 | 銀華全球優(yōu)選 | 詳情 | 139.05 | 87.41 | 62.86% | 14.18 | 10.19% | 18.40 | 13.23% | - | - |
60 | 510430 | 銀華上證50等權ETF | 詳情 | 43.66 | 8.23 | 18.84% | 1.65 | 3.77% | 3.68 | 8.44% | - | - |
61 | 511880 | 銀華日利A | 詳情 | 2,155.76 | 866.54 | 40.20% | 259.96 | 12.06% | - | - | 722.12 | 33.50% |
62 | 519001 | 銀華價值優(yōu)選混合 | 詳情 | 10,327.68 | 7,071.48 | 68.47% | 1,178.58 | 11.41% | 2,055.30 | 19.90% | - | - |
銀華基金 2014年1季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2014-01-06
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161811 | 銀華滬深300指數(shù)分級 | 詳情 | 3.32 | 2.04 | 61.31% | 0.61 | 18.39% | - | - | - | - |