華寶基金管理有限公司
Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費用分析詳情
其他公司旗下基金費用分析詳情查詢:
華寶基金 2011年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2011-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162411 | 華寶標普石油指數(shù) | 詳情 | 80.14 | 47.61 | 59.42% | 13.33 | 16.64% | 2.77 | 3.46% | 0.00 | 0.00% |
2 | 240001 | 華寶寶康消費品 | 詳情 | 6,724.75 | 4,528.66 | 67.34% | 754.78 | 11.22% | 1,417.19 | 21.07% | 0.00 | 0.00% |
3 | 240002 | 華寶寶康靈活配置 | 詳情 | 1,752.49 | 1,350.55 | 77.06% | 259.72 | 14.82% | 119.24 | 6.80% | 0.00 | 0.00% |
4 | 240003 | 華寶寶康債券 | 詳情 | 279.55 | 166.43 | 59.53% | 55.48 | 19.84% | 21.41 | 7.66% | 0.00 | 0.00% |
5 | 240004 | 華寶動力組合混合 | 詳情 | 4,998.58 | 3,200.25 | 64.02% | 533.37 | 10.67% | 1,218.27 | 24.37% | 0.00 | 0.00% |
6 | 240005 | 華寶多策略增長 | 詳情 | 11,524.18 | 8,360.93 | 72.55% | 1,393.49 | 12.09% | 1,721.25 | 14.94% | 0.00 | 0.00% |
7 | 240006 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 1,147.79 | 721.43 | 62.85% | 218.62 | 19.05% | 0.00 | 0.00% | 103.50 | 9.02% |
8 | 240007 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣B | 詳情 | 1,147.79 | 721.43 | 62.85% | 218.62 | 19.05% | 0.00 | 0.00% | 103.50 | 9.02% |
9 | 240008 | 華寶收益增長 | 詳情 | 9,997.79 | 5,253.28 | 52.54% | 875.55 | 8.76% | 3,823.01 | 38.24% | 0.00 | 0.00% |
10 | 240009 | 華寶先進成長混合 | 詳情 | 5,952.34 | 2,922.22 | 49.09% | 487.04 | 8.18% | 2,497.19 | 41.95% | 0.00 | 0.00% |
11 | 240010 | 華寶行業(yè)精選混合 | 詳情 | 30,202.29 | 18,554.99 | 61.44% | 3,092.50 | 10.24% | 8,499.30 | 28.14% | 0.00 | 0.00% |
12 | 240011 | 華寶大盤精選混合 | 詳情 | 3,602.48 | 1,693.63 | 47.01% | 282.27 | 7.84% | 1,585.86 | 44.02% | 0.00 | 0.00% |
13 | 240012 | 華寶增強債券A | 詳情 | 190.30 | 66.87 | 35.14% | 22.29 | 11.71% | 26.15 | 13.74% | 22.21 | 11.67% |
14 | 240013 | 華寶增強債券B | 詳情 | 190.30 | 66.87 | 35.14% | 22.29 | 11.71% | 26.15 | 13.74% | 22.21 | 11.67% |
15 | 240014 | 華寶中證100 | 詳情 | 1,104.72 | 576.57 | 52.19% | 172.97 | 15.66% | 295.64 | 26.76% | 0.00 | 0.00% |
16 | 240016 | 華寶上證180聯(lián)接 | 詳情 | 164.95 | 14.62 | 8.86% | 2.92 | 1.77% | 117.90 | 71.48% | 0.00 | 0.00% |
17 | 240017 | 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | 6,182.01 | 3,932.43 | 63.61% | 655.41 | 10.60% | 1,547.70 | 25.04% | 0.00 | 0.00% |
18 | 240018 | 華寶可轉(zhuǎn)債 | 詳情 | 1,215.09 | 968.47 | 79.70% | 186.24 | 15.33% | 6.24 | 0.51% | 0.00 | 0.00% |
19 | 240019 | 華寶上證180成長聯(lián)接 | 詳情 | 143.86 | 72.14 | 50.14% | 14.43 | 10.03% | 41.92 | 29.14% | 0.00 | 0.00% |
20 | 241001 | 華寶海外中國混合(QDII) | 詳情 | 268.93 | 150.93 | 56.12% | 29.35 | 10.91% | 55.13 | 20.50% | 0.00 | 0.00% |
21 | 241002 | 華寶成熟市場 | 詳情 | 321.96 | 217.92 | 67.69% | 43.58 | 13.54% | 23.10 | 7.17% | 0.00 | 0.00% |
22 | 510030 | 華寶上證180價值ETF | 詳情 | 996.77 | 663.76 | 66.59% | 132.75 | 13.32% | 121.26 | 12.16% | 0.00 | 0.00% |
23 | 510280 | 華寶上證180成長ETF | 詳情 | 326.91 | 144.36 | 44.16% | 28.87 | 8.83% | 121.20 | 37.07% | 0.00 | 0.00% |
華寶基金 2011年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2011-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240001 | 華寶寶康消費品 | 詳情 | 3,880.44 | 2,403.36 | 61.94% | 400.56 | 10.32% | 1,063.61 | 27.41% | 0.00 | 0.00% |
2 | 240002 | 華寶寶康靈活配置 | 詳情 | 955.29 | 719.51 | 75.32% | 138.37 | 14.48% | 85.87 | 8.99% | 0.00 | 0.00% |
3 | 240003 | 華寶寶康債券 | 詳情 | 159.62 | 90.42 | 56.64% | 30.14 | 18.88% | 12.87 | 8.06% | 0.00 | 0.00% |
4 | 240004 | 華寶動力組合混合 | 詳情 | 2,631.49 | 1,662.33 | 63.17% | 277.05 | 10.53% | 668.98 | 25.42% | 0.00 | 0.00% |
5 | 240005 | 華寶多策略增長 | 詳情 | 6,409.20 | 4,435.81 | 69.21% | 739.30 | 11.54% | 1,208.95 | 18.86% | 0.00 | 0.00% |
6 | 240006 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 571.39 | 357.21 | 62.52% | 108.25 | 18.94% | 0.00 | 0.00% | 45.33 | 7.93% |
7 | 240007 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣B | 詳情 | 571.39 | 357.21 | 62.52% | 108.25 | 18.94% | 0.00 | 0.00% | 45.33 | 7.93% |
8 | 240008 | 華寶收益增長 | 詳情 | 5,902.94 | 2,837.81 | 48.07% | 472.97 | 8.01% | 2,568.24 | 43.51% | 0.00 | 0.00% |
9 | 240009 | 華寶先進成長混合 | 詳情 | 3,551.29 | 1,614.15 | 45.45% | 269.03 | 7.58% | 1,645.43 | 46.33% | 0.00 | 0.00% |
10 | 240010 | 華寶行業(yè)精選混合 | 詳情 | 17,196.24 | 9,923.37 | 57.71% | 1,653.90 | 9.62% | 5,590.27 | 32.51% | 0.00 | 0.00% |
11 | 240011 | 華寶大盤精選混合 | 詳情 | 2,311.56 | 981.23 | 42.45% | 163.54 | 7.07% | 1,146.48 | 49.60% | 0.00 | 0.00% |
12 | 240012 | 華寶增強債券A | 詳情 | 109.97 | 39.16 | 35.61% | 13.05 | 11.87% | 20.81 | 18.92% | 13.11 | 11.92% |
13 | 240013 | 華寶增強債券B | 詳情 | 109.97 | 39.16 | 35.61% | 13.05 | 11.87% | 20.81 | 18.92% | 13.11 | 11.92% |
14 | 240014 | 華寶中證100 | 詳情 | 603.20 | 283.11 | 46.93% | 84.93 | 14.08% | 205.48 | 34.07% | 0.00 | 0.00% |
15 | 240016 | 華寶上證180聯(lián)接 | 詳情 | 97.60 | 6.62 | 6.78% | 1.32 | 1.36% | 75.06 | 76.90% | 0.00 | 0.00% |
16 | 240017 | 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | 3,459.32 | 2,138.38 | 61.82% | 356.40 | 10.30% | 940.72 | 27.19% | 0.00 | 0.00% |
17 | 240018 | 華寶可轉(zhuǎn)債 | 詳情 | 405.61 | 330.05 | 81.37% | 63.47 | 15.65% | 1.47 | 0.36% | 0.00 | 0.00% |
18 | 241001 | 華寶海外中國混合(QDII) | 詳情 | 142.24 | 83.13 | 58.44% | 16.16 | 11.36% | 26.24 | 18.45% | 0.00 | 0.00% |
19 | 241002 | 華寶成熟市場 | 詳情 | 198.32 | 145.16 | 73.19% | 29.03 | 14.64% | 9.78 | 4.93% | 0.00 | 0.00% |
20 | 510030 | 華寶上證180價值ETF | 詳情 | 516.71 | 333.00 | 64.45% | 66.60 | 12.89% | 77.66 | 15.03% | 0.00 | 0.00% |