上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司
旗下基金費(fèi)用分析詳情
其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:
上海國(guó)泰君安資管 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2023-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013272 | 國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 | 詳情 | 3,965.81 | 821.49 | 20.71% | 273.83 | 6.90% | - | - | - | - |
2 | 013281 | 國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A | 詳情 | 916.50 | 254.47 | 27.77% | 63.62 | 6.94% | - | - | 235.06 | 25.65% |
3 | 013282 | 國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債C | 詳情 | 916.50 | 254.47 | 27.77% | 63.62 | 6.94% | - | - | 235.06 | 25.65% |
4 | 013903 | 國(guó)泰君安信息行業(yè)混合發(fā)起 | 詳情 | 94.14 | 70.90 | 75.32% | 11.82 | 12.55% | - | - | - | - |
5 | 014155 | 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 2,309.49 | 1,756.73 | 76.07% | 263.51 | 11.41% | - | - | 271.74 | 11.77% |
6 | 014156 | 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | 2,309.49 | 1,756.73 | 76.07% | 263.51 | 11.41% | - | - | 271.74 | 11.77% |
7 | 014157 | 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起 | 詳情 | 190.69 | 150.12 | 78.72% | 25.02 | 13.12% | - | - | - | - |
8 | 014566 | 國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A | 詳情 | 739.61 | 582.54 | 78.76% | 130.40 | 17.63% | - | - | 8.46 | 1.14% |
9 | 014567 | 國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C | 詳情 | 739.61 | 582.54 | 78.76% | 130.40 | 17.63% | - | - | 8.46 | 1.14% |
10 | 014705 | 國(guó)泰君安君得利短債C | 詳情 | 784.68 | 337.72 | 43.04% | 56.29 | 7.17% | - | - | 12.53 | 1.60% |
11 | 015129 | 國(guó)泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)A | 詳情 | 160.78 | 111.61 | 69.41% | 22.55 | 14.03% | - | - | 15.12 | 9.40% |
12 | 015130 | 國(guó)泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C | 詳情 | 160.78 | 111.61 | 69.41% | 22.55 | 14.03% | - | - | 15.12 | 9.40% |
13 | 015248 | 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債A | 詳情 | 402.46 | 130.77 | 32.49% | 21.79 | 5.42% | - | - | 65.78 | 16.35% |
14 | 015249 | 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C | 詳情 | 402.46 | 130.77 | 32.49% | 21.79 | 5.42% | - | - | 65.78 | 16.35% |
15 | 015368 | 國(guó)泰君安領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起A | 詳情 | 23.45 | 16.52 | 70.45% | 2.75 | 11.74% | - | - | 1.62 | 6.90% |
16 | 015369 | 國(guó)泰君安領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起C | 詳情 | 23.45 | 16.52 | 70.45% | 2.75 | 11.74% | - | - | 1.62 | 6.90% |
17 | 015603 | 國(guó)泰君安君得盛債券C | 詳情 | 144.29 | 65.63 | 45.48% | 18.75 | 13.00% | - | - | 0.06 | 0.04% |
18 | 015809 | 國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起A | 詳情 | 270.69 | 91.00 | 33.62% | 15.17 | 5.60% | - | - | 13.99 | 5.17% |
19 | 015810 | 國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起C | 詳情 | 270.69 | 91.00 | 33.62% | 15.17 | 5.60% | - | - | 13.99 | 5.17% |
20 | 015867 | 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 1,165.79 | 809.02 | 69.40% | 121.35 | 10.41% | - | - | 217.94 | 18.69% |
21 | 015868 | 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | 1,165.79 | 809.02 | 69.40% | 121.35 | 10.41% | - | - | 217.94 | 18.69% |
22 | 015982 | 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A | 詳情 | 68.31 | 29.94 | 43.83% | 7.55 | 11.05% | - | - | 4.02 | 5.89% |
23 | 015983 | 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起C | 詳情 | 68.31 | 29.94 | 43.83% | 7.55 | 11.05% | - | - | 4.02 | 5.89% |
24 | 016130 | 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A | 詳情 | 45.63 | 30.40 | 66.62% | 5.07 | 11.10% | - | - | 2.05 | 4.49% |
25 | 016131 | 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C | 詳情 | 45.63 | 30.40 | 66.62% | 5.07 | 11.10% | - | - | 2.05 | 4.49% |
26 | 016132 | 國(guó)泰君安善興平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) | 詳情 | 32.73 | 24.33 | 74.32% | 5.20 | 15.90% | - | - | - | - |
27 | 016382 | 國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A | 詳情 | 27.68 | 19.87 | 71.79% | 3.31 | 11.96% | - | - | 1.92 | 6.95% |
28 | 016383 | 國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C | 詳情 | 27.68 | 19.87 | 71.79% | 3.31 | 11.96% | - | - | 1.92 | 6.95% |
29 | 016466 | 國(guó)泰君安量化選股混合發(fā)起A | 詳情 | 1,544.20 | 1,108.20 | 71.77% | 166.23 | 10.76% | - | - | 253.23 | 16.40% |
30 | 016467 | 國(guó)泰君安量化選股混合發(fā)起C | 詳情 | 1,544.20 | 1,108.20 | 71.77% | 166.23 | 10.76% | - | - | 253.23 | 16.40% |
31 | 016722 | 國(guó)泰君安安弘六個(gè)月定開債券 | 詳情 | 1,037.84 | 247.91 | 23.89% | 49.58 | 4.78% | - | - | - | - |
32 | 016907 | 國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 | 217.66 | 169.84 | 78.03% | 32.10 | 14.75% | - | - | - | - |
33 | 016946 | 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 | 157.90 | 122.98 | 77.89% | 19.79 | 12.53% | - | - | - | - |
34 | 017058 | 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債A | 詳情 | 151.18 | 30.34 | 20.07% | 7.58 | 5.02% | - | - | 5.22 | 3.46% |
35 | 017059 | 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C | 詳情 | 151.18 | 30.34 | 20.07% | 7.58 | 5.02% | - | - | 5.22 | 3.46% |
36 | 017209 | 國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起A | 詳情 | 142.46 | 96.23 | 67.55% | 16.04 | 11.26% | - | - | 19.04 | 13.37% |
37 | 017210 | 國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起C | 詳情 | 142.46 | 96.23 | 67.55% | 16.04 | 11.26% | - | - | 19.04 | 13.37% |
38 | 017693 | 國(guó)泰君安安平一年定開債券發(fā)起 | 詳情 | 435.79 | 210.54 | 48.31% | 42.11 | 9.66% | - | - | - | - |
39 | 017905 | 國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y | 詳情 | 217.66 | 169.84 | 78.03% | 32.10 | 14.75% | - | - | - | - |
40 | 017906 | 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y | 詳情 | 157.90 | 122.98 | 77.89% | 19.79 | 12.53% | - | - | - | - |
41 | 017933 | 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起A | 詳情 | 32.26 | 24.06 | 74.59% | 4.01 | 12.43% | - | - | 1.62 | 5.02% |
42 | 017934 | 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C | 詳情 | 32.26 | 24.06 | 74.59% | 4.01 | 12.43% | - | - | 1.62 | 5.02% |
43 | 017935 | 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A | 詳情 | 33.45 | 24.61 | 73.58% | 4.10 | 12.26% | - | - | 1.67 | 4.98% |
44 | 017936 | 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C | 詳情 | 33.45 | 24.61 | 73.58% | 4.10 | 12.26% | - | - | 1.67 | 4.98% |
45 | 018257 | 國(guó)泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 詳情 | 77.27 | 53.66 | 69.45% | 8.05 | 10.42% | - | - | 12.51 | 16.20% |
46 | 018258 | 國(guó)泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 詳情 | 77.27 | 53.66 | 69.45% | 8.05 | 10.42% | - | - | 12.51 | 16.20% |
47 | 018325 | 國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A | 詳情 | 12.50 | 8.16 | 65.26% | 1.36 | 10.88% | - | - | 0.42 | 3.36% |
48 | 018326 | 國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C | 詳情 | 12.50 | 8.16 | 65.26% | 1.36 | 10.88% | - | - | 0.42 | 3.36% |
49 | 018351 | 國(guó)泰君安周期精選混合發(fā)起A | 詳情 | 27.95 | 20.17 | 72.17% | 3.36 | 12.03% | - | - | 1.36 | 4.85% |
50 | 018352 | 國(guó)泰君安周期精選混合發(fā)起C | 詳情 | 27.95 | 20.17 | 72.17% | 3.36 | 12.03% | - | - | 1.36 | 4.85% |
51 | 018360 | 國(guó)泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 | 198.36 | 65.80 | 33.17% | 16.45 | 8.29% | - | - | 65.80 | 33.17% |
52 | 018366 | 國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起D | 詳情 | 270.69 | 91.00 | 33.62% | 15.17 | 5.60% | - | - | 13.99 | 5.17% |
53 | 018426 | 國(guó)泰君安安裕純債一年定開債券 | 詳情 | 738.55 | 332.75 | 45.05% | 110.92 | 15.02% | - | - | - | - |
54 | 018624 | 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A | 詳情 | 15.81 | 5.12 | 32.37% | 1.28 | 8.09% | - | - | 1.02 | 6.47% |
55 | 018625 | 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C | 詳情 | 15.81 | 5.12 | 32.37% | 1.28 | 8.09% | - | - | 1.02 | 6.47% |
56 | 018963 | 國(guó)泰君安量化選股混合發(fā)起D | 詳情 | 1,544.20 | 1,108.20 | 71.77% | 166.23 | 10.76% | - | - | 253.23 | 16.40% |
57 | 018983 | 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起A | 詳情 | 7.13 | 3.73 | 52.37% | 0.62 | 8.73% | - | - | 0.23 | 3.23% |
58 | 018984 | 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C | 詳情 | 7.13 | 3.73 | 52.37% | 0.62 | 8.73% | - | - | 0.23 | 3.23% |
59 | 019400 | 國(guó)泰君安安睿純債債券 | 詳情 | 75.12 | 51.51 | 68.57% | 17.17 | 22.86% | - | - | - | - |
60 | 019433 | 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A | 詳情 | 6.63 | 3.32 | 50.01% | 0.55 | 8.33% | - | - | 0.22 | 3.33% |
61 | 019434 | 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C | 詳情 | 6.63 | 3.32 | 50.01% | 0.55 | 8.33% | - | - | 0.22 | 3.33% |
62 | 952001 | 國(guó)泰君安君得利短債A | 詳情 | 784.68 | 337.72 | 43.04% | 56.29 | 7.17% | - | - | 12.53 | 1.60% |
63 | 952003 | 國(guó)泰君安中債1-3年政金債A | 詳情 | 1,214.27 | 350.44 | 28.86% | 116.81 | 9.62% | - | - | 2.22 | 0.18% |
64 | 952004 | 國(guó)泰君安君得明混合 | 詳情 | 2,354.81 | 2,003.84 | 85.10% | 333.97 | 14.18% | - | - | - | - |
65 | 952009 | 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合A | 詳情 | 2,239.54 | 1,739.45 | 77.67% | 483.00 | 21.57% | - | - | - | - |
66 | 952013 | 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)A | 詳情 | 1,585.30 | 1,126.38 | 71.05% | 293.18 | 18.49% | - | - | 158.66 | 10.01% |
67 | 952020 | 國(guó)泰君安君得盈債券A | 詳情 | 213.80 | 92.61 | 43.31% | 15.43 | 7.22% | - | - | 24.49 | 11.46% |
68 | 952024 | 國(guó)泰君安君得盛債券A | 詳情 | 144.29 | 65.63 | 45.48% | 18.75 | 13.00% | - | - | 0.06 | 0.04% |
69 | 952035 | 國(guó)泰君安君得誠(chéng)混合 | 詳情 | 302.03 | 237.43 | 78.61% | 45.63 | 15.11% | - | - | - | - |
70 | 952050 | 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債B | 詳情 | 402.46 | 130.77 | 32.49% | 21.79 | 5.42% | - | - | 65.78 | 16.35% |
71 | 952099 | 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C | 詳情 | 2,239.54 | 1,739.45 | 77.67% | 483.00 | 21.57% | - | - | - | - |
72 | 952100 | 國(guó)泰君安現(xiàn)金管家貨幣 | 詳情 | 31,622.38 | 20,126.12 | 63.65% | 1,118.12 | 3.54% | - | - | 5,590.59 | 17.68% |
73 | 952303 | 國(guó)泰君安中債1-3年政金債C | 詳情 | 1,214.27 | 350.44 | 28.86% | 116.81 | 9.62% | - | - | 2.22 | 0.18% |
74 | 952313 | 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C | 詳情 | 1,585.30 | 1,126.38 | 71.05% | 293.18 | 18.49% | - | - | 158.66 | 10.01% |
75 | 952320 | 國(guó)泰君安君得盈債券C | 詳情 | 213.80 | 92.61 | 43.31% | 15.43 | 7.22% | - | - | 24.49 | 11.46% |
上海國(guó)泰君安資管 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2023-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013272 | 國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 | 詳情 | 2,291.40 | 406.84 | 17.75% | 135.61 | 5.92% | - | - | - | - |
2 | 013281 | 國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A | 詳情 | 484.52 | 131.43 | 27.13% | 32.86 | 6.78% | - | - | 122.41 | 25.26% |
3 | 013282 | 國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債C | 詳情 | 484.52 | 131.43 | 27.13% | 32.86 | 6.78% | - | - | 122.41 | 25.26% |
4 | 013903 | 國(guó)泰君安信息行業(yè)混合發(fā)起 | 詳情 | 47.37 | 35.65 | 75.26% | 5.94 | 12.54% | - | - | - | - |
5 | 014155 | 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 966.08 | 736.01 | 76.18% | 110.40 | 11.43% | - | - | 110.75 | 11.46% |
6 | 014156 | 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | 966.08 | 736.01 | 76.18% | 110.40 | 11.43% | - | - | 110.75 | 11.46% |
7 | 014157 | 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起 | 詳情 | 96.32 | 77.54 | 80.50% | 12.92 | 13.42% | - | - | - | - |
8 | 014566 | 國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A | 詳情 | 453.23 | 359.35 | 79.28% | 79.59 | 17.56% | - | - | 4.96 | 1.10% |
9 | 014567 | 國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C | 詳情 | 453.23 | 359.35 | 79.28% | 79.59 | 17.56% | - | - | 4.96 | 1.10% |
10 | 014705 | 國(guó)泰君安君得利短債C | 詳情 | 387.94 | 175.33 | 45.19% | 29.22 | 7.53% | - | - | 8.28 | 2.14% |
11 | 015129 | 國(guó)泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)A | 詳情 | 104.45 | 72.66 | 69.56% | 14.65 | 14.03% | - | - | 9.55 | 9.14% |
12 | 015130 | 國(guó)泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C | 詳情 | 104.45 | 72.66 | 69.56% | 14.65 | 14.03% | - | - | 9.55 | 9.14% |
13 | 015248 | 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債A | 詳情 | 209.04 | 64.48 | 30.84% | 10.75 | 5.14% | - | - | 32.12 | 15.36% |
14 | 015249 | 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C | 詳情 | 209.04 | 64.48 | 30.84% | 10.75 | 5.14% | - | - | 32.12 | 15.36% |
15 | 015368 | 國(guó)泰君安領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起A | 詳情 | 10.59 | 7.63 | 72.10% | 1.27 | 12.02% | - | - | 0.67 | 6.36% |
16 | 015369 | 國(guó)泰君安領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起C | 詳情 | 10.59 | 7.63 | 72.10% | 1.27 | 12.02% | - | - | 0.67 | 6.36% |
17 | 015603 | 國(guó)泰君安君得盛債券C | 詳情 | 80.34 | 38.17 | 47.52% | 10.91 | 13.58% | - | - | 0.04 | 0.05% |
18 | 015809 | 國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起A | 詳情 | 40.86 | 7.92 | 19.38% | 1.32 | 3.23% | - | - | 1.15 | 2.83% |
19 | 015810 | 國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起C | 詳情 | 40.86 | 7.92 | 19.38% | 1.32 | 3.23% | - | - | 1.15 | 2.83% |
20 | 015867 | 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 341.08 | 244.69 | 71.74% | 36.70 | 10.76% | - | - | 50.70 | 14.86% |
21 | 015868 | 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | 341.08 | 244.69 | 71.74% | 36.70 | 10.76% | - | - | 50.70 | 14.86% |
22 | 015982 | 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A | 詳情 | 33.14 | 14.94 | 45.10% | 3.74 | 11.27% | - | - | 1.99 | 6.01% |
23 | 015983 | 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起C | 詳情 | 33.14 | 14.94 | 45.10% | 3.74 | 11.27% | - | - | 1.99 | 6.01% |
24 | 016130 | 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A | 詳情 | 20.78 | 12.44 | 59.84% | 2.07 | 9.97% | - | - | 1.04 | 4.99% |
25 | 016131 | 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C | 詳情 | 20.78 | 12.44 | 59.84% | 2.07 | 9.97% | - | - | 1.04 | 4.99% |
26 | 016382 | 國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A | 詳情 | 19.47 | 11.36 | 58.31% | 1.89 | 9.72% | - | - | 1.01 | 5.16% |
27 | 016383 | 國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C | 詳情 | 19.47 | 11.36 | 58.31% | 1.89 | 9.72% | - | - | 1.01 | 5.16% |
28 | 016466 | 國(guó)泰君安量化選股混合發(fā)起A | 詳情 | 175.69 | 126.54 | 72.03% | 18.98 | 10.80% | - | - | 24.96 | 14.21% |
29 | 016467 | 國(guó)泰君安量化選股混合發(fā)起C | 詳情 | 175.69 | 126.54 | 72.03% | 18.98 | 10.80% | - | - | 24.96 | 14.21% |
30 | 016722 | 國(guó)泰君安安弘六個(gè)月定開債券 | 詳情 | 416.50 | 100.70 | 24.18% | 20.14 | 4.84% | - | - | - | - |
31 | 016907 | 國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 | 113.07 | 88.55 | 78.32% | 16.51 | 14.60% | - | - | - | - |
32 | 016946 | 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 | 79.39 | 61.80 | 77.85% | 10.10 | 12.72% | - | - | - | - |
33 | 017058 | 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債A | 詳情 | 39.36 | 5.29 | 13.44% | 1.32 | 3.36% | - | - | 2.03 | 5.16% |
34 | 017059 | 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C | 詳情 | 39.36 | 5.29 | 13.44% | 1.32 | 3.36% | - | - | 2.03 | 5.16% |
35 | 017209 | 國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起A | 詳情 | 66.17 | 44.53 | 67.30% | 7.42 | 11.22% | - | - | 8.97 | 13.56% |
36 | 017210 | 國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起C | 詳情 | 66.17 | 44.53 | 67.30% | 7.42 | 11.22% | - | - | 8.97 | 13.56% |
37 | 017693 | 國(guó)泰君安安平一年定開債券發(fā)起 | 詳情 | 160.04 | 85.73 | 53.57% | 17.15 | 10.71% | - | - | - | - |
38 | 017905 | 國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y | 詳情 | 113.07 | 88.55 | 78.32% | 16.51 | 14.60% | - | - | - | - |
39 | 017906 | 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y | 詳情 | 79.39 | 61.80 | 77.85% | 10.10 | 12.72% | - | - | - | - |
40 | 017933 | 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起A | 詳情 | 10.22 | 7.34 | 71.85% | 1.22 | 11.97% | - | - | 0.65 | 6.39% |
41 | 017934 | 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C | 詳情 | 10.22 | 7.34 | 71.85% | 1.22 | 11.97% | - | - | 0.65 | 6.39% |
42 | 017935 | 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A | 詳情 | 10.20 | 7.32 | 71.81% | 1.22 | 11.97% | - | - | 0.65 | 6.40% |
43 | 017936 | 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C | 詳情 | 10.20 | 7.32 | 71.81% | 1.22 | 11.97% | - | - | 0.65 | 6.40% |
44 | 018257 | 國(guó)泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 詳情 | 4.87 | 3.19 | 65.45% | 0.48 | 9.82% | - | - | 0.50 | 10.16% |
45 | 018258 | 國(guó)泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 詳情 | 4.87 | 3.19 | 65.45% | 0.48 | 9.82% | - | - | 0.50 | 10.16% |
46 | 952001 | 國(guó)泰君安君得利短債A | 詳情 | 387.94 | 175.33 | 45.19% | 29.22 | 7.53% | - | - | 8.28 | 2.14% |
47 | 952003 | 國(guó)泰君安中債1-3年政金債A | 詳情 | 741.46 | 204.13 | 27.53% | 68.04 | 9.18% | - | - | 1.35 | 0.18% |
48 | 952004 | 國(guó)泰君安君得明混合 | 詳情 | 1,259.56 | 1,072.40 | 85.14% | 178.73 | 14.19% | - | - | - | - |
49 | 952009 | 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合A | 詳情 | 1,226.16 | 949.20 | 77.41% | 268.47 | 21.90% | - | - | - | - |
50 | 952013 | 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)A | 詳情 | 885.38 | 629.05 | 71.05% | 165.81 | 18.73% | - | - | 86.78 | 9.80% |
51 | 952020 | 國(guó)泰君安君得盈債券A | 詳情 | 113.48 | 49.49 | 43.61% | 8.25 | 7.27% | - | - | 13.48 | 11.88% |
52 | 952024 | 國(guó)泰君安君得盛債券A | 詳情 | 80.34 | 38.17 | 47.52% | 10.91 | 13.58% | - | - | 0.04 | 0.05% |
53 | 952035 | 國(guó)泰君安君得誠(chéng)混合 | 詳情 | 166.84 | 130.27 | 78.08% | 27.14 | 16.27% | - | - | - | - |
54 | 952050 | 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債B | 詳情 | 209.04 | 64.48 | 30.84% | 10.75 | 5.14% | - | - | 32.12 | 15.36% |
55 | 952099 | 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C | 詳情 | 1,226.16 | 949.20 | 77.41% | 268.47 | 21.90% | - | - | - | - |
56 | 952100 | 國(guó)泰君安現(xiàn)金管家貨幣 | 詳情 | 16,807.10 | 10,414.17 | 61.96% | 578.56 | 3.44% | - | - | 2,892.82 | 17.21% |
57 | 952303 | 國(guó)泰君安中債1-3年政金債C | 詳情 | 741.46 | 204.13 | 27.53% | 68.04 | 9.18% | - | - | 1.35 | 0.18% |
58 | 952313 | 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C | 詳情 | 885.38 | 629.05 | 71.05% | 165.81 | 18.73% | - | - | 86.78 | 9.80% |
59 | 952320 | 國(guó)泰君安君得盈債券C | 詳情 | 113.48 | 49.49 | 43.61% | 8.25 | 7.27% | - | - | 13.48 | 11.88% |