國(guó)壽安?;鸸芾碛邢薰?/p>

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。(單位:萬元)

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000505 國(guó)壽安保貨幣A 詳情 20,961.09 9,358.90 44.65% 1,418.01 6.76% - - 7,082.62 33.79%
2 000506 國(guó)壽安保貨幣B 詳情 20,961.09 9,358.90 44.65% 1,418.01 6.76% - - 7,082.62 33.79%
3 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 詳情 37.95 22.29 58.74% 4.46 11.75% - - 0.01 0.01%
4 000668 國(guó)壽安保尊享債券A 詳情 156.58 41.59 26.56% 13.86 8.85% - - 6.41 4.09%
5 000669 國(guó)壽安保尊享債券C 詳情 156.58 41.59 26.56% 13.86 8.85% - - 6.41 4.09%
6 000895 國(guó)壽安保薪金寶貨幣A 詳情 2,925.29 1,337.23 45.71% 233.92 8.00% - - 613.18 20.96%
7 000931 國(guó)壽安保尊益信用純債債券 詳情 290.28 112.64 38.80% 37.55 12.93% - - - -
8 001096 國(guó)壽安保聚寶盆貨幣A 詳情 4,953.54 3,483.92 70.33% 696.78 14.07% - - 491.04 9.91%
9 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 詳情 10.20 2.18 21.40% 0.44 4.28% - - - -
10 001521 國(guó)壽安保成長(zhǎng)優(yōu)選股票A 詳情 781.88 660.03 84.42% 110.00 14.07% - - 0.57 0.07%
11 001672 國(guó)壽安保智慧生活股票 詳情 1,146.16 973.02 84.89% 162.17 14.15% - - - -
12 001826 國(guó)壽安保增金寶貨幣A 詳情 4,507.33 2,031.53 45.07% 801.25 17.78% - - 799.31 17.73%
13 001931 國(guó)壽安保鑫錢包貨幣A 詳情 5,627.90 2,609.59 46.37% 434.93 7.73% - - 1,446.30 25.70%
14 002148 國(guó)壽安保穩(wěn)惠混合 詳情 197.61 138.86 70.27% 46.29 23.42% - - - -
15 002376 國(guó)壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 詳情 246.05 200.72 81.58% 33.45 13.60% - - - -
16 002720 國(guó)壽安保尊利增強(qiáng)回報(bào)債券A 詳情 240.70 145.82 60.58% 36.46 15.15% - - 1.09 0.45%
17 002721 國(guó)壽安保尊利增強(qiáng)回報(bào)債券C 詳情 240.70 145.82 60.58% 36.46 15.15% - - 1.09 0.45%
18 003131 國(guó)壽安保強(qiáng)國(guó)智造混合 詳情 60.75 43.54 71.67% 7.26 11.94% - - - -
19 003285 國(guó)壽安保安康純債債券 詳情 6,310.35 1,945.76 30.83% 648.59 10.28% - - - -
20 003422 國(guó)壽安保添利貨幣A 詳情 2,358.18 1,539.20 65.27% 513.07 21.76% - - 272.37 11.55%
21 003423 國(guó)壽安保添利貨幣B 詳情 2,358.18 1,539.20 65.27% 513.07 21.76% - - 272.37 11.55%
22 004225 國(guó)壽安保穩(wěn)誠(chéng)混合A 詳情 114.06 61.73 54.13% 15.43 13.53% - - 0.61 0.54%
23 004226 國(guó)壽安保穩(wěn)誠(chéng)混合C 詳情 114.06 61.73 54.13% 15.43 13.53% - - 0.61 0.54%
24 004258 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合A 詳情 88.60 56.94 64.27% 9.49 10.71% - - 0.01 0.01%
25 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 詳情 88.60 56.94 64.27% 9.49 10.71% - - 0.01 0.01%
26 004279 國(guó)壽安保穩(wěn)榮混合A 詳情 212.46 126.42 59.50% 21.07 9.92% - - 1.38 0.65%
27 004280 國(guó)壽安保穩(wěn)榮混合C 詳情 212.46 126.42 59.50% 21.07 9.92% - - 1.38 0.65%
28 004301 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合A 詳情 78.38 41.00 52.31% 6.83 8.72% - - 0.00 0.01%
29 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 詳情 78.38 41.00 52.31% 6.83 8.72% - - 0.00 0.01%
30 004318 國(guó)壽安保尊裕優(yōu)化回報(bào)債券A 詳情 147.88 93.30 63.09% 23.32 15.77% - - 0.19 0.13%
31 004319 國(guó)壽安保尊裕優(yōu)化回報(bào)債券C 詳情 147.88 93.30 63.09% 23.32 15.77% - - 0.19 0.13%
32 004405 國(guó)壽安保穩(wěn)壽混合A 詳情 281.01 131.83 46.91% 21.97 7.82% - - 0.07 0.03%
33 004406 國(guó)壽安保穩(wěn)壽混合C 詳情 281.01 131.83 46.91% 21.97 7.82% - - 0.07 0.03%
34 004629 國(guó)壽安保安瑞純債債券 詳情 488.10 325.89 66.77% 108.63 22.26% - - - -
35 004756 國(guó)壽安保穩(wěn)吉混合A 詳情 16.14 7.92 49.10% 1.32 8.18% - - 0.17 1.04%
36 004757 國(guó)壽安保穩(wěn)吉混合C 詳情 16.14 7.92 49.10% 1.32 8.18% - - 0.17 1.04%
37 004760 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A 詳情 76.90 36.83 47.90% 6.14 7.98% - - 0.26 0.34%
38 004761 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合C 詳情 76.90 36.83 47.90% 6.14 7.98% - - 0.26 0.34%
39 004772 國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A 詳情 75.27 34.57 45.92% 8.64 11.48% - - 2.47 3.29%
40 004773 國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定開混合C 詳情 75.27 34.57 45.92% 8.64 11.48% - - 2.47 3.29%
41 004797 國(guó)壽安保安盛純債3個(gè)月定開債 詳情 3,290.21 778.11 23.65% 311.25 9.46% - - - -
42 004818 國(guó)壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 詳情 92.07 65.11 70.72% 10.85 11.79% - - 6.26 6.80%
43 004819 國(guó)壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 詳情 92.07 65.11 70.72% 10.85 11.79% - - 6.26 6.80%
44 004821 國(guó)壽安保安吉純債半年定開債 詳情 4,222.52 1,107.23 26.22% 369.08 8.74% - - - -
45 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 詳情 63.18 38.86 61.50% 6.48 10.25% - - 8.94 14.14%
46 005044 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C 詳情 63.18 38.86 61.50% 6.48 10.25% - - 8.94 14.14%
47 005208 國(guó)壽安保安裕純債半年定開債 詳情 1,800.86 455.61 25.30% 151.87 8.43% - - - -
48 005683 國(guó)壽安保華興靈活配置混合 詳情 90.33 70.89 78.48% 11.82 13.08% - - - -
49 006599 國(guó)壽安保安豐純債債券 詳情 417.55 192.49 46.10% 64.16 15.37% - - - -
50 006773 國(guó)壽安保尊榮中短債債券A 詳情 1,047.30 485.38 46.35% 161.79 15.45% - - 39.03 3.73%
51 006774 國(guó)壽安保尊榮中短債債券C 詳情 1,047.30 485.38 46.35% 161.79 15.45% - - 39.03 3.73%
52 006919 國(guó)壽安保泰和純債債券 詳情 2,308.88 834.91 36.16% 278.30 12.05% - - - -
53 006980 國(guó)壽安保泰恒純債債券 詳情 128.29 62.67 48.85% 20.89 16.28% - - - -
54 007010 國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)A 詳情 3,330.82 1,044.39 31.36% 208.88 6.27% - - 3.57 0.11%
55 007011 國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C 詳情 3,330.82 1,044.39 31.36% 208.88 6.27% - - 3.57 0.11%
56 007074 國(guó)壽安保新藍(lán)籌混合 詳情 99.72 78.54 78.76% 13.09 13.13% - - - -
57 007215 國(guó)壽安保泰榮純債債券 詳情 942.83 425.88 45.17% 141.96 15.06% - - - -
58 007419 國(guó)壽安保泰弘純債債券 詳情 2,326.71 1,154.44 49.62% 384.81 16.54% - - - -
59 007837 國(guó)壽安保尊耀純債A 詳情 312.12 121.60 38.96% 24.32 7.79% - - 22.63 7.25%
60 007838 國(guó)壽安保尊耀純債C 詳情 312.12 121.60 38.96% 24.32 7.79% - - 22.63 7.25%
61 007970 國(guó)壽安保安澤39個(gè)月定開債 詳情 4,439.31 651.80 14.68% 217.27 4.89% - - - -
62 008082 國(guó)壽安保研究精選混合A 詳情 22.57 15.55 68.88% 2.59 11.48% - - 1.14 5.04%
63 008083 國(guó)壽安保研究精選混合C 詳情 22.57 15.55 68.88% 2.59 11.48% - - 1.14 5.04%
64 008289 國(guó)壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 詳情 968.43 293.50 30.31% 97.83 10.10% - - - -
65 008503 國(guó)壽安保泰瑞純債一年定開債 詳情 2,865.12 904.65 31.57% 301.55 10.52% - - - -
66 008617 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 121.90 82.36 67.56% 30.96 25.40% - - - -
67 008873 國(guó)壽安保尊誠(chéng)純債A 詳情 847.73 307.86 36.32% 51.31 6.05% - - 0.46 0.05%
68 008874 國(guó)壽安保尊誠(chéng)純債C 詳情 847.73 307.86 36.32% 51.31 6.05% - - 0.46 0.05%
69 008875 國(guó)壽安保尊恒利率債債券A 詳情 413.85 186.85 45.15% 62.28 15.05% - - 22.96 5.55%
70 008876 國(guó)壽安保尊恒利率債債券C 詳情 413.85 186.85 45.15% 62.28 15.05% - - 22.96 5.55%
71 008898 國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 詳情 9.72 0.87 8.96% 0.29 2.99% - - 1.10 11.31%
72 008899 國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 詳情 9.72 0.87 8.96% 0.29 2.99% - - 1.10 11.31%
73 008902 國(guó)壽安保泰吉純債一年定開債 詳情 829.70 374.90 45.19% 124.97 15.06% - - - -
74 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 詳情 73.18 53.42 72.99% 12.14 16.59% - - - -
75 009244 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A 詳情 59.30 34.68 58.49% 6.50 10.97% - - 5.43 9.15%
76 009245 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合C 詳情 59.30 34.68 58.49% 6.50 10.97% - - 5.43 9.15%
77 009309 國(guó)壽安保尊慶6個(gè)月持有期債券A 詳情 28.34 11.58 40.87% 1.93 6.81% - - 0.73 2.56%
78 009310 國(guó)壽安保尊慶6個(gè)月持有期債券C 詳情 28.34 11.58 40.87% 1.93 6.81% - - 0.73 2.56%
79 009485 國(guó)壽安保聚寶盆貨幣B 詳情 4,953.54 3,483.92 70.33% 696.78 14.07% - - 491.04 9.91%
80 009500 國(guó)壽安保高股息混合A 詳情 39.32 24.61 62.59% 3.69 9.39% - - 4.57 11.62%
81 009501 國(guó)壽安保高股息混合C 詳情 39.32 24.61 62.59% 3.69 9.39% - - 4.57 11.62%
82 009581 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)A 詳情 623.50 246.73 39.57% 82.24 13.19% - - 2.91 0.47%
83 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 詳情 623.50 246.73 39.57% 82.24 13.19% - - 2.91 0.47%
84 009587 國(guó)壽安保瑞和66個(gè)月定開債 詳情 4,966.49 605.94 12.20% 201.98 4.07% - - - -
85 009790 國(guó)壽安保增金寶貨幣B 詳情 4,507.33 2,031.53 45.07% 801.25 17.78% - - 799.31 17.73%
86 010205 國(guó)壽安保裕安混合A 詳情 129.89 101.15 77.87% 14.45 11.12% - - 4.42 3.40%
87 010206 國(guó)壽安保裕安混合C 詳情 129.89 101.15 77.87% 14.45 11.12% - - 4.42 3.40%
88 010232 國(guó)壽安保泰安純債債券 詳情 4,258.43 1,935.00 45.44% 645.00 15.15% - - - -
89 010541 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 詳情 300.63 180.19 59.94% 33.79 11.24% - - 20.92 6.96%
90 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 詳情 300.63 180.19 59.94% 33.79 11.24% - - 20.92 6.96%
91 010828 國(guó)壽安保穩(wěn)悅混合A 詳情 31.48 18.81 59.74% 3.13 9.96% - - 0.01 0.02%
92 010829 國(guó)壽安保穩(wěn)悅混合C 詳情 31.48 18.81 59.74% 3.13 9.96% - - 0.01 0.02%
93 010934 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合A 詳情 50.54 29.72 58.81% 7.43 14.70% - - 2.24 4.42%
94 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 詳情 50.54 29.72 58.81% 7.43 14.70% - - 2.24 4.42%
95 010984 國(guó)壽安保穩(wěn)安混合A 詳情 39.97 18.58 46.47% 6.19 15.49% - - 3.94 9.86%
96 010985 國(guó)壽安保穩(wěn)安混合C 詳情 39.97 18.58 46.47% 6.19 15.49% - - 3.94 9.86%
97 011008 國(guó)壽安保尊弘短債債券A 詳情 2,598.15 868.67 33.43% 289.56 11.14% - - 181.47 6.98%
98 011009 國(guó)壽安保尊弘短債債券C 詳情 2,598.15 868.67 33.43% 289.56 11.14% - - 181.47 6.98%
99 011010 國(guó)壽安保尊弘短債債券E 詳情 2,598.15 868.67 33.43% 289.56 11.14% - - 181.47 6.98%
100 011027 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合A 詳情 28.95 16.69 57.63% 2.78 9.60% - - 1.27 4.37%
101 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 詳情 28.95 16.69 57.63% 2.78 9.60% - - 1.27 4.37%
102 011063 國(guó)壽安保鑫錢包貨幣B 詳情 5,627.90 2,609.59 46.37% 434.93 7.73% - - 1,446.30 25.70%
103 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 詳情 737.81 552.24 74.85% 103.54 14.03% - - 18.77 2.54%
104 011511 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 詳情 737.81 552.24 74.85% 103.54 14.03% - - 18.77 2.54%
105 011634 國(guó)壽安保安悅純債一年定開債 詳情 2,034.62 535.83 26.34% 178.61 8.78% - - - -
106 011734 國(guó)壽安保裕豐混合A 詳情 93.53 41.01 43.85% 6.84 7.31% - - 6.84 7.31%
107 011735 國(guó)壽安保裕豐混合C 詳情 93.53 41.01 43.85% 6.84 7.31% - - 6.84 7.31%
108 011773 國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合A 詳情 45.66 23.17 50.75% 4.34 9.52% - - 5.29 11.59%
109 011774 國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C 詳情 45.66 23.17 50.75% 4.34 9.52% - - 5.29 11.59%
110 011951 國(guó)壽安保安弘純債一年定開債 詳情 812.96 153.68 18.90% 51.23 6.30% - - - -
111 012102 國(guó)壽安保低碳經(jīng)濟(jì)混合A 詳情 55.21 39.89 72.25% 6.65 12.04% - - 1.12 2.03%
112 012103 國(guó)壽安保低碳經(jīng)濟(jì)混合C 詳情 55.21 39.89 72.25% 6.65 12.04% - - 1.12 2.03%
113 012451 國(guó)壽安保安恒金融債債券 詳情 388.05 142.35 36.68% 47.45 12.23% - - - -
114 012663 國(guó)壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 詳情 17.62 2.28 12.95% 0.46 2.59% - - 7.12 40.42%
115 012664 國(guó)壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 詳情 17.62 2.28 12.95% 0.46 2.59% - - 7.12 40.42%
116 012955 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 詳情 308.32 174.46 56.58% 32.71 10.61% - - 32.92 10.68%
117 012956 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C 詳情 308.32 174.46 56.58% 32.71 10.61% - - 32.92 10.68%
118 013062 國(guó)壽安保安誠(chéng)純債一年定開債 詳情 655.38 236.58 36.10% 78.86 12.03% - - - -
119 013323 國(guó)壽安保盛澤三年持有混合A 詳情 168.52 135.43 80.37% 22.57 13.39% - - 1.94 1.15%
120 013324 國(guó)壽安保盛澤三年持有混合C 詳情 168.52 135.43 80.37% 22.57 13.39% - - 1.94 1.15%
121 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 詳情 99.04 73.84 74.56% 16.46 16.62% - - - -
122 014231 國(guó)壽安保安錦純債一年定開債 詳情 2,256.68 584.29 25.89% 194.76 8.63% - - - -
123 014778 國(guó)壽安保安和純債債券 詳情 867.34 269.92 31.12% 89.97 10.37% - - - -
124 015235 國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A 詳情 158.03 113.91 72.08% 17.09 10.81% - - 1.19 0.76%
125 015236 國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C 詳情 158.03 113.91 72.08% 17.09 10.81% - - 1.19 0.76%
126 015406 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合E 詳情 78.38 41.00 52.31% 6.83 8.72% - - 0.00 0.01%
127 015407 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合E 詳情 28.95 16.69 57.63% 2.78 9.60% - - 1.27 4.37%
128 015581 國(guó)壽安保泰然純債債券 詳情 739.89 274.97 37.16% 91.66 12.39% - - - -
129 017305 國(guó)壽安保超短債債券A 詳情 363.23 160.16 44.09% 42.71 11.76% - - 66.89 18.41%
130 017306 國(guó)壽安保超短債債券C 詳情 363.23 160.16 44.09% 42.71 11.76% - - 66.89 18.41%
131 017880 國(guó)壽安保薪金寶貨幣B 詳情 2,925.29 1,337.23 45.71% 233.92 8.00% - - 613.18 20.96%
132 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 詳情 99.04 73.84 74.56% 16.46 16.62% - - - -
133 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 121.90 82.36 67.56% 30.96 25.40% - - - -
134 017916 國(guó)壽安保成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 詳情 781.88 660.03 84.42% 110.00 14.07% - - 0.57 0.07%
135 018256 國(guó)壽安保安泰三個(gè)月定期開放債券 詳情 821.61 330.54 40.23% 102.06 12.42% - - - -
136 018667 國(guó)壽安保鑫錢包貨幣C 詳情 5,627.90 2,609.59 46.37% 434.93 7.73% - - 1,446.30 25.70%
137 019121 國(guó)壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 91.52 17.12 18.71% 4.28 4.68% - - 17.12 18.71%
138 019765 國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A 詳情 7.24 5.70 78.74% 0.95 13.12% - - 0.01 0.08%
139 019766 國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式C 詳情 7.24 5.70 78.74% 0.95 13.12% - - 0.01 0.08%
140 019824 國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式A 詳情 5.92 4.92 83.23% 0.49 8.32% - - 0.00 0.02%
141 019825 國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式C 詳情 5.92 4.92 83.23% 0.49 8.32% - - 0.00 0.02%
142 019902 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 詳情 5.66 4.68 82.73% 0.47 8.27% - - 0.00 0.01%
143 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 詳情 5.66 4.68 82.73% 0.47 8.27% - - 0.00 0.01%
144 019908 國(guó)壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 76.45 28.15 36.82% 7.04 9.21% - - 21.93 28.68%
145 019909 國(guó)壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 76.45 28.15 36.82% 7.04 9.21% - - 21.93 28.68%
146 020140 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A 詳情 6.03 5.03 83.41% 0.50 8.34% - - 0.00 0.01%
147 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 詳情 6.03 5.03 83.41% 0.50 8.34% - - 0.00 0.01%
148 020528 國(guó)壽安保利率債三個(gè)月定期開放債券 詳情 2,813.62 1,009.14 35.87% 336.38 11.96% - - - -
149 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 詳情 7.95 4.56 57.35% 0.91 11.47% - - - -
150 020601 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 詳情 7.95 4.56 57.35% 0.91 11.47% - - - -
151 020720 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 詳情 6.30 3.51 55.70% 0.35 5.57% - - 0.03 0.51%
152 020721 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 詳情 6.30 3.51 55.70% 0.35 5.57% - - 0.03 0.51%
153 020722 國(guó)壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A 詳情 5.71 2.96 51.79% 0.30 5.18% - - 0.00 0.09%
154 020723 國(guó)壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C 詳情 5.71 2.96 51.79% 0.30 5.18% - - 0.00 0.09%
155 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 詳情 3.98 2.03 50.93% 0.30 7.64% - - 0.00 0.03%
156 020775 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式A 詳情 3.98 2.03 50.93% 0.30 7.64% - - 0.00 0.03%
157 020787 國(guó)壽安保泰裕債券A 詳情 155.17 67.67 43.61% 13.53 8.72% - - 31.92 20.57%
158 020788 國(guó)壽安保泰裕債券C 詳情 155.17 67.67 43.61% 13.53 8.72% - - 31.92 20.57%
159 021103 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接C 詳情 37.95 22.29 58.74% 4.46 11.75% - - 0.01 0.01%
160 159804 國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF 詳情 38.82 18.27 47.07% 6.09 15.69% - - - -
161 168002 國(guó)壽安保策略精選混合(LOF) 詳情 70.27 51.71 73.59% 8.62 12.27% - - - -
162 501097 國(guó)壽安??萍紕?chuàng)新混合(LOF) 詳情 77.09 57.23 74.24% 9.54 12.37% - - - -
163 510380 國(guó)壽安保滬深300ETF 詳情 431.68 333.51 77.26% 66.70 15.45% - - - -
164 510560 國(guó)壽安保中證500ETF 詳情 62.21 39.70 63.82% 7.94 12.76% - - - -
165 511970 國(guó)壽安保貨幣E 詳情 20,961.09 9,358.90 44.65% 1,418.01 6.76% - - 7,082.62 33.79%
166 517300 國(guó)壽安保中證滬港深300ETF 詳情 595.76 462.45 77.62% 92.49 15.52% - - - -
167 519878 國(guó)壽安保場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣A 詳情 76.92 19.34 25.14% 5.80 7.54% - - 16.59 21.56%
168 519879 國(guó)壽安保場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣B 詳情 76.92 19.34 25.14% 5.80 7.54% - - 16.59 21.56%

顯示全部基金明細(xì)>>