國新國證基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費用分析詳情
其他公司旗下基金費用分析詳情查詢:
國新國證基金 2019年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2019-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000785 | 華融現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 | 1,036.13 | 420.14 | 40.55% | 140.05 | 13.52% | 0.06 | 0.01% | 290.38 | 28.03% |
2 | 000786 | 華融現(xiàn)金增利貨幣B | 詳情 | 1,036.13 | 420.14 | 40.55% | 140.05 | 13.52% | 0.06 | 0.01% | 290.38 | 28.03% |
3 | 000787 | 華融現(xiàn)金增利貨幣C | 詳情 | 1,036.13 | 420.14 | 40.55% | 140.05 | 13.52% | 0.06 | 0.01% | 290.38 | 28.03% |
4 | 001068 | 華融新銳靈活配置混合 | 詳情 | 269.09 | 175.60 | 65.25% | 29.27 | 10.88% | 49.97 | 18.57% | - | - |
5 | 001797 | 華融新利靈活配置混合 | 詳情 | 13.70 | 4.98 | 36.32% | 1.24 | 9.08% | 4.32 | 31.49% | - | - |
國新國證基金 2019年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2019-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001797 | 華融新利靈活配置混合 | 詳情 | 12.23 | 2.74 | 22.41% | 0.69 | 5.60% | 3.86 | 31.55% | - | - |