國泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
國泰基金 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000103 | 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> | 詳情 | 0.17 | 0.10 | 0.71 | 0.51 |
2 | 000199 | 國泰量化策略收益混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.93 | 1.27 |
3 | 000218 | 國泰黃金ETF聯(lián)接A | 詳情 | 1.87 | 1.87 | 4.08 | 0.88 |
4 | 000362 | 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A | 詳情 | 0.17 | 0.36 | 8.93 | 18.49 |
5 | 000363 | 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C | 詳情 | 0.22 | 0.36 | 4.78 | 9.80 |
6 | 000367 | 國泰安康定期支付混合A | 詳情 | 0.02 | 0.02 | 0.23 | 0.41 |
7 | 000511 | 國泰國策驅(qū)動靈活配置混合A | 詳情 | 0.03 | 0.00 | 0.30 | 0.51 |
8 | 000512 | 國泰滬深300指數(shù)增強A | 詳情 | 0.06 | 0.04 | 0.96 | 1.00 |
9 | 000526 | 國泰濃益靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.64 | 0.21 | 0.27 |
10 | 000742 | 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A | 詳情 | 0.05 | 0.09 | 2.29 | 4.45 |
國泰基金 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000103 | 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> | 詳情 | 0.03 | 0.14 | 0.64 | 0.46 |
2 | 000199 | 國泰量化策略收益混合A | 詳情 | 0.00 | 0.10 | 0.93 | 1.37 |
3 | 000218 | 國泰黃金ETF聯(lián)接A | 詳情 | 2.44 | 0.68 | 4.07 | 0.87 |
4 | 000362 | 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A | 詳情 | 0.24 | 0.65 | 9.11 | 19.59 |
5 | 000363 | 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C | 詳情 | 0.28 | 0.39 | 4.92 | 10.49 |
6 | 000367 | 國泰安康定期支付混合A | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.23 | 0.41 |
7 | 000511 | 國泰國策驅(qū)動靈活配置混合A | 詳情 | 0.04 | 0.03 | 0.28 | 0.48 |
8 | 000512 | 國泰滬深300指數(shù)增強A | 詳情 | 0.11 | 0.04 | 0.94 | 1.05 |
9 | 000526 | 國泰濃益靈活配置混合A | 詳情 | 0.04 | 0.34 | 0.86 | 1.09 |
10 | 000742 | 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A | 詳情 | 0.11 | 0.13 | 2.33 | 4.57 |
國泰基金 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000103 | 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> | 詳情 | 0.04 | 0.15 | 0.75 | 0.54 |
2 | 000199 | 國泰量化策略收益混合A | 詳情 | 0.00 | 0.16 | 1.03 | 1.54 |
3 | 000218 | 國泰黃金ETF聯(lián)接A | 詳情 | 1.14 | 0.87 | 2.32 | 0.47 |
4 | 000362 | 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A | 詳情 | 0.28 | 0.87 | 9.52 | 22.42 |
5 | 000363 | 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C | 詳情 | 0.29 | 0.47 | 5.03 | 11.76 |
6 | 000367 | 國泰安康定期支付混合A | 詳情 | 0.04 | 0.02 | 0.24 | 0.45 |
7 | 000511 | 國泰國策驅(qū)動靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.20 | 0.26 | 0.46 |
8 | 000512 | 國泰滬深300指數(shù)增強A | 詳情 | 0.06 | 0.04 | 0.88 | 0.99 |
9 | 000526 | 國泰濃益靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.29 | 1.16 | 1.49 |
10 | 000742 | 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A | 詳情 | 0.13 | 0.11 | 2.35 | 5.31 |
國泰基金 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000103 | 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> | 詳情 | 0.26 | 0.27 | 0.86 | 0.61 |
2 | 000199 | 國泰量化策略收益混合A | 詳情 | 0.18 | 0.00 | 1.18 | 1.89 |
3 | 000218 | 國泰黃金ETF聯(lián)接A | 詳情 | 1.63 | 0.87 | 2.06 | 0.40 |
4 | 000362 | 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A | 詳情 | 0.36 | 1.26 | 10.10 | 24.63 |
5 | 000363 | 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C | 詳情 | 0.31 | 0.58 | 5.21 | 12.62 |
6 | 000367 | 國泰安康定期支付混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 0.42 |
7 | 000511 | 國泰國策驅(qū)動靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.69 | 0.46 | 0.82 |
8 | 000512 | 國泰滬深300指數(shù)增強A | 詳情 | 0.08 | 0.09 | 0.86 | 1.01 |
9 | 000526 | 國泰濃益靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.43 | 1.44 | 1.86 |
10 | 000742 | 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A | 詳情 | 0.10 | 0.12 | 2.33 | 5.03 |