國泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
國泰基金 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(部分披露 )
截止至:2024-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000103 | 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> | 詳情 | 0.98 | 0.32 | 1.38 | 1.02 |
2 | 000199 | 國泰量化策略收益混合A | 詳情 | 0.00 | 0.07 | 1.54 | 2.06 |
3 | 000218 | 國泰黃金ETF聯(lián)接A | 詳情 | 7.88 | 3.62 | 11.67 | 3.19 |
4 | 000362 | 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A | 詳情 | 0.13 | 0.35 | 7.61 | 15.02 |
5 | 000363 | 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C | 詳情 | 0.15 | 0.24 | 4.40 | 8.57 |
6 | 000367 | 國泰安康定期支付混合A | 詳情 | 0.47 | 0.13 | 0.53 | 1.01 |
7 | 000511 | 國泰國策驅(qū)動靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.23 |
8 | 000512 | 國泰滬深300指數(shù)增強A | 詳情 | 1.03 | 0.08 | 1.98 | 2.42 |
9 | 000526 | 國泰濃益靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.44 |
10 | 000742 | 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A | 詳情 | 0.04 | 0.09 | 2.18 | 4.53 |
國泰基金 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000103 | 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> | 詳情 | 0.20 | 0.07 | 0.72 | 0.53 |
2 | 000199 | 國泰量化策略收益混合A | 詳情 | 0.92 | 0.20 | 1.61 | 1.92 |
3 | 000218 | 國泰黃金ETF聯(lián)接A | 詳情 | 6.13 | 4.38 | 7.40 | 2.16 |
4 | 000362 | 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A | 詳情 | 0.12 | 0.32 | 7.83 | 13.68 |
5 | 000363 | 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C | 詳情 | 0.14 | 0.28 | 4.49 | 7.75 |
6 | 000367 | 國泰安康定期支付混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 0.34 |
7 | 000511 | 國泰國策驅(qū)動靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.23 |
8 | 000512 | 國泰滬深300指數(shù)增強A | 詳情 | 0.10 | 0.57 | 1.03 | 1.11 |
9 | 000526 | 國泰濃益靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.43 |
10 | 000742 | 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A | 詳情 | 0.09 | 0.09 | 2.22 | 4.11 |
國泰基金 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000103 | 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> | 詳情 | 0.02 | 0.13 | 0.59 | 0.43 |
2 | 000199 | 國泰量化策略收益混合A | 詳情 | 0.00 | 0.04 | 0.89 | 1.29 |
3 | 000218 | 國泰黃金ETF聯(lián)接A | 詳情 | 3.14 | 1.57 | 5.65 | 1.91 |
4 | 000362 | 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A | 詳情 | 0.21 | 1.11 | 8.03 | 15.36 |
5 | 000363 | 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C | 詳情 | 0.27 | 0.42 | 4.63 | 8.75 |
6 | 000367 | 國泰安康定期支付混合A | 詳情 | 0.00 | 0.04 | 0.19 | 0.35 |
7 | 000511 | 國泰國策驅(qū)動靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.17 | 0.14 | 0.23 |
8 | 000512 | 國泰滬深300指數(shù)增強A | 詳情 | 0.60 | 0.05 | 1.51 | 1.62 |
9 | 000526 | 國泰濃益靈活配置混合A | 詳情 | 0.24 | 0.12 | 0.33 | 0.42 |
10 | 000742 | 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A | 詳情 | 0.08 | 0.15 | 2.22 | 4.03 |