博時基金管理有限公司
Bosera Fund Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
博時基金 2022年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2022-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000084 | 博時安盈債券A | 詳情 | 21.46 | 118.18 | 36.24 | 45.78 |
2 | 000085 | 博時安盈債券C | 詳情 | 21.81 | 43.03 | 27.94 | 34.42 |
3 | 000200 | 博時歲歲增利一年持有期債券A | 詳情 | 0.26 | 0.38 | 1.67 | 1.90 |
4 | 000219 | 博時裕益混合 | 詳情 | 0.03 | 0.07 | 0.96 | 1.97 |
5 | 000264 | 博時內(nèi)需增長混合A | 詳情 | 0.03 | 0.03 | 1.85 | 2.31 |
6 | 000277 | 博時雙月薪定期支付債券 | 詳情 | 0.36 | 0.36 | 3.68 | 3.69 |
7 | 000652 | 博時裕隆靈活配置混合A | 詳情 | 0.04 | 0.14 | 5.12 | 19.02 |
8 | 000665 | 博時現(xiàn)金收益貨幣B | 詳情 | 19.45 | 33.29 | 6.96 | 6.96 |
9 | 000730 | 博時現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 30.87 | 29.30 | 56.19 | 56.19 |
10 | 000734 | 博時天天增利貨幣A | 詳情 | 863.50 | 844.16 | 403.96 | 403.96 |
博時基金 2022年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2022-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000084 | 博時安盈債券A | 詳情 | 63.26 | 45.68 | 132.96 | 170.99 |
2 | 000085 | 博時安盈債券C | 詳情 | 57.95 | 51.73 | 49.16 | 61.63 |
3 | 000200 | 博時歲歲增利一年持有期債券A | 詳情 | - | - | 1.79 | 2.15 |
4 | 000219 | 博時裕益混合 | 詳情 | 0.06 | 0.30 | 1.00 | 2.12 |
5 | 000246 | 博時月月薪定期支付債券 | 詳情 | - | - | 0.44 | 0.43 |
6 | 000264 | 博時內(nèi)需增長混合A | 詳情 | 0.03 | 0.12 | 1.85 | 2.61 |
7 | 000277 | 博時雙月薪定期支付債券 | 詳情 | - | 0.07 | 3.73 | 3.71 |
8 | 000652 | 博時裕隆靈活配置混合A | 詳情 | 0.16 | 0.31 | 5.23 | 18.55 |
9 | 000665 | 博時現(xiàn)金收益貨幣B | 詳情 | 83.42 | 110.56 | 20.80 | 20.80 |
10 | 000730 | 博時現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 31.55 | 36.24 | 54.62 | 54.62 |
博時基金 2022年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2022-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000084 | 博時安盈債券A | 詳情 | 71.94 | 26.19 | 115.38 | 148.02 |
2 | 000085 | 博時安盈債券C | 詳情 | 151.14 | 137.75 | 42.94 | 53.71 |
3 | 000200 | 博時歲歲增利一年持有期債券A | 詳情 | - | - | 1.79 | 2.12 |
4 | 000219 | 博時裕益混合 | 詳情 | 0.03 | 0.38 | 1.24 | 3.32 |
5 | 000246 | 博時月月薪定期支付債券 | 詳情 | - | 0.02 | 1.38 | 1.38 |
6 | 000264 | 博時內(nèi)需增長混合A | 詳情 | 0.03 | 0.02 | 1.93 | 2.96 |
7 | 000277 | 博時雙月薪定期支付債券 | 詳情 | 0.03 | 0.07 | 3.73 | 3.71 |
8 | 000652 | 博時裕隆靈活配置混合A | 詳情 | 0.21 | 0.45 | 5.38 | 21.51 |
9 | 000665 | 博時現(xiàn)金收益貨幣B | 詳情 | 176.62 | 154.66 | 47.95 | 47.95 |
10 | 000730 | 博時現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 33.13 | 37.47 | 59.31 | 59.31 |
博時基金 2022年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2022-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000084 | 博時安盈債券A | 詳情 | 50.45 | 29.04 | 69.64 | 89.63 |
2 | 000085 | 博時安盈債券C | 詳情 | 36.86 | 63.30 | 29.56 | 37.08 |
3 | 000200 | 博時歲歲增利一年持有期債券A | 詳情 | - | - | 1.79 | 2.09 |
4 | 000219 | 博時裕益混合 | 詳情 | 0.26 | 0.64 | 1.59 | 3.90 |
5 | 000246 | 博時月月薪定期支付債券 | 詳情 | 0.01 | 0.10 | 1.38 | 1.40 |
6 | 000264 | 博時內(nèi)需增長混合A | 詳情 | 0.02 | 0.02 | 1.92 | 2.86 |
7 | 000277 | 博時雙月薪定期支付債券 | 詳情 | - | 0.08 | 3.73 | 3.70 |
8 | 000652 | 博時裕隆靈活配置混合A | 詳情 | 0.93 | 0.35 | 5.62 | 21.46 |
9 | 000665 | 博時現(xiàn)金收益貨幣B | 詳情 | 279.81 | 297.98 | 25.99 | 25.99 |
10 | 000730 | 博時現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 43.64 | 44.56 | 63.64 | 63.64 |