諾德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
諾德基金 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002672 | 諾德貨幣A | 詳情 | 5.79 | 5.09 | 2.01 | 2.01 |
2 | 002673 | 諾德貨幣B | 詳情 | 184.33 | 158.17 | 158.75 | 158.75 |
3 | 003561 | 諾德成長精選A | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.34 | 0.35 |
4 | 003562 | 諾德成長精選C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 004987 | 諾德新享靈活配置混合 | 詳情 | 0.03 | 0.04 | 0.35 | 0.47 |
6 | 005082 | 諾德量化藍籌增強混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 005083 | 諾德量化藍籌增強混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.42 |
8 | 005290 | 諾德新盛靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
9 | 005293 | 諾德新旺 | 詳情 | 0.01 | 0.32 | 0.26 | 0.30 |
10 | 005294 | 諾德新宜靈活配置混合 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 1.06 |
諾德基金 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002672 | 諾德貨幣A | 詳情 | 2.19 | 1.79 | 1.31 | 1.31 |
2 | 002673 | 諾德貨幣B | 詳情 | 173.74 | 185.67 | 132.60 | 132.60 |
3 | 003561 | 諾德成長精選A | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.35 | 0.37 |
4 | 003562 | 諾德成長精選C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 004987 | 諾德新享靈活配置混合 | 詳情 | 0.06 | 0.07 | 0.36 | 0.52 |
6 | 005082 | 諾德量化藍籌增強混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 005083 | 諾德量化藍籌增強混合C | 詳情 | 0.00 | 0.04 | 0.45 | 0.45 |
8 | 005290 | 諾德新盛靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
9 | 005293 | 諾德新旺 | 詳情 | 0.03 | 0.05 | 0.57 | 0.64 |
10 | 005294 | 諾德新宜靈活配置混合 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 1.14 |
諾德基金 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002672 | 諾德貨幣A | 詳情 | 2.93 | 3.59 | 0.92 | 0.92 |
2 | 002673 | 諾德貨幣B | 詳情 | 111.17 | 75.49 | 144.53 | 144.53 |
3 | 003561 | 諾德成長精選A | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.37 | 0.42 |
4 | 003562 | 諾德成長精選C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 004987 | 諾德新享靈活配置混合 | 詳情 | 0.06 | 0.08 | 0.36 | 0.53 |
6 | 005082 | 諾德量化藍籌增強混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 005083 | 諾德量化藍籌增強混合C | 詳情 | 0.00 | 0.05 | 0.49 | 0.49 |
8 | 005290 | 諾德新盛靈活配置混合A | 詳情 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
9 | 005293 | 諾德新旺 | 詳情 | 0.25 | 0.06 | 0.59 | 0.73 |
10 | 005294 | 諾德新宜靈活配置混合 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 1.30 |
諾德基金 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002672 | 諾德貨幣A | 詳情 | 2.38 | 1.76 | 1.58 | 1.58 |
2 | 002673 | 諾德貨幣B | 詳情 | 84.41 | 122.80 | 108.85 | 108.85 |
3 | 003561 | 諾德成長精選A | 詳情 | 0.02 | 0.04 | 0.39 | 0.46 |
4 | 003562 | 諾德成長精選C | 詳情 | - | - | 0.00 | 0.00 |
5 | 004987 | 諾德新享靈活配置混合 | 詳情 | 0.19 | 0.30 | 0.39 | 0.71 |
6 | 005082 | 諾德量化藍籌增強混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 005083 | 諾德量化藍籌增強混合C | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.54 | 0.56 |
8 | 005290 | 諾德新盛靈活配置混合A | 詳情 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
9 | 005293 | 諾德新旺 | 詳情 | 0.11 | 0.13 | 0.39 | 0.54 |
10 | 005294 | 諾德新宜靈活配置混合 | 詳情 | 2.44 | 1.56 | 1.22 | 1.38 |