信達澳亞基金管理有限公司
First State Cinda Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
信達澳亞基金 2018年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2018-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000681 | 信澳慧管家貨幣A | 詳情 | 1.00 | 1.13 | 1.91 | 1.91 |
2 | 000682 | 信澳慧管家貨幣C | 詳情 | 95.07 | 79.93 | 79.24 | 79.24 |
3 | 000683 | 信澳慧管家貨幣E | 詳情 | 1.38 | 1.83 | 0.71 | 0.71 |
4 | 001105 | 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A | 詳情 | 0.02 | 0.09 | 7.83 | 4.56 |
5 | 001410 | 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 | 詳情 | 1.19 | 0.78 | 6.71 | 7.98 |
6 | 002554 | 信達澳銀純債債券 | 詳情 | 0.10 | 0.06 | 0.17 | 0.18 |
7 | 003171 | 信澳慧理財貨幣 | 詳情 | 0.15 | 0.30 | 0.46 | 0.46 |
8 | 003291 | 信澳健康中國混合A | 詳情 | 0.01 | 0.05 | 2.02 | 1.69 |
9 | 003456 | 信澳新目標靈活配置混合 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.22 |
10 | 003655 | 信澳新財富混合 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.20 |
信達澳亞基金 2018年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2018-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000681 | 信澳慧管家貨幣A | 詳情 | 0.74 | 1.46 | 2.04 | 2.04 |
2 | 000682 | 信澳慧管家貨幣C | 詳情 | 108.68 | 121.02 | 64.09 | 64.09 |
3 | 000683 | 信澳慧管家貨幣E | 詳情 | 1.69 | 0.63 | 1.16 | 1.16 |
4 | 001105 | 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A | 詳情 | 0.03 | 0.13 | 7.90 | 5.09 |
5 | 001410 | 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 | 詳情 | 2.03 | 0.80 | 6.30 | 8.05 |
6 | 002554 | 信達澳銀純債債券 | 詳情 | 0.00 | 0.34 | 0.13 | 0.13 |
7 | 003171 | 信澳慧理財貨幣 | 詳情 | 0.22 | 0.43 | 0.61 | 0.61 |
8 | 003291 | 信澳健康中國混合A | 詳情 | 0.03 | 0.20 | 2.06 | 1.94 |
9 | 003456 | 信澳新目標靈活配置混合 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.38 |
10 | 003655 | 信澳新財富混合 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.39 |
信達澳亞基金 2018年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2018-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000681 | 信澳慧管家貨幣A | 詳情 | 1.34 | 2.15 | 2.77 | 2.77 |
2 | 000682 | 信澳慧管家貨幣C | 詳情 | 134.83 | 133.63 | 76.44 | 76.44 |
3 | 000683 | 信澳慧管家貨幣E | 詳情 | 0.12 | 0.04 | 0.10 | 0.10 |
4 | 001105 | 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A | 詳情 | 0.03 | 0.35 | 8.00 | 5.54 |
5 | 001410 | 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 | 詳情 | 2.71 | 0.68 | 5.07 | 6.65 |
6 | 002554 | 信達澳銀純債債券 | 詳情 | 0.31 | 0.38 | 0.47 | 0.49 |
7 | 003171 | 信澳慧理財貨幣 | 詳情 | 1.05 | 1.83 | 0.81 | 0.81 |
8 | 003291 | 信澳健康中國混合A | 詳情 | 0.01 | 0.63 | 2.23 | 2.28 |
9 | 003456 | 信澳新目標靈活配置混合 | 詳情 | - | 0.00 | 1.50 | 1.47 |
10 | 003655 | 信澳新財富混合 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.47 |
信達澳亞基金 2018年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2018-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000681 | 信澳慧管家貨幣A | 詳情 | 3.10 | 5.77 | 3.58 | 3.58 |
2 | 000682 | 信澳慧管家貨幣C | 詳情 | 118.27 | 188.77 | 75.23 | 75.23 |
3 | 000683 | 信澳慧管家貨幣E | 詳情 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
4 | 001105 | 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A | 詳情 | 0.05 | 0.56 | 8.33 | 6.20 |
5 | 001410 | 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 | 詳情 | 0.83 | 1.49 | 3.05 | 4.67 |
6 | 002554 | 信達澳銀純債債券 | 詳情 | 0.00 | 0.13 | 0.54 | 0.56 |
7 | 003171 | 信澳慧理財貨幣 | 詳情 | 2.91 | 2.17 | 1.60 | 1.60 |
8 | 003291 | 信澳健康中國混合A | 詳情 | 0.03 | 1.88 | 2.85 | 2.89 |
9 | 003456 | 信澳新目標靈活配置混合 | 詳情 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 1.51 |
10 | 003655 | 信澳新財富混合 | 詳情 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 1.51 |