信達(dá)澳亞基金管理有限公司
First State Cinda Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-07-10 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | 324.07 | 710,801.45 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 16,731.21 | 163,081.27 | - | 95,648.47 |
存出保證金 | 詳情 | 893.41 | 1,577.59 | - | 1,696.94 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 8,338,622.77 | 7,407,377.62 | 0.56 | 7,478,617.83 |
其中:股票投資 | 詳情 | 3,209,619.73 | 4,250,766.92 | - | 5,234,881.20 |
基金投資 | 詳情 | 11,018.96 | 26,785.04 | - | 21,126.09 |
債券投資 | 詳情 | 5,103,158.50 | 3,117,674.65 | - | 2,205,508.07 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 14,825.59 | 12,151.01 | - | 17,102.48 |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | 152.80 | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 494,249.94 | 550,263.17 | - | 111,030.62 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 47,370.52 | 22,290.69 | - | 32,530.60 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | 348.79 | 11.65 | 3.19 | 206.16 |
應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 195,944.15 | 116,110.30 | - | 34,952.82 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | 657.60 | 657.56 | - | 658.82 |
資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 10,024,424.15 | 9,211,893.36 | 327.82 | 8,559,709.97 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-07-10 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 318,964.48 | 292,476.12 | - | 335,642.97 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 19,697.82 | 17,309.28 | - | 48,621.14 |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 24,302.53 | 22,421.28 | - | 25,731.93 |
應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 4,950.06 | 6,463.11 | - | 7,651.85 |
應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 1,021.52 | 1,206.74 | - | 1,362.57 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 497.38 | 444.16 | - | 579.13 |
應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 248.17 | 194.62 | - | 166.53 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | 310.93 | 222.82 | - | 41.12 |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 5,506.45 | 6,459.65 | 11.60 | 9,236.12 |
負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 375,499.34 | 347,197.78 | 11.60 | 429,033.36 |
所有者權(quán)益: | |||||
實(shí)收基金 | 詳情 | 9,916,333.91 | 8,512,753.03 | 433.09 | 7,029,354.25 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 9,648,924.81 | 8,864,695.58 | 316.22 | 8,130,676.61 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 10,024,424.15 | 9,211,893.36 | 327.82 | 8,559,709.97 |
數(shù)據(jù)加載中...