信達澳亞基金管理有限公司
First State Cinda Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2024-11-08
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來 |
成立來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信澳業(yè)績驅動混合A 016370 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 7.30% | 7.14% | 47.28% | 34.61% | 25.48% | 27.19% | -28.01% |
信澳業(yè)績驅動混合C 016371 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 7.30% | 7.09% | 47.04% | 34.20% | 24.73% | 26.53% | -28.98% |
信澳景氣優(yōu)選混合A 013721 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 8.57% | 6.21% | 37.12% | 37.04% | 22.22% | 27.51% | -5.99% |
信澳優(yōu)勢產業(yè)混合A 018287 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 8.52% | 6.18% | 39.24% | 39.90% | 22.19% | 29.26% | 26.22% |
信澳優(yōu)勢產業(yè)混合C 018288 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 8.51% | 6.13% | 39.04% | 39.47% | 21.46% | 28.61% | 25.12% |
信澳景氣優(yōu)選混合C 013722 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 8.55% | 6.15% | 36.85% | 36.51% | 21.26% | 26.65% | -8.13% |
信澳雙創(chuàng)智選混合A 018985 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 7.37% | -3.59% | 43.12% | 28.19% | 19.20% | 19.51% | 19.19% |
信澳雙創(chuàng)智選混合C 018986 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 7.35% | -3.64% | 42.85% | 27.75% | 18.44% | 18.87% | 18.39% |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A 009437 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 5.33% | 7.59% | 34.54% | 19.20% | 17.12% | 17.20% | 22.57% |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C 009438 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 5.32% | 7.58% | 34.50% | 19.13% | 17.00% | 17.10% | 22.02% |
信澳博見成長一年定期開放混合A 016810 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 9.30% | 14.28% | 53.28% | 36.78% | 16.47% | 19.88% | 30.38% |
信澳博見成長一年定期開放混合C 016811 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 9.28% | 14.21% | 53.03% | 36.38% | 15.78% | 19.29% | 29.25% |
信澳星奕混合A 011188 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 9.50% | 10.86% | 53.40% | 34.24% | 14.37% | 20.13% | 12.84% |
信澳星奕混合C 011223 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 9.48% | 10.78% | 53.08% | 33.69% | 13.47% | 19.32% | 9.48% |
信澳新能源精選混合A 012079 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 10.46% | 11.77% | 54.51% | 37.56% | 12.70% | 20.71% | 43.68% |
信澳量化多因子混合(LOF)A 166107 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 6.00% | 0.28% | 28.37% | 13.86% | 11.94% | 12.69% | 9.95% |
信澳量化多因子混合(LOF)C 166108 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 5.99% | 0.22% | 28.13% | 13.40% | 11.05% | 11.91% | 5.46% |
信澳星耀智選混合A 019030 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 6.51% | -0.08% | 28.84% | 13.42% | 9.42% | 9.68% | 9.90% |
信澳鑫瑞6個月持有期債券A 018784 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 2.43% | 0.78% | 6.18% | 4.43% | 9.27% | 8.78% | 9.31% |
信澳智選先鋒一年持有期混合A 015440 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 9.50% | 2.22% | 35.00% | 30.15% | 9.21% | 12.31% | -16.77% |
信澳研究優(yōu)選混合A 009511 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 9.77% | 4.18% | 41.56% | 28.47% | 9.12% | 14.38% | 14.84% |
信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 013556 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 9.57% | 2.10% | 34.85% | 30.02% | 8.87% | 12.69% | -4.15% |
信澳鑫瑞6個月持有期債券C 018785 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 2.41% | 0.75% | 6.05% | 4.20% | 8.82% | 8.38% | 8.75% |
信澳星耀智選混合C 019031 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 6.49% | -0.14% | 28.63% | 13.06% | 8.75% | 9.11% | 9.09% |
信澳智選先鋒一年持有期混合C 015441 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 9.50% | 2.18% | 34.82% | 29.77% | 8.56% | 11.74% | -17.96% |
信澳研究優(yōu)選混合C 014954 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 9.77% | 4.13% | 41.34% | 28.09% | 8.47% | 13.80% | -17.37% |
信澳新能源產業(yè)股票 001410 | 詳情 | 股票型 | 11-08 | 9.85% | 3.94% | 41.34% | 28.16% | 8.37% | 13.80% | 294.48% |
信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 013557 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 9.55% | 2.05% | 34.66% | 29.63% | 8.23% | 12.11% | -5.27% |
信澳鑫安債券(LOF)A 166105 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 0.47% | -0.19% | 2.99% | 1.91% | 6.80% | 5.53% | 44.70% |
信澳轉型創(chuàng)新股票A 001105 | 詳情 | 股票型 | 11-08 | 8.25% | 0.24% | 31.64% | 25.07% | 6.62% | 9.92% | -14.70% |
信澳轉型創(chuàng)新股票C 015608 | 詳情 | 股票型 | 11-08 | 8.11% | 0.12% | 31.46% | 24.63% | 5.93% | 9.23% | -13.40% |
信澳鑫益?zhèn)疉 013724 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 1.18% | 0.55% | 6.42% | 4.72% | 5.43% | 5.94% | 4.37% |
信澳頤遠養(yǎng)老目標2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 018522 | 詳情 | FOF-進取型 | 11-06 | 1.14% | -1.16% | 10.31% | 2.20% | 5.38% | 6.46% | 3.93% |
信澳鑫益?zhèn)疌 013725 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 1.18% | 0.52% | 6.34% | 4.53% | 5.04% | 5.61% | 3.22% |
信澳匠心嚴選一年持有混合A 016372 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 5.15% | -2.09% | 16.93% | -3.62% | 5.04% | 3.51% | -18.35% |
信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)A 018651 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-06 | 1.17% | 0.67% | 6.69% | 3.68% | 4.64% | 5.46% | 3.25% |
信澳匠心嚴選一年持有混合C 016373 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 5.13% | -2.14% | 16.75% | -3.91% | 4.40% | 2.98% | -19.41% |
信澳匠心回報混合A 017835 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 4.23% | -0.32% | 14.68% | -0.93% | 4.38% | 8.34% | 8.17% |
信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)C 018652 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-06 | 1.16% | 0.65% | 6.61% | 3.52% | 4.32% | 5.19% | 2.84% |
信澳瑞享利率債A 018427 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 0.10% | 0.48% | 0.27% | 1.52% | 4.26% | 3.63% | 4.60% |
信澳安盛純債A 007768 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 0.11% | 0.44% | 0.45% | 1.42% | 4.17% | 3.31% | 14.08% |
信澳匯享三個月定開債券A 016206 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 0.12% | 0.68% | -0.23% | 1.09% | 3.99% | 3.10% | 6.31% |
信澳優(yōu)享債券F 019906 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 0.06% | 0.46% | 0.43% | 1.47% | 3.92% | 3.13% | 3.99% |
信澳頤寧養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 017023 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-06 | 0.87% | 0.60% | 5.02% | 3.09% | 3.88% | 4.23% | 2.64% |
信澳優(yōu)享債券A 013857 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 0.07% | 0.49% | 0.47% | 1.57% | 3.86% | 3.25% | 8.77% |
信澳優(yōu)享債券E 019905 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 0.07% | 0.48% | 0.47% | 1.56% | 3.86% | 3.25% | 3.91% |
信澳領先增長混合A 610001 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 14.45% | 4.55% | 44.02% | 36.35% | 3.78% | 4.11% | 86.73% |
信澳匠心回報混合C 017836 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 4.22% | -0.36% | 14.53% | -1.21% | 3.77% | 7.81% | 7.44% |
信澳匯享三個月定開債券C 016207 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 0.11% | 0.66% | -0.32% | 0.93% | 3.67% | 2.83% | 5.68% |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 017834 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 0.10% | 0.41% | 0.38% | 2.45% | 3.47% | 3.02% | 4.61% |
信澳領先增長混合C 015456 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 14.44% | 4.49% | 43.81% | 35.96% | 3.16% | 3.59% | -16.37% |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 010363 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 9.22% | 1.39% | 30.08% | 15.50% | 3.04% | 5.82% | 1.28% |
信澳鑫享債券A 015953 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 0.81% | -0.23% | 1.54% | 0.59% | 2.73% | 1.93% | 0.82% |
信澳安益純債債券A 004838 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 0.07% | 0.15% | -0.25% | 0.69% | 2.69% | 1.99% | 24.44% |
信澳安益純債債券E 019883 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 0.07% | 0.14% | -0.25% | 0.68% | 2.59% | 1.98% | 2.61% |
信澳安益純債債券C 019884 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 0.07% | 0.14% | -0.30% | 0.59% | 2.46% | 1.81% | 2.47% |
信澳優(yōu)享債券C 013858 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 0.06% | 0.45% | 0.39% | 1.42% | 2.43% | 1.86% | 6.70% |
信澳鑫享債券C 015954 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 0.81% | -0.26% | 1.43% | 0.39% | 2.32% | 1.59% | 0.02% |
信澳遠見價值混合A 013554 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 4.18% | 2.10% | 19.76% | 6.98% | 2.08% | 10.95% | -10.50% |
信澳周期動力混合A 010963 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 4.88% | -3.18% | 15.19% | -3.95% | 1.89% | 1.06% | 24.34% |
信澳遠見價值混合C 013555 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 4.17% | 2.05% | 19.57% | 6.65% | 1.46% | 10.37% | -11.84% |
信澳周期動力混合C 015455 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 4.85% | -3.24% | 15.02% | -4.25% | 1.28% | 0.54% | -20.17% |
信澳先進智造股票型 006257 | 詳情 | 股票型 | 11-08 | 14.79% | 3.53% | 40.89% | 32.01% | 1.22% | 1.24% | 118.76% |
信澳智遠三年持有期混合A 014254 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 9.68% | 3.61% | 40.90% | 27.09% | 0.88% | 7.36% | -24.00% |
信澳智遠三年持有期混合C 014255 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 9.67% | 3.58% | 40.78% | 26.85% | 0.48% | 7.00% | -24.84% |
信澳恒盛混合A 012005 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 0.66% | -2.56% | 4.13% | 3.15% | 0.14% | 1.03% | -6.93% |
信澳領先智選混合 012608 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 9.53% | 3.73% | 40.58% | 26.09% | -0.04% | 5.89% | -32.20% |
信澳恒盛混合C 012006 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 0.67% | -2.59% | 4.04% | 2.95% | -0.24% | 0.70% | -8.07% |
信澳價值精選混合A 013393 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 2.95% | 0.31% | 15.90% | 7.19% | -0.37% | 7.65% | -22.15% |
信澳信用債債券A 610008 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 2.85% | 1.10% | 14.40% | 3.81% | -1.05% | 0.80% | 60.11% |
信澳價值精選混合C 013394 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 2.93% | 0.22% | 15.65% | 6.76% | -1.17% | 6.91% | -24.03% |
信澳信用債債券C 610108 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 2.87% | 1.11% | 14.38% | 3.73% | -1.18% | 0.60% | 54.49% |
信澳聚優(yōu)智選混合A 017648 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 11.54% | 8.37% | 52.16% | 28.15% | -1.67% | 1.03% | -0.03% |
信澳核心科技混合A 007484 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 11.34% | 7.37% | 51.85% | 28.42% | -1.68% | 1.93% | 84.17% |
信澳聚優(yōu)智選混合C 017649 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 11.53% | 8.31% | 51.93% | 27.76% | -2.26% | 0.51% | -1.11% |
信澳核心科技混合C 018203 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 11.34% | 7.34% | 51.40% | 27.84% | -2.54% | 1.13% | -14.43% |
信澳優(yōu)勢價值混合A 013385 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 3.67% | 0.71% | 18.86% | 6.63% | -2.86% | 5.17% | -23.24% |
信澳優(yōu)勢價值混合C 013386 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 3.66% | 0.64% | 18.64% | 6.20% | -3.64% | 4.46% | -25.02% |
信澳消費優(yōu)選混合 610007 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 4.16% | -5.06% | 7.31% | -6.70% | -5.46% | -1.96% | 80.38% |
信澳精華配置混合A 610002 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 7.14% | -1.91% | 17.31% | -1.21% | -6.96% | 0.31% | 423.79% |
信澳至誠精選混合A 011186 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 4.25% | -4.85% | 7.20% | -7.66% | -7.11% | -3.24% | -51.93% |
信澳至誠精選混合C 014953 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 4.25% | -4.89% | 7.04% | -7.92% | -7.65% | -3.73% | -39.63% |
信澳健康中國混合A 003291 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 2.98% | -5.77% | 9.03% | -5.60% | -7.69% | -4.27% | 104.10% |
信澳精華配置混合C 012772 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 7.10% | -2.06% | 17.14% | -1.66% | -7.77% | -0.42% | -21.81% |
信澳產業(yè)升級混合 610006 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 5.82% | 1.54% | 38.32% | 16.16% | -7.87% | -5.84% | 125.96% |
信澳成長精選混合A 012223 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 7.75% | -0.10% | 31.30% | 14.31% | -8.05% | -1.28% | -50.79% |
信澳健康中國混合C 015208 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 2.98% | -5.82% | 8.85% | -5.96% | -8.41% | -4.93% | -6.04% |
信澳醫(yī)藥健康混合 011598 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 2.80% | -4.66% | 12.29% | -4.15% | -8.59% | -3.83% | -20.06% |
信澳成長精選混合C 012224 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 7.73% | -0.19% | 30.99% | 13.81% | -8.80% | -1.96% | -52.03% |
信澳優(yōu)享生活混合A 017977 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 2.96% | -5.01% | 8.52% | -6.32% | -9.39% | -3.66% | -18.59% |
信澳優(yōu)享生活混合C 017978 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 2.94% | -5.05% | 8.35% | -6.60% | -9.94% | -4.15% | -19.40% |
信澳新財富混合 003655 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.07% | -9.35% | 7.79% | -2.49% | -9.99% | -8.02% | 63.62% |
信澳中小盤混合 610004 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 4.13% | 4.36% | 38.06% | 15.47% | -10.53% | -7.60% | 86.85% |
信澳量化先鋒(LOF)A 166109 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 7.12% | -2.98% | 28.78% | 9.02% | -15.86% | -10.64% | -5.30% |
信澳紅利回報混合 610005 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 4.34% | -9.90% | 1.77% | -8.58% | -15.90% | -9.58% | 9.65% |
信澳藍籌精選股票 009988 | 詳情 | 股票型 | 11-08 | 4.25% | -9.87% | 1.71% | -8.69% | -16.50% | -10.20% | -41.16% |
信澳量化先鋒(LOF)C 166110 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 7.10% | -3.05% | 28.51% | 8.59% | -16.53% | -11.25% | -8.82% |
信澳品質回報6個月持有混合 012389 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 4.24% | -9.93% | 1.58% | -8.87% | -16.78% | -10.45% | -46.68% |
信澳新目標靈活配置混合A 003456 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.05% | 0.02% | -0.59% | 0.31% | -20.16% | -17.84% | 45.94% |
信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 013495 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 6.27% | -0.87% | 11.66% | -6.27% | -27.00% | -24.98% | -52.04% |
信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 013496 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 6.25% | -0.95% | 11.44% | -6.68% | -27.60% | -25.50% | -53.06% |
信澳新材料精選混合C 019469 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 7.38% | -1.76% | 27.38% | 10.03% | - | 11.95% | 11.88% |
信澳新材料精選混合A 019468 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 7.40% | -1.71% | 27.60% | 10.38% | - | 12.54% | 12.53% |
信澳鑫悅智選6個月持有期混合C 019693 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 0.88% | 0.32% | 1.90% | 1.99% | - | 3.62% | 3.66% |
信澳鑫悅智選6個月持有期混合A 019692 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 0.88% | 0.34% | 1.99% | 2.12% | - | 3.91% | 3.96% |
信澳寧雋智選混合C 019721 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 3.85% | -3.58% | 18.34% | 4.94% | - | 14.46% | 14.81% |
信澳寧雋智選混合A 019720 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 3.87% | -3.53% | 18.52% | 5.26% | - | 15.06% | 15.44% |
信澳悅享利率債A 019502 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 0.08% | 0.51% | 0.24% | 1.54% | - | 3.16% | 3.44% |
信澳頤寧養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y 019779 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-06 | 0.88% | 0.64% | 5.12% | 3.26% | - | 4.41% | 4.07% |
信澳穩(wěn)鑫債券A 019947 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 0.08% | 0.30% | 0.68% | 1.56% | - | 3.03% | 3.08% |
信澳穩(wěn)鑫債券C 019948 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 0.07% | 0.27% | 0.63% | 1.45% | - | 2.87% | 2.91% |
信澳星亮智選混合C 020304 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 7.79% | 2.42% | 33.64% | 24.40% | - | - | 25.05% |
信澳星亮智選混合A 020303 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 7.82% | 2.47% | 33.84% | 24.79% | - | - | 25.65% |
信澳核心智選混合C 020159 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 4.46% | -2.21% | 21.04% | 8.89% | - | - | 10.51% |
信澳核心智選混合A 020158 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 4.47% | -2.18% | 21.20% | 9.20% | - | - | 11.02% |
信澳星煜智選混合C 020306 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 6.60% | 0.50% | 31.28% | 18.17% | - | - | 20.13% |
信澳星煜智選混合A 020305 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 6.62% | 0.55% | 31.46% | 18.52% | - | - | 20.64% |
信澳匯享三個月定開債券E 020597 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 0.12% | 0.68% | -0.24% | 1.70% | - | - | 3.57% |
信澳新能源精選混合C 020624 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 10.44% | 11.71% | 52.23% | 35.33% | - | - | 47.58% |
信澳鑫裕6個月持有期債券A 019466 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 0.23% | -1.31% | 0.88% | 1.85% | - | - | 2.08% |
信澳鑫裕6個月持有期債券C 019467 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 0.23% | -1.40% | 0.75% | 1.61% | - | - | 1.79% |
信澳紅利智選混合A 020657 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.98% | -3.76% | 8.14% | 0.59% | - | - | 0.44% |
信澳紅利智選混合C 020658 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.97% | -3.81% | 7.96% | 0.25% | - | - | 0.04% |
信澳悅享利率債C 021014 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 0.09% | 0.49% | 0.16% | 1.39% | - | - | 1.88% |
信澳瑞享利率債C 021009 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 0.09% | 0.46% | 0.13% | 1.31% | - | - | 2.03% |
信澳安盛純債C 021010 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 0.10% | 0.40% | 0.37% | 0.62% | - | - | -1.92% |
信澳鑫安債券(LOF)C 021130 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 0.46% | -0.28% | 2.94% | 1.78% | - | - | 4.73% |
信澳新目標靈活配置混合C 021356 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.04% | -0.02% | -0.71% | 0.06% | - | - | 3.08% |
信澳國企智選混合C 021334 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 4.83% | -0.83% | 16.40% | - | - | - | 14.01% |
信澳國企智選混合A 021333 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 4.84% | -0.76% | 16.58% | - | - | - | 14.33% |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 021111 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 11-08 | 0.09% | 0.48% | 0.18% | - | - | - | 5.72% |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 021110 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 11-08 | 0.08% | 0.48% | 0.26% | - | - | - | 1.01% |
信澳鑫泰6個月持有期債券A 021196 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 0.21% | 0.47% | -0.07% | - | - | - | -0.09% |
信澳鑫泰6個月持有期債券C 021197 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 0.20% | 0.44% | -0.17% | - | - | - | -0.20% |
信澳恒瑞9個月持有期混合C 020386 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 0.02% | 0.08% | - | - | - | - | 0.15% |
信澳恒瑞9個月持有期混合A 020385 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 0.02% | 0.12% | - | - | - | - | 0.23% |
信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C 021704 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 0.04% | 0.34% | 0.50% | - | - | - | 0.74% |
信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 021703 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 0.05% | 0.37% | 0.57% | - | - | - | 0.82% |
信澳臻享債券A 020950 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 0.06% | 0.46% | 0.68% | - | - | - | 0.72% |
信澳臻享債券C 020951 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 0.05% | 0.44% | 0.64% | - | - | - | 0.68% |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:2024-11-08
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信澳慧管家貨幣C 000682 | 詳情 | 11-09 | 1.7010% | 1.79% | 1.80% | 1.81% | 0.46% | 0.93% |
信澳慧管家貨幣F 021998 | 詳情 | 11-09 | 1.6720% | 1.77% | 1.77% | 1.79% | 0.40% | - |
信澳慧管家貨幣B 009712 | 詳情 | 11-09 | 1.5620% | 1.67% | 1.66% | 1.68% | 0.42% | 0.88% |
信澳慧理財貨幣A 003171 | 詳情 | 11-09 | 1.5420% | 1.51% | 1.52% | 1.53% | 0.43% | 0.91% |
信澳慧管家貨幣A 000681 | 詳情 | 11-09 | 1.5230% | 1.62% | 1.62% | 1.64% | 0.41% | 0.85% |
信澳慧管家貨幣E 000683 | 詳情 | 11-09 | 1.5220% | 1.62% | 1.62% | 1.64% | 0.41% | 0.85% |
信澳慧理財貨幣C 021169 | 詳情 | 11-09 | 1.4700% | 1.44% | 1.45% | 1.46% | 0.41% | 0.76% |
信澳慧管家貨幣D 009713 | 詳情 | 11-09 | 1.1710% | 1.27% | 1.27% | 1.29% | 0.33% | 0.68% |