信達(dá)澳亞基金管理有限公司
First State Cinda Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開(kāi)放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱(chēng) 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合A 016370 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7199 | 0.7199 | 1.11% | 34.61% | 25.48% | 0.31 | 劉小明 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合C 016371 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7102 | 0.7102 | 1.11% | 34.20% | 24.73% | 0.13 | 劉小明 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳景氣優(yōu)選混合A 013721 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9401 | 0.9401 | 1.47% | 37.04% | 22.22% | 0.80 | 吳清宇 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 018287 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.2622 | 1.2622 | 1.55% | 39.90% | 22.19% | 0.06 | 吳清宇 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 018288 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.2512 | 1.2512 | 1.55% | 39.47% | 21.46% | 0.09 | 吳清宇 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳景氣優(yōu)選混合C 013722 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9187 | 0.9187 | 1.47% | 36.51% | 21.26% | 0.65 | 吳清宇 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳雙創(chuàng)智選混合A 018985 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1919 | 1.1919 | -0.40% | 28.19% | 19.20% | 0.32 | 馮璽祥 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳雙創(chuàng)智選混合C 018986 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1839 | 1.1839 | -0.40% | 27.75% | 18.44% | 0.47 | 馮璽祥 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 009437 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.2257 | 1.2257 | - | 19.20% | 17.12% | 1.77 | 吳凱 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合C 009438 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.2202 | 1.2202 | - | 19.13% | 17.00% | 0.39 | 吳凱 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合A 016810 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.3038 | 1.3038 | - | 36.78% | 16.47% | 2.69 | 李博 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合C 016811 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.2925 | 1.2925 | - | 36.38% | 15.78% | 0.01 | 李博 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳星奕混合A 011188 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1284 | 1.1284 | 2.60% | 34.24% | 14.37% | 16.53 | 李博 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳星奕混合C 011223 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0948 | 1.0948 | 2.60% | 33.69% | 13.47% | 4.55 | 李博 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳新能源精選混合A 012079 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.4368 | 1.4368 | 1.87% | 37.56% | 12.70% | 38.23 | 李博 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳量化多因子混合(LOF)A 166107 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0995 | 1.0995 | -0.23% | 13.86% | 11.94% | 0.06 | 張琦 等 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳量化多因子混合(LOF)C 166108 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0546 | 1.0546 | -0.23% | 13.40% | 11.05% | 0.28 | 張琦 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳星耀智選混合A 019030 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0990 | 1.0990 | -0.11% | 13.42% | 9.42% | 0.51 | 馮璽祥 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 018784 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.0931 | 1.0931 | 0.47% | 4.43% | 9.27% | 0.51 | 宋東旭 等 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳智選先鋒一年持有期混合A 015440 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8323 | 0.8323 | 1.67% | 30.15% | 9.21% | 1.49 | 朱然 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳研究?jī)?yōu)選混合A 009511 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9606 | 1.1531 | 1.14% | 28.47% | 9.12% | 13.75 | 馮明遠(yuǎn) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 013556 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9585 | 0.9585 | 1.72% | 30.02% | 8.87% | 1.24 | 朱然 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券C 018785 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.0875 | 1.0875 | 0.46% | 4.20% | 8.82% | 0.56 | 宋東旭 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳星耀智選混合C 019031 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0909 | 1.0909 | -0.12% | 13.06% | 8.75% | 1.90 | 馮璽祥 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳智選先鋒一年持有期混合C 015441 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8204 | 0.8204 | 1.69% | 29.77% | 8.56% | 0.34 | 朱然 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳研究?jī)?yōu)選混合C 014954 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9453 | 1.1370 | 1.13% | 28.09% | 8.47% | 3.63 | 馮明遠(yuǎn) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 001410 | 詳情 | 股票型 | 11-08 | 3.7680 | 3.8300 | 1.26% | 28.16% | 8.37% | 66.93 | 馮明遠(yuǎn) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 013557 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9473 | 0.9473 | 1.72% | 29.63% | 8.23% | 0.09 | 朱然 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳鑫安債券(LOF)A 166105 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.0680 | 1.3950 | -0.28% | 1.91% | 6.80% | 50.82 | 楊彬 等 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 001105 | 詳情 | 股票型 | 11-08 | 0.8530 | 0.8530 | 1.31% | 25.07% | 6.62% | 1.89 | 朱然 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票C 015608 | 詳情 | 股票型 | 11-08 | 0.8400 | 0.8400 | 1.20% | 24.63% | 5.93% | 0.12 | 朱然 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳鑫益?zhèn)疉 013724 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.0437 | 1.0437 | -0.15% | 4.72% | 5.43% | 1.73 | 張旻 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 018522 | 詳情 | FOF-進(jìn)取型 | 11-06 | 1.0393 | 1.0393 | -0.55% | 2.20% | 5.38% | 0.11 | 王蘭 | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳鑫益?zhèn)疌 013725 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.0322 | 1.0322 | -0.15% | 4.53% | 5.04% | 0.02 | 張旻 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 016372 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8165 | 0.8165 | 0.74% | -3.62% | 5.04% | 4.09 | 李淑彥 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 018651 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-06 | 1.0325 | 1.0325 | -0.09% | 3.68% | 4.64% | 0.02 | 王奕蕾 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 016373 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8059 | 0.8059 | 0.74% | -3.91% | 4.40% | 0.69 | 李淑彥 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳匠心回報(bào)混合A 017835 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0817 | 1.0817 | 0.16% | -0.93% | 4.38% | 0.02 | 李淑彥 等 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 018652 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-06 | 1.0284 | 1.0284 | -0.09% | 3.52% | 4.32% | 0.27 | 王奕蕾 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳瑞享利率債A 018427 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0460 | 1.0460 | 0.01% | 1.52% | 4.26% | 44.38 | 馬俊飛 等 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳安盛純債A 007768 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0345 | 1.1352 | 0.01% | 1.42% | 4.17% | 20.21 | 楊彬 等 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳匯享三個(gè)月定開(kāi)債券A 016206 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0303 | 1.0625 | 0.02% | 1.09% | 3.99% | 10.00 | 宋東旭 等 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳優(yōu)享債券F 019906 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0348 | 1.0870 | 0.00% | 1.47% | 3.92% | 0.09 | 周帥 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 017023 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-06 | 1.0264 | 1.0264 | -0.10% | 3.09% | 3.88% | 0.63 | 王蘭 | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳優(yōu)享債券A 013857 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0344 | 1.0865 | 0.00% | 1.57% | 3.86% | 59.89 | 馬俊飛 等 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳優(yōu)享債券E 019905 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0341 | 1.0862 | 0.00% | 1.56% | 3.86% | 5.96 | 周帥 等 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 610001 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.2367 | 1.7888 | 2.61% | 36.35% | 3.78% | 5.25 | 齊興方 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳匠心回報(bào)混合C 017836 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0744 | 1.0744 | 0.17% | -1.21% | 3.77% | 0.11 | 李淑彥 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳匯享三個(gè)月定開(kāi)債券C 016207 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0260 | 1.0563 | 0.01% | 0.93% | 3.67% | 0.00 | 宋東旭 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳匯鑫兩年封閉式債券 017834 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0157 | 1.0457 | 0.01% | 2.45% | 3.47% | 8.61 | 楊彬 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合C 015456 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.2182 | 1.2182 | 2.61% | 35.96% | 3.16% | 0.10 | 齊興方 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 010363 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0128 | 1.0128 | 1.43% | 15.50% | 3.04% | 19.06 | 李淑彥 等 | 1.50% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳鑫享債券A 015953 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.0082 | 1.0082 | 0.09% | 0.59% | 2.73% | 0.46 | 宋東旭 等 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳安益純債債券A 004838 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0413 | 1.2267 | 0.01% | 0.69% | 2.69% | 35.63 | 宋東旭 等 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳安益純債債券E 019883 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0394 | 1.1055 | 0.01% | 0.68% | 2.59% | 16.40 | 宋東旭 等 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳安益純債債券C 019884 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0379 | 1.1040 | 0.01% | 0.59% | 2.46% | 11.23 | 宋東旭 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳優(yōu)享債券C 013858 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0308 | 1.0663 | 0.00% | 1.42% | 2.43% | 0.18 | 馬俊飛 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳鑫享債券C 015954 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.0002 | 1.0002 | 0.09% | 0.39% | 2.32% | 0.00 | 宋東旭 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A 013554 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8950 | 0.8950 | -1.43% | 6.98% | 2.08% | 0.38 | 是星濤 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳周期動(dòng)力混合A 010963 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.2434 | 1.2434 | 0.31% | -3.95% | 1.89% | 8.01 | 李淑彥 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 013555 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8816 | 0.8816 | -1.44% | 6.65% | 1.46% | 0.17 | 是星濤 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳周期動(dòng)力混合C 015455 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.2246 | 1.2246 | 0.31% | -4.25% | 1.28% | 3.77 | 李淑彥 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳先進(jìn)智造股票型 006257 | 詳情 | 股票型 | 11-08 | 1.6702 | 2.2905 | 2.59% | 32.01% | 1.22% | 14.52 | 齊興方 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合A 014254 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7600 | 0.7600 | 1.23% | 27.09% | 0.88% | 28.24 | 馮明遠(yuǎn) | 1.50% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 014255 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7516 | 0.7516 | 1.23% | 26.85% | 0.48% | 5.07 | 馮明遠(yuǎn) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳恒盛混合A 012005 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 0.9307 | 0.9307 | -0.32% | 3.15% | 0.14% | 0.65 | 王建華 等 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳領(lǐng)先智選混合 012608 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.6780 | 0.6780 | 1.18% | 26.09% | -0.04% | 21.44 | 馮明遠(yuǎn) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳恒盛混合C 012006 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 0.9193 | 0.9193 | -0.31% | 2.95% | -0.24% | 0.08 | 王建華 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳價(jià)值精選混合A 013393 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7785 | 0.7785 | -1.39% | 7.19% | -0.37% | 2.09 | 是星濤 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳信用債債券A 610008 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.0090 | 1.5310 | -0.20% | 3.81% | -1.05% | 14.53 | 張旻 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳價(jià)值精選混合C 013394 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7597 | 0.7597 | -1.40% | 6.76% | -1.17% | 0.23 | 是星濤 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳信用債債券C 610108 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.0020 | 1.4840 | -0.20% | 3.73% | -1.18% | 3.68 | 張旻 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳聚優(yōu)智選混合A 017648 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9997 | 0.9997 | 1.64% | 28.15% | -1.67% | 0.14 | 徐聰 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳核心科技混合A 007484 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.3193 | 1.9592 | 1.19% | 28.42% | -1.68% | 12.49 | 徐聰 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳聚優(yōu)智選混合C 017649 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9889 | 0.9889 | 1.63% | 27.76% | -2.26% | 0.26 | 徐聰 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳核心科技混合C 018203 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.3023 | 1.3023 | 1.20% | 27.84% | -2.54% | 0.35 | 徐聰 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 013385 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7676 | 0.7676 | -1.20% | 6.63% | -2.86% | 7.93 | 是星濤 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合C 013386 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7498 | 0.7498 | -1.19% | 6.20% | -3.64% | 0.73 | 是星濤 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 610007 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.3510 | 1.8410 | -1.10% | -6.70% | -5.46% | 0.27 | 劉維華 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳精華配置混合A 610002 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.9760 | 3.2920 | -1.21% | -1.21% | -6.96% | 2.19 | 張劍滔 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳至誠(chéng)精選混合A 011186 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.4807 | 0.4807 | -1.17% | -7.66% | -7.11% | 5.39 | 鄒運(yùn) 等 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳至誠(chéng)精選混合C 014953 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.4729 | 0.4729 | -1.15% | -7.92% | -7.65% | 0.00 | 鄒運(yùn) 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳健康中國(guó)混合A 003291 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 2.0410 | 2.0410 | -0.68% | -5.60% | -7.69% | 7.66 | 楊珂 等 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳精華配置混合C 012772 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.9500 | 0.9500 | -1.25% | -1.66% | -7.77% | 0.37 | 張劍滔 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 610006 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.5810 | 2.0510 | 1.35% | 16.16% | -7.87% | 1.86 | 曾國(guó)富 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳成長(zhǎng)精選混合A 012223 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.4921 | 0.4921 | 0.99% | 14.31% | -8.05% | 5.17 | 吳凱 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳健康中國(guó)混合C 015208 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 2.0050 | 2.0050 | -0.64% | -5.96% | -8.41% | 2.49 | 楊珂 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳醫(yī)藥健康混合 011598 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7994 | 0.7994 | -0.15% | -4.15% | -8.59% | 3.75 | 楊珂 等 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳成長(zhǎng)精選混合C 012224 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.4797 | 0.4797 | 0.97% | 13.81% | -8.80% | 2.71 | 吳凱 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳優(yōu)享生活混合A 017977 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8141 | 0.8141 | -0.57% | -6.32% | -9.39% | 4.61 | 楊珂 等 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳優(yōu)享生活混合C 017978 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8060 | 0.8060 | -0.58% | -6.60% | -9.94% | 4.52 | 楊珂 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳新財(cái)富混合 003655 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.1350 | 1.5660 | 0.00% | -2.49% | -9.99% | 0.73 | 王建華 等 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳中小盤(pán)混合 610004 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.4110 | 2.4270 | 0.43% | 15.47% | -10.53% | 2.11 | 曾國(guó)富 等 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳量化先鋒(LOF)A 166109 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7299 | 1.0293 | -0.56% | 9.02% | -15.86% | 0.92 | 沈莉 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳紅利回報(bào)混合 610005 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7460 | 1.2780 | -1.06% | -8.58% | -15.90% | 2.24 | 鄒運(yùn) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳藍(lán)籌精選股票 009988 | 詳情 | 股票型 | 11-08 | 0.5884 | 0.5884 | -1.21% | -8.69% | -16.50% | 2.38 | 鄒運(yùn) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳量化先鋒(LOF)C 166110 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7027 | 0.9943 | -0.57% | 8.59% | -16.53% | 0.32 | 沈莉 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳品質(zhì)回報(bào)6個(gè)月持有混合 012389 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.5332 | 0.5332 | -1.20% | -8.87% | -16.78% | 8.84 | 鄒運(yùn) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳新目標(biāo)靈活配置混合A 003456 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.1305 | 1.4179 | 0.01% | 0.31% | -20.16% | 1.59 | 楊彬 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 013495 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.4796 | 0.4796 | -0.99% | -6.27% | -27.00% | 0.78 | 曾國(guó)富 等 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 013496 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.4694 | 0.4694 | -1.01% | -6.68% | -27.60% | 0.05 | 曾國(guó)富 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳新材料精選混合C 019469 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1188 | 1.1188 | 1.54% | 10.03% | - | 0.01 | 郭敏 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳新材料精選混合A 019468 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1253 | 1.1253 | 1.54% | 10.38% | - | 0.13 | 郭敏 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳鑫悅智選6個(gè)月持有期混合C 019693 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.0366 | 1.0366 | -0.04% | 1.99% | - | 0.14 | 宋東旭 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳鑫悅智選6個(gè)月持有期混合A 019692 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.0396 | 1.0396 | -0.04% | 2.12% | - | 0.01 | 宋東旭 等 | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳寧雋智選混合C 019721 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1481 | 1.1481 | -0.60% | 4.94% | - | 1.23 | 馮璽祥 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳寧雋智選混合A 019720 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1544 | 1.1544 | -0.60% | 5.26% | - | 0.36 | 馮璽祥 等 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳悅享利率債A 019502 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0141 | 1.0342 | 0.01% | 1.54% | - | 34.27 | 趙琳婧 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 019779 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-06 | 1.0281 | 1.0281 | -0.10% | 3.26% | - | 0.00 | 王蘭 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳穩(wěn)鑫債券A 019947 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0308 | 1.0308 | 0.02% | 1.56% | - | 2.45 | 周帥 等 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳穩(wěn)鑫債券C 019948 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0291 | 1.0291 | 0.01% | 1.45% | - | 4.24 | 周帥 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳星亮智選混合A 020303 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.2565 | 1.2565 | 0.20% | 24.79% | - | 0.07 | 馮璽祥 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳星亮智選混合C 020304 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.2505 | 1.2505 | 0.19% | 24.40% | - | 0.16 | 馮璽祥 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳核心智選混合C 020159 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1051 | 1.1051 | -0.83% | 8.89% | - | 0.10 | 林景藝 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳核心智選混合A 020158 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1102 | 1.1102 | -0.84% | 9.20% | - | 0.09 | 林景藝 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳星煜智選混合C 020306 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.2013 | 1.2013 | 0.16% | 18.17% | - | 0.08 | 馮璽祥 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳星煜智選混合A 020305 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.2064 | 1.2064 | 0.16% | 18.52% | - | 0.01 | 馮璽祥 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳匯享三個(gè)月定開(kāi)債券E 020597 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0357 | 1.0515 | 0.02% | 1.70% | - | 0.00 | 宋東旭 等 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳新能源精選混合C 020624 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.4112 | 1.4112 | 1.87% | 35.33% | - | 0.75 | 李博 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
