英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢(xún):
英大基金 2018年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2018-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000458 | 英大領(lǐng)先回報(bào)混合發(fā)起式 | 詳情 | 0.03 | 0.06 | 0.87 | 0.66 |
2 | 000912 | 英大現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 7.29 | 7.11 | 8.81 | 8.81 |
3 | 001270 | 英大靈活配置混合型發(fā)起式A | 詳情 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
4 | 001271 | 英大靈活配置混合型發(fā)起式B | 詳情 | 0.00 | 0.08 | 1.56 | 1.51 |
5 | 001607 | 英大策略?xún)?yōu)選A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.89 |
6 | 001608 | 英大策略?xún)?yōu)選C | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
7 | 003446 | 英大睿鑫A | 詳情 | 0.00 | 0.71 | 0.79 | 0.76 |
8 | 003447 | 英大睿鑫C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 003713 | 英大睿盛A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 1.28 |
10 | 003714 | 英大睿盛C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
英大基金 2018年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2018-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000458 | 英大領(lǐng)先回報(bào)混合發(fā)起式 | 詳情 | 0.03 | 0.11 | 0.91 | 0.79 |
2 | 000912 | 英大現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 10.07 | 11.95 | 8.63 | 8.63 |
3 | 001270 | 英大靈活配置混合型發(fā)起式A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 001271 | 英大靈活配置混合型發(fā)起式B | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 1.70 |
5 | 001607 | 英大策略?xún)?yōu)選A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.99 |
6 | 001608 | 英大策略?xún)?yōu)選C | 詳情 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
7 | 003446 | 英大睿鑫A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.63 |
8 | 003447 | 英大睿鑫C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 003713 | 英大睿盛A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 1.42 |
10 | 003714 | 英大睿盛C | 詳情 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
英大基金 2018年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2018-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000458 | 英大領(lǐng)先回報(bào)混合發(fā)起式 | 詳情 | 0.12 | 0.42 | 0.98 | 0.83 |
2 | 000912 | 英大現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 8.10 | 3.03 | 10.51 | 10.51 |
3 | 001270 | 英大靈活配置混合型發(fā)起式A | 詳情 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
4 | 001271 | 英大靈活配置混合型發(fā)起式B | 詳情 | 0.77 | 0.32 | 1.64 | 1.66 |
5 | 001607 | 英大策略?xún)?yōu)選A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 1.01 |
6 | 001608 | 英大策略?xún)?yōu)選C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 003446 | 英大睿鑫A | 詳情 | 0.25 | 0.00 | 1.50 | 1.65 |
8 | 003447 | 英大睿鑫C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 003713 | 英大睿盛A | 詳情 | - | 0.00 | 1.52 | 1.49 |
10 | 003714 | 英大睿盛C | 詳情 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
英大基金 2018年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2018-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000458 | 英大領(lǐng)先回報(bào)混合發(fā)起式 | 詳情 | 0.05 | 0.85 | 1.28 | 1.15 |
2 | 000912 | 英大現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 2.78 | 3.28 | 5.44 | 5.44 |
3 | 001270 | 英大靈活配置混合型發(fā)起式A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.11 |
4 | 001271 | 英大靈活配置混合型發(fā)起式B | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 1.25 |
5 | 001607 | 英大策略?xún)?yōu)選A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 1.07 |
6 | 001608 | 英大策略?xún)?yōu)選C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 003446 | 英大睿鑫A | 詳情 | 0.46 | 0.00 | 1.25 | 1.55 |
8 | 003447 | 英大睿鑫C | 詳情 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 |
9 | 003713 | 英大睿盛A | 詳情 | - | 0.48 | 1.52 | 1.59 |
10 | 003714 | 英大睿盛C | 詳情 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |