太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數量:
  • 經理人數:
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:

規(guī)模變動詳情

其他公司規(guī)模變動詳情查詢:

旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

太平基金 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(億元)
1 000986 太平靈活配置 詳情 0.01 0.02 19.93 10.54
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 1.13 0.71 1.18 1.18
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 0.40 0.34 5.18 5.18
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 8.17 7.68 5.80 5.80
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 66.66 58.56 76.14 76.14
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 0.00 0.34 1.03 1.22
7 005872 太平恒利純債 詳情 0.01 0.03 24.16 25.89
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 0.00 0.11 3.56 3.55
9 007107 太平MSCI香港價值增強A 詳情 0.00 0.00 1.00 1.04
10 007108 太平MSCI香港價值增強C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00

顯示全部基金明細>>

太平基金 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(億元)
1 000986 太平靈活配置 詳情 0.01 0.02 19.94 10.35
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 0.76 0.33 0.76 0.76
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 0.53 0.50 5.13 5.13
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 17.75 15.83 5.31 5.31
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 55.49 36.06 68.04 68.04
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 0.01 0.18 1.36 1.78
7 005872 太平恒利純債 詳情 0.04 0.04 24.18 25.77
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 0.01 0.10 3.67 3.69
9 007107 太平MSCI香港價值增強A 詳情 - 0.00 1.00 1.02
10 007108 太平MSCI香港價值增強C 詳情 - - 0.00 0.00

顯示全部基金明細>>

太平基金 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(億元)
1 000986 太平靈活配置 詳情 0.03 0.02 19.95 10.70
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 0.35 0.31 0.33 0.33
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 1.41 1.21 5.10 5.10
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 11.83 9.21 3.39 3.39
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 38.23 41.88 48.62 48.62
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 0.15 0.00 1.53 2.18
7 005872 太平恒利純債 詳情 0.01 0.00 24.17 25.67
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 0.34 0.22 3.76 3.89
9 007107 太平MSCI香港價值增強A 詳情 - 0.00 1.00 1.07
10 007108 太平MSCI香港價值增強C 詳情 - 0.00 0.00 0.00

顯示全部基金明細>>

太平基金 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(億元)
1 000986 太平靈活配置 詳情 0.04 0.02 19.94 11.53
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 0.08 0.26 0.29 0.29
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 0.07 0.51 4.90 4.90
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 0.64 0.92 0.77 0.77
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 32.67 86.84 52.26 52.26
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 0.00 0.00 1.39 2.11
7 005872 太平恒利純債 詳情 0.02 0.00 24.17 25.48
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 0.70 0.16 3.64 3.85
9 007107 太平MSCI香港價值增強A 詳情 - 0.03 1.00 1.03
10 007108 太平MSCI香港價值增強C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00

顯示全部基金明細>>

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2014