中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
中泰證券(上海)資管 2022年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006567 | 中泰星元靈活配置混合A | 詳情 | 8.10 | 3.09 | 25.14 | 60.73 |
2 | 006624 | 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A | 詳情 | 2.08 | 2.27 | 11.04 | 23.55 |
3 | 007057 | 中泰藍月短債A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.26 | 0.29 |
4 | 007058 | 中泰藍月短債C | 詳情 | 0.25 | 0.41 | 0.21 | 0.23 |
5 | 007549 | 中泰開陽價值優(yōu)選混合A | 詳情 | 0.62 | 0.58 | 7.65 | 15.30 |
6 | 007582 | 中泰青月中短債A | 詳情 | 14.97 | 6.95 | 21.57 | 24.00 |
7 | 007583 | 中泰青月中短債C | 詳情 | 2.61 | 3.23 | 0.95 | 1.05 |
8 | 008112 | 中泰中證500指數(shù)增強A | 詳情 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 0.17 |
9 | 008113 | 中泰中證500指數(shù)增強C | 詳情 | 0.03 | 0.02 | 0.37 | 0.47 |
10 | 008238 | 中泰滬深300增強A | 詳情 | 0.13 | 0.02 | 0.50 | 0.66 |
中泰證券(上海)資管 2022年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006567 | 中泰星元靈活配置混合A | 詳情 | 7.14 | 1.98 | 20.13 | 46.48 |
2 | 006624 | 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A | 詳情 | 3.37 | 2.83 | 11.23 | 23.07 |
3 | 007057 | 中泰藍月短債A | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 0.27 | 0.30 |
4 | 007058 | 中泰藍月短債C | 詳情 | 0.80 | 1.01 | 0.38 | 0.41 |
5 | 007549 | 中泰開陽價值優(yōu)選混合A | 詳情 | 0.85 | 0.94 | 7.61 | 13.91 |
6 | 007582 | 中泰青月中短債A | 詳情 | 10.69 | 6.92 | 13.55 | 15.08 |
7 | 007583 | 中泰青月中短債C | 詳情 | 1.33 | 1.71 | 1.58 | 1.73 |
8 | 008112 | 中泰中證500指數(shù)增強A | 詳情 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.16 |
9 | 008113 | 中泰中證500指數(shù)增強C | 詳情 | 0.04 | 0.03 | 0.36 | 0.44 |
10 | 008238 | 中泰滬深300增強A | 詳情 | 0.04 | 0.04 | 0.39 | 0.51 |
中泰證券(上海)資管 2022年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006567 | 中泰星元靈活配置混合A | 詳情 | 6.37 | 3.27 | 14.96 | 37.20 |
2 | 006624 | 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A | 詳情 | 5.18 | 2.90 | 10.68 | 23.50 |
3 | 007057 | 中泰藍月短債A | 詳情 | 0.02 | 0.02 | 0.28 | 0.30 |
4 | 007058 | 中泰藍月短債C | 詳情 | 1.44 | 1.25 | 0.59 | 0.64 |
5 | 007549 | 中泰開陽價值優(yōu)選混合A | 詳情 | 0.91 | 0.73 | 7.70 | 17.25 |
6 | 007582 | 中泰青月中短債A | 詳情 | 4.09 | 3.64 | 9.78 | 10.80 |
7 | 007583 | 中泰青月中短債C | 詳情 | 3.10 | 2.77 | 1.96 | 2.14 |
8 | 008112 | 中泰中證500指數(shù)增強A | 詳情 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.16 |
9 | 008113 | 中泰中證500指數(shù)增強C | 詳情 | 0.04 | 0.03 | 0.35 | 0.49 |
10 | 008238 | 中泰滬深300增強A | 詳情 | 0.04 | 0.04 | 0.39 | 0.57 |
中泰證券(上海)資管 2022年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006567 | 中泰星元靈活配置混合A | 詳情 | 7.41 | 0.96 | 11.86 | 28.34 |
2 | 006624 | 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A | 詳情 | 5.64 | 0.77 | 8.41 | 17.75 |
3 | 007057 | 中泰藍月短債A | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.27 | 0.30 |
4 | 007058 | 中泰藍月短債C | 詳情 | 0.23 | 0.47 | 0.40 | 0.43 |
5 | 007549 | 中泰開陽價值優(yōu)選混合A | 詳情 | 2.54 | 1.55 | 7.52 | 15.43 |
6 | 007582 | 中泰青月中短債A | 詳情 | 3.14 | 2.43 | 9.33 | 10.21 |
7 | 007583 | 中泰青月中短債C | 詳情 | 1.32 | 0.86 | 1.63 | 1.77 |
8 | 008112 | 中泰中證500指數(shù)增強A | 詳情 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.15 |
9 | 008113 | 中泰中證500指數(shù)增強C | 詳情 | 0.05 | 0.05 | 0.34 | 0.46 |
10 | 008238 | 中泰滬深300增強A | 詳情 | 0.04 | 0.04 | 0.39 | 0.54 |